
Cortesía:
Sandra Rocío Gómez Manrique
Jefe de Prensa Caribe Champions
Juan Camilo García – Asistente de Prensa
sandrarociogomez@gmail.com
Bambinos Jrs y Soccer Sahagunense, por el grupo A, Academia Atlético Colombia, por el B y Metrostar, por el C, sumaron su tercera victoria en la Copa Caribe Champions II 2019 y alcanzaron un lugar en la fase de cuartos de final del torneo, en la categoría 2003; mientras que Academia de Rebolo aseguró un cupo en la semifinal de la 2001, tras su triunfo de este martes en el estadio Moderno.
Bambinos se impuso 4 tantos por 1 a Real Sociedad, con goles de Kaleth Gravini, Vladimir Polanco, Joshua Rodríguez y Johan Acevedo y con 11 goles a favor y 3 en contra, ocupa la primera plaza del grupo, seguido por Soccer Sahagunense, con un gol menos marcado, que derrotó 3 por 2 a Nuevo Horizonte B. Los goles del triunfo cordobés fueron anotados por Deivis Cantillo, Camilo Villalba y Luis Miguel Pérez.
Academia Atlético Colombia, por su parte, superó 2-0, con goles de Jordi López y Neider Tobías, a Alex De Alba y con 9 puntos es primero de su grupo y ahora espera por su rival en la próxima ronda del campeonato. La disputa por el segundo lugar del grupo B es entre Nuevo Horizonte A y Carlos Bacca. El primero superó a los de Puerto Colombia 1 por 0, gol de Brandon Albino, y lo igualó con 6 unidades en el segundo lugar del grupo. El onceno porteño gana por el momento la posición gracias a la diferencia de goles.
En el grupo C de la categoría 2003 Metrostar goleó 3 por 0 a Municipal de Puerto Colombia, goles de Alexander Valdez, Derwin Fuentes y Jhon Henríquez y aunque ya terminó su actuación en la fase de grupos, se hace inalcanzable para el equipo de Puerto, que con 4 puntos es tercero. El otro juego de esta zona entre Escuela Barranquillera y Atlético Colombia fue para el primero que, con gol de Daniel Serrano, ganó 1-0.
ESTADIO LULIO GONZÁLEZ DE PUERTO COLOMBIA
| Hora | Grupo /Cat. | Equipo Local | Equipo Visitante | ||
| 09:40 AM | C-2003 | ATLÉTICO COLOMBIA | 0 | ESCUELA BARRANQUILLERA | 1 |
| 11:20 AM | B-2003 | ACAD.ATLÉTICO COLOMBIA | 2 | ALEX DE ALBA- SERGIO DÍAZ | 0 |
| 02:00 PM | A-2003 | METROSAR | 3 | MUNICIPAL DE PTO COLOMBIA | 0 |
CANCHA EDUARDO SANTOS LA PLAYA
| Hora | Grupo /Cat. | Equipo Local | Equipo Visitante | ||
| 08:00 AM | A-2003 | NUEVO HORIZONTE A | 1 | CARLOS BACCA | 0 |
| 09:40 AM | B-2003 | BAMBINOS JRS | 4 | REAL SOCIEDAD | 1 |
ESTADIO MODERNO JULIO TORRES
| Hora | Grupo /Cat. | Equipo Local | Equipo Visitante | ||
| 09:40 AM | A-2003 | NUEVO HORIZONTE B | 2 | SOCCER SAHAGUNENSE | 3 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO A
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | JL | PTS |
| 1 | BAMBINOS JRS | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 |
| 2 | SOCCER SAHAGUNENSE | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 140 | 9 |
| 3 | NUEVO HORIZONTE B | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 20 | 4 |
| 4 | UDINESE FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 60 | 1 |
| 5 | REAL SOCIEDAD | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 50 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO B
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | JL | PTS |
| 1 | ACAD. ATL.COLOMBIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 20 | 9 |
| 2 | CARLOS BACCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 40 | 6 |
| 3 | NUEVO HORIZONTE A | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 10 | 6 |
| 4 | SOL Y GRAMA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 180 | 3 |
| 5 | ALEX DE ALBA SERGIO DÍAZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 50 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO C
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | JL | PTS |
| 1 | METROSTAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 20 | 9 |
| 2 | ATLÉTICO COLOMBIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 20 | 6 |
| 3 | MUNICIPAL PTO. COLOMBIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 60 | 4 |
| 4 | ESC.BARRANQUILLERA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 30 | 4 |
| 5 | FUTUROS TALENTOS DE DIOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 10 | 0 |
Camilo Villalba de Soccer Sahagunense y Juan Piñero de Atlético Colombia, con 5 goles, son los máximos artilleros de la categoría.
NADA DEFINIDO EN LA 2001
En la categoría 2001 el panorama no es tan claro. Solo Academia de Rebolo, por el grupo A, Y Metrostar por el B, tienen un lugar en la semifinal, tras sumar 9 puntos.
Rebolo goleó 5 por 2 a Palma San Lorenzo, goles del hasta ahora mejor jugador del campeonato, Manuel Caguana, quien anotó 4 veces. Es el goleador de la categoría con 6 tantos. Pedro Solano consiguió el otro gol de los de Rebolo. En el otro partido del grupo, Escuela Barranquillera dio un importante paso rumbo a la clasificación al vencer de manera contundente, 5 por 0, a Príncipe de Paz, con goles de Jorge Buelvas, Carlos Daza, Anthony Lara, Jesús Macías y Johan López. Con 3 puntos es segundo, empatado con Palma San Lorenzo y Príncipe de Paz, pero con mejor diferencia de goles.
Por el grupo B, Metrostar se deshizo de Las Palmas y le ganó 3 por 0 con 2 goles de Jheykod Ramos y otro de Manuel Rojas, resultado que le permitió mantenerse en el primer lugar de la tabla de clasificación. El otro juego de la zona B lo protagonizaron Atlético Zamba y Real Sociedad que sumaron su primer punto en el torneo luego de igualar a 0.
ESTADIO LULIO GONZÁLEZ DE PUERTO COLOMBIA
| Hora | Grupo /Cat. | Equipo Local | Equipo Visitante | ||
| 08:00 AM | A-2001 | PRINCIPE DE LA PAZ | 0 | ESCUELA BARRANQUILLERA | 5 |
ESTADIO MODERNO JULIO TORRES
| Hora | Grupo /Cat. | Equipo Local | Equipo Visitante | ||
| 08:00 AM | B-2001 | ATLÉTICO ZAMBA | 0 | REAL SOCIEDAD | 0 |
| 09:40 AM | A-2001 | PALMA SAN LORENZO | 3 | ACADEMIA DE REBOLO | 5 |
| 01:00 PM | B-2001 | LAS PALMAS | 0 | METROSTAR | 3 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO A
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | JL | PTS |
| 1 | ACADEMIA DE REBOLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 80 | 9 |
| 2 | ESC.BARRANQUILLERA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 30 | 3 |
| 3 | PALMA SAN LORENZO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 100 | 3 |
| 4 | PRINCIPE DE LA PAZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 30 | 3 |
| 5 | MUNICIPAL PTO.COLOMBIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 40 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO B
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | JL | PTS |
| 1 | METROSTAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 60 | 9 |
| 2 | LAS PALMAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 180 | 4 |
| 3 | CARLOS BACCA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 60 | 1 |
| 4 | REAL SOCIEDAD | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 40 | 1 |
| 5 | ATLÉTICO ZAMBA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 40 | 1 |
PROGRAMACIÓN PARA EL MIÉRCOLES 3 DE JULIO:
ESTADIO LULIO GONZÁLEZ DE PUERTO COLOMBIA
| Hora | Grupo /Cat. | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante |
| 08:00 AM | A-2001 | MUNICIPAL COLOMBIA | VS | ESCUELA BARRANQUILLERA |
| 10:00 AM | B-2001 | CARLOS BACCA | VS | REAL SOCIEDAD |
| 01:30 PM | B-2003 | CARLOS BACCA | VS | ACA ATLÉTICO COLOMBIA |
| 03:00 PM | C-2003 | MUNICIPAL COLOMBIA | VS | ATLÉTICO COLOMBIA |
CANCHA EDUARDO SANTOS LA PLAYA
| Hora | Grupo /Cat. | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante |
| 03:00 PM | A-2003 | REAL SOCIEDAD | VS | UNIDESE FC |
| 04:30 PM | C-2003 | ESCUELA BARRANQUILLERA | VS | FUTUROS TALENTOS DE DIOS |
ESTADIO MODERNO JULIO TORRES
| Hora | Grupo /Cat. | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante |
| 08:00 AM | A-2001 | ACADEMIA DE REBOLO | VS | PRINCIPE DE PAZ |
| 10:00 AM | A-2003 | SOCCER SAHAGUNENSE | VS | BAMBINOS JRS |
| 01:30 PM | B-2001 | METROSTAR | VS | ATLÉTICO ZAMBA |
| 03:00 PM | B-2003 | ALEX DE ALBA SERGIO DÍAZ | VS | SOL Y GRAMA |
DESCANSAN
| GRUPO/CAT. | EQUIPO |
| A-2001 | PALMA SAN LORENZO |
| B-2001 | LAS PALMAS |
| A-2003 | NUEVO HORIZONTE B |
| B-2003 | NUEVO HORIZONTE A |
| C-2003 | METROSTAR |





