Durante trece días, se realizó la fase A de la Superliga Femenina de Voleibol, en la burbuja sanitaria adecuada en el coliseo Cayetano Cañizares, en la que los diez equipos mejor rankeados en la clasificación de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), compitieron por un lugar a la siguiente fase del torneo que se llevará a cabo en los meses de marzo y abril de 2021.
El martes 8 de diciembre, luego de 45 partidos disputados, finalizó la fase A, en la que se clasificaron los ocho mejores equipos. La Escuela Nacional del Deporte ocupó el primer lugar con 37 puntos, seguida por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) con 35 puntos y la Universidad de Antioquia con 30 puntos.
La Universidad del Valle y la Universidad Industrial de Santander al ocupar el noveno y décimo lugar en esta fase sumando 8 y 5 puntos respectivamente, quedaron fuera de la competencia y tendrán la posibilidad de acceder al cuadro principal de la II Superliga Femenina, compitiendo en la fase clasificatoria que se realizará en el año 2021.
En los dos últimos partidos, la Escuela Nacional del Deporte y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) uno y dos de la clasificación, mostraron un gran nivel de juego y dieron un gran espectáculo. La Escuela Nacional del Deporte venció 3-0 a la Universidad de la Costa (25-22) (25-18) (25-11) y la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), pese a caer 3-2 frente al Politécnico Jaime Isaza Cadavid (20-25) (25-21) (25-20) (21-25) (12-15), demostró gran poderío y recurso con sus atacantes.
TABLA DE POSICIONES FASE A
| EQUIPOS | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | TF | TC | DT | COC | PUNTOS | |
| 1 | ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 18 | 716 | 553 | 163 | 1.2475588 | 37 |
| 2 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES -UDCA | 9 | 7 | 2 | 25 | 10 | 15 | 804 | 688 | 116 | 1.16860465 | 35 |
| 3 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 9 | 6 | 3 | 21 | 12 | 9 | 741 | 674 | 67 | 1.09940653 | 30 |
| 4 | POLITÉCNICO | 9 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 752 | 722 | 30 | 1.04155125 | 26 |
| 5 | UNIVERSIDD DEL QUINDÍO | 6 | 3 | 21 | 18 | 3 | 860 | 857 | 3 | 1.00350058 | 24 | |
| 6 | Ude C/UNICOLOMBO | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 698 | 688 | 10 | 1.01453488 | 24 |
| 7 | UNIVERSIDAD CENTRAL | 9 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 704 | 708 | -4 | 0.99435028 | 21 |
| 8 | UNIVERSIDAD DE LA COSTA | 9 | 4 | 5 | 12 | 20 | -8 | 679 | 731 | -52 | 0.92886457 | 15 |
| 9 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 9 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 574 | 709 | 135 | 0.80959097 | 8 |
| 10 | UNIVERSIDD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 9 | 0 | 9 | 5 | 27 | -22 | 576 | 774 | -198 | 0.74418605 | 5 |





