Colombia llegó a 53 medallas, en el primer lugar de la tabla de posiciones de los Mundiales de Patinaje de Velocidad 2021, en la jornada del jueves sumó 6 oros,3 platas y 3 bronces en las pruebas de circuito.
TABLA DE MEDALLÍA – JORNADA DEL JUEVES 11 DE NOVIEMBRE
| PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| 1 | COLOMBIA | 30 | 19 | 4 | 53 |
| 2 | CHINA TAIPEI | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | FRANCIA | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 4 | ECUADOR | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | ESPAÑA | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | ITALIA | 3 | 7 | 10 | |
| 7 | CHILE | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | BÉLGICA | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | VENEZUELA | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | PORTUGAL | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | EL SALVADOR | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | INDIA | 1 | 1 | ||
| 13 | MÉXICO | 1 | 1 |
FINAL 100 METROS SPRINT JUNIOR DAMAS
| NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
| ORO | HEIDY VALERIA FIGUEROA | COLOMBIA | 11.024 |
| PLATA | ILARIA CARRER | ITALIA | 11.119 |
| BRONCE | IVONNE SARAI NOCHEZ | EL SALVADOR | 11.123 |
FINAL 100 METROS SPRINT JUNIOR VARONES
| NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
| ORO | JHON EDWAR TASCÓN | COLOMBIA | 10.165 |
| PLATA | MARVIN STEVEN RODRÍGUEZ | EL SALVADOR | 10.257 |
| BRONCE | ELIMELEC OSPINO | COLOMBIA | 10.407 |
FINAL 100 METROS SPRINT SENIOR DAMAS
| NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
| ORO | GEINY PÁJARO | COLOMBIA | 10.641 |
| PLATA | MARÍA JOSÉ MOYA | CHILE | 10.835 |
| BRONCE | VALERIA RODRÍGUEZ | COLOMBIA | 10.940 |
FINAL 100 METROS SPRINT SENIOR VARONES
| NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
| ORO | IOSEBA FERNÁNDEZ | ESPAÑA | 9.889 |
| PLATA | STEVEN VILLEGAS | COLOMBIA | 10.015 |
| BRONCE | JORGE LUIS MARTÍNEZ | MEXICO | 10.285 |
10 KILÓMETROS POINTS FINAL JUNIOR DAMAS
| NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
| ORO | MARÍA CAMILA CARMONA | COLOMBIA | 15 |
| PLATA | MARIANA CHAPARRO | COLOMBIA | 13 |
| BRONCE | ELENA ROSSETO | ITALIA | 9 |
10 KILÓMETROS POINTS FINAL JUNIOR VARONES
| NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
| ORO | JUAN JACOBO MANTILLA | COLOMBIA | 28 |
| PLATA | MARCO LIRA | PORTUGAL | 10 |
| BRONCE | NICOLÁS GARCÍA | ECUADOR | 9 |
15 KILÓMETROS ELIMINACIÓN SENIOR DAMAS
| NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
| ORO | LUZ KARIME GARZÓN | COLOMBIA | 26.41.547 |
| PLATA | GABRIELA ISABEL RUEDA | COLOMBIA | 26.41.709 |
| BRONCE | ANDREA TRASLAVIÑA | CHILE | 26.41.917 |
15 KILÓMETROS ELIMINACIÓN SENIOR VARONES
| NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
| ORO | FERRIE MARTIN | FRANCIA | 21.17.215 |
| PLATA | BEDDIAF NOLAN | FRANCIA | 21.17.454 |
| BRONCE | MANUEL SAAVEDRA | COLOMBIA | 21.18.449 |





