
Por:
Clara Espinosa Restrepo
Clarises11@yahoo.com
Gracias a Coldeportes Nacional y el COC, se realizó una concentración en la ciudad de Bogotá
El Panamericano de Porrismo, evento que se desarrollará del 10 al 13 de noviembre en la capital del Valle del Cauca, ha llevado a esta Federación a: convocar, organizar y concentrar a los mejores deportistas de esta disciplina de todo el país en el equipo de Cheer, con el único fin de lograr los mejores resultados en nuestra casa en el marco de este importante evento continental.
Para tal objetivo, las selecciones Colombia fueron concentradas desde el pasado 6 al 13 de octubre del año en curso en la capital del país, acto que se realizó gracias al apoyo incondicional del Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes Nacional, que por su gestión y credibilidad se lograron grandes resultados en esta proceso que se realizó en el Centro de Alto Rendimiento de la Villa de Coldeportes.
Dentro de este contexto, es importante tener en cuenta que las Selecciones Nacionales quedaron conformadas así:
Selección Colombia COED Premier L5 o Nivel 5 Mixto
| TITULARES | DEPARTAMENTO | |
| 1 | Cesar Augusto Gómez Molina | Antioquia |
| 2 | Christian Felipe Díaz Escue | Valle |
| 3 | Edwin Méndez | Bogotá |
| 4 | Johan Davis Díaz Escue | Valle |
| 5 | Juan Alejandro Díaz Correa | Quindío |
| 6 | Kevin Martínez Bravo | Bogotá |
| 7 | Jacinto Alexis Portocarrero | Quindío |
| 8 | Diego Fonseca Monroy | Boyacá |
| 9 | Oscar David Méndez | Bogotá |
| 10 | Wilder Oswaldo López Quintero | Bogotá |
| 11 | Víctor Hugo Valencia | Bogotá |
| 12 | Eduardo Cuervo | Boyacá |
| 13 | Luis Alberto Bermúdez | Bogotá |
| 14 | Santiago Valencia | Antioquia |
| 15 | Juan Pablo Torres | Bogotá |
| 16 | Fernando Osorno | Bogotá |
| 17 | Melisa Serna Agudelo | Quindío |
| 18 | Andrea del Pilar Medina | Valle |
| 19 | Angélica Viviana Fonseca | Boyacá |
| 20 | Thabata Lozada | Bogotá |
| 21 | Natalia Prado Herrera | Bogotá |
| 22 | Ashley Ortiz Ramos | Bogotá |
| 23 | Dayana Toloza Cristancho | Bogotá |
| 24 | Laura Nicole Fonseca | Boyacá |
Entrenadores: Tirso Alexander Ariza y Sergio Suarez
Suplentes: Angie Sandoval Boyacá
Bryan Alexander Usma Antioquia
Lista de Espera:
Sandra Milena Plata Cundinamarca
Carolina Torres Bogotá
Fabián Reyes Bogotá
Alexey Bóveda Bogotá
Selección Colombia Nivel 4 Femenino
| TITULARES | DEPARTAMENTO | |
| 1 | Alison Nathaly Hernández Lara | Bogotá |
| 2 | Ivon juliana Reyes Peña | Bogotá |
| 3 | Danna Sofía Reina | Valle |
| 4 | Manuela Quintero Molina | Antioquia |
| 5 | Anlly Milena Arroyave Osorio | Antioquia |
| 6 | Lina Vanesa Pineda Nova | Bogotá |
| 7 | Ashly Tatiana Daza | Bogotá |
| 8 | Gabriela Sánchez Arias | Tolima |
| 9 | Allisson Andrea Villa Arango | Antioquia |
| 10 | María Camila Sequeda Vargas | Santander |
| 11 | Annie Matta Granados | Bogotá |
| 12 | Valentina Rodríguez Rodríguez | Bogotá |
| 13 | Valeria Gómez Lara | Valle |
| 14 | Laura Marrieth Dimian Zambrano | Quindío |
| 15 | Dana Gisselle Miranda | Bogotá |
| 16 | María Fernanda Sánchez Ospina | Antioquia |
| 17 | Johanan Natalia Villegas Isasa | Cundinamarca |
| 18 | María José Correa López | Medellín |
| 19 | Juliana Valentina Parra López | Bogotá |
| 20 | Jeni Jhoana Bejarano Mena | Antioquia |
| 21 | Kiara Dinney Cuesta Palacios | Antioquia |
| 22 | Lesli Tatiana Poveda Rojas | Bogotá |
| 23 | Valentina Bedoya gallego | Manizales |
| 24 | Anyie Nathaly Pedraza Ardila | Boyacá |
Entrenadores: Wilfri Díaz y Dani Acero
Suplentes:
Valeria Montenegro Muñoz Bogotá
Yennifer Valentina Carantón Bogotá
Lista de Espera:
Leyna Catalina Millán Valle
Nicol Salomé García Espinosa Antioquia
Laura Andrea García Bogotá
Dana Alejandra Fabra Pinzón Cundinamarca





