El domingo 8 de septiembre Colombia finalizó su participación en los Juegos Paralímpicos París 2024, con un total de 28 medallas, 7 de oro, 7 de plata, 14 de bronce y 44 diplomas, que la ubicaron en el puesto 19 de la tabla general de medallería.
En los Juegos Paralímpicos de París participaron más de 4.000 atletas de más de 180 países. Colombia estuvo presente, con un total de 74 para atletas, 31 mujeres y 43 hombres, que compitieron en 10 disciplinas:
MEDALLAS DE ORO
DEPORTE | PRUEBA | ||
1 | Leidy y Edilson Chica | BOCCIA | Parejas mixto BC4, en la que vencieron por 6-1 a Cheung y Leung, representantes de Hong Kong |
2 | Mauricio Valencia | PARAATLETISMO | impulsión de bala F34 con una distancia de 11.71 metros. |
3 | Karen Palomeque, | PARAATLETISMO | 400m T38 femenino con un tiempo de 58.67 y estableció un récord mundial |
4 | Jhon Sebastián Obando | PARAATLETISMO | en los 400 metros T20 masculino, con un tiempo de 48.09. |
5 | Karen Palomeque | PARAATLETISMO | 100 metros T38 Femenino con una marca de 12.26, con lo que impuso un nuevo récord mundial |
6 | José Gregorio Lemus | PARAATLETISMO | Rompió su propio récord mundial con una marca de 63.81 metros lanzamiento de jabalina F38 |
7 | Érica María Castaño Salazar | PARAATLETISMO | c |
MEDALLAS DE PLATA
1 | Carlos Daniel Serrano | PARANATACIÓN | 50m mariposa S7 con un tiempo de 00:29.08 |
2 | Mauricio Valencia | PARAATLETISMO | Lanzamiento de Jabalina F34. con un registro de 39.09, con el que estableció récord americano, |
3 | Carlos Daniel Serrano | PARANATACIÓN | con un tiempo de 00:27.60 en los 50m Libre S7, |
4 | Nelson Crispín | PARANATACIÓN | con un tiempo de 31.53 en la final de 50 metros mariposa. |
5 | Edilson Chica | BOCCIA | individual categoría BC4, |
6 | Nelson Crispín | PARANATACIÓN | final masculina de los 100 metros pecho SB6, con un tiempo de 01:19.79, |
7 | Nelson Crispín | PARANATACIÓN, | final de los 200m Combinado Individual SM6 con un tiempo de 02:38.04. |
MEDALLAS DE BRONCE
1 | Paula Ossa | PARACICLISMO | de Ruta C5 tiempo de 01:54:55 |
2 | Xiomara Saldarriaga | PARAATLETISMO | final de lanzamiento de disco F38 con un registro de 38.36m |
3 | Juan José Betancourt | PARACICLISMO | ruta masculina T1 T2 con un registro de 1:17:09. |
4 | Fabio Torres | PARAATLETISMO | categoría hasta 97 kg con un levantamiento de 228 kg |
5 | Sebastián Obando | PARAATLETISMO | Salto Largo T20 Masculino con una marca de 7.38m |
6 | Diego Meneses con 37.17. | PARAATLETISMO | Lanzamiento de Jabalina F34. |
7 | José Gregorio Lemos | PARAATLETISMO | Con un registro de 6.40 metros en salto de longitud T38, |
8 | Juan Alejandro Campas | PARAATLETISMO | con un tiempo de 49.92, en los 400 metros T38. |
9 | Leidy Chica | BOCCIA | Individual categoría BC4, |
10 | Leidy Johanna Chica Chica | BOCCIA | luego de vencer a la malasia Mat Salim Noor Askuzaimey por 7-1 |
11 | Faisury Jiménez | PARAATLETISMO | 100 metros T38 Femenino con una marca de 12.53, |
12 | Juan Alejandro Campas | PARAATLETISMO | En los 100 metros T38 Masculino, superando su marca personal |
13 | Juan Alejandro Campas | PARAATLETISMO | En los 400 metros T38 masculino con 49.92 segundos, superando su marca personal |
14 | Carlos Daniel Serrano | PARANATACIÓN | final de los 100 metros pecho masculino SB8 con un registro de 01:10.55. |
TABLA DE MEDALLERÍA
No. | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | CHINA | 94 | 76 | 50 | 220 |
2 | GRAN BRETAÑA | 49 | 44 | 31 | 124 |
3 | ESTADOS UNIDOS | 36 | 42 | 27 | 105 |
4 | PAISES BAJOS | 27 | 17 | 12 | 56 |
5 | BRASIL | 25 | 26 | 38 | 89 |
6 | ITALIA | 24 | 15 | 32 | 71 |
7 | UCRANIA | 22 | 28 | 32 | 82 |
8 | FRANCIA | 19 | 28 | 28 | 75 |
9 | AUSTRALIA | 18 | 17 | 28 | 63 |
10 | JAPÓN | 14 | 10 | 17 | 41 |
19 | COLOMBIA | 7 | 7 | 14 | 28 |