Luego de la jornada del sábado 1 de agosto, Colombia se mantiene en la segunda casilla de la tabla de medallería de la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con 154 medallas, 52 de oro, 62 de plata y 40de bronce, después de México que es primero con 231preseas, 110 de oro, 86 de plata y 52 de bronce.
El patinaje de velocidad cerró su participación como campeón con 20 medallas, 12 de oro, 5 de plata y 3 de bronce. En la última jornada Kollin Castro consiguió oro en los 1.000 metros sprint femenino, Jhon Tascón también logró el oro en masculino, Jacobo Mantilla plata y Gabriela Rueda Bronce.
Entre las figuras sobresalen:
Gabriela Rueda oro en los 15.000 metros eliminación, 10.000 metros eliminación y 5.000 metros por puntos y bronce en los 1.000 metros sprint.
Jacobo Mantilla oro en los 15.000 metros eliminación, 10.000 metros eliminación y 5.000 metros por puntos; plata en los 1.000 metros sprint y bronce en los 500 metros más distancia.
Kollin Castro, oro en la vuelta al circuito, los 500 metros más distancia y los 1.000 metros sprint, además de las platas en los 100 metros carriles, 15.000 metros eliminación y los 200 metros contrarreloj
Jhon Tascón, quien conquistó oro en la vuelta al circuito, los 500 metros más distancia y los 1.000 metros sprint, además de la plata en los 200 metros contrarreloj y el bronce en los 100 metros carriles.
MEDALLERO GENERAL
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 1 | MEXICO | 104 | 71 | 56 | 231 |
| 2 | COLOMBIA | 52 | 62 | 40 | 154 |
| 3 | CUBA | 24 | 19 | 30 | 73 |
| 4 | VENEZUELA | 18 | 30 | 56 | 104 |
| 5 | PUERTO RICO | 13 | 18 | 24 | 55 |
| 6 | REPÚBLICA DOMINICANA | 12 | 14 | 42 | 68 |
| 7 | GUATEMALA | 10 | 18 | 16 | 44 |
| 8 | EL SALVADOR | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 9 | COSTA RICA | 5 | 3 | 11 | 19 |
| 10 | TRINIDAD Y TOBAYO | 5 | 2 | 8 | 15 |
MEDALLERO DE COLOMBIA POR DEPORTE
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 1 | ARQUERÍA | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | PATINAJE ARTÍSTICO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | BMX RACING | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | BOLOS | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 5 | AJEDREZ | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | CICLISMO DE PISTA | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 7 | CICLISMO DE RUTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | BUCEO | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | ADIESTRAMIENTO CLASICO (EQUITACIÓN) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | CONCURSO COMPLETO DE EQUITACIÓN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | GOLF | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | GIMNASIA RÍTMICA | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | GIMNASIA TRAMPOLIN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | JUDO | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 15 | CICLISMO DE MONTAÑA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | RUGBY 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | PATINAJE DE VELOCIDAD | 12 | 5 | 3 | 20 |
| 18 | SURF | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | NATACIÓN | 2 | 10 | 9 | 21 |
| 20 | TAEKWONDO | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 21 | TENIS | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 22 | TRIATLON | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | VOLEIBOL | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | ESQUI ACUATICO | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 25 | WATERPOLO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | LUCHA | 0 | 1 | 4 | 5 |





