Por:
Clara Espinosa Restrepo
Jefe de Prensa, Federación Colombiana de Natación
comunicaciones@fecna.com
Cali – Colombia
Concluido el proceso de clasificación a la Copa Pacífico de 2014, que tendrá lugar en Guayaquil, Ecuador, entre el 13 y el 19 de Octubre, publicamos las Preselecciones Colombia Coomeva en cada una de las categorías convocadas.
Las Ligas con competidores en las Preselecciones deberán confirmar la participación de sus deportistas o informar quiénes no están en condiciones de integrar la selección definitiva. Por lo tanto le hemos solicitado a nuestras afiliadas que para el día 1 de Septiembre, o preferiblemente antes, confirmen la presencia de sus nadadores en este evento.
Es por lo anterior que la Federación Colombiana de Natación dará a conocer la Selección Colombia Coomeva que nos representará en este evento en las primeras semanas de septiembre.
Los convocados a esta preselección son:
| JUVENIL B – VARONES | |
| Nadadores | Ligas |
| Esnaider R. Reales Arrieta | ANT |
| Luis C. Rendón Estrada | VAL |
| Juan P. Cuéllar Marín | RIS |
| Juan S. Cárdenas García | ANT |
| Carlos. A. López Zapata | VAL |
| Alberto R. Orejuela Pérez | ATL |
| Lucas J. Stith Duque | BOG |
| Juan C. Martínez Trejos | VAL |
| JUVENIL A – VARONES | |
| Nadadores | Ligas |
| Sebastián Meléndez Rodríguez | VAL |
| Andrés F. Pertuz Mejía | ANT |
| Juan C. Escandón Lozano | VAL |
| Alan Arcila Muñoz | ANT |
| Juan D. Ayala Gómez | VAL |
| Camilo Arana Rivillas | VAL |
| Juan J. Vargas Grajales | RIS |
| Julián A. Ayala Medina | VAL |
| JUVENIL B – DAMAS | |
| Nadadores | Ligas |
| Juanita C. Moya Manrique | BOG |
| Juliana Cifuentes Cepeda | BOY |
| Laura D. Abril Lizarazo | BOG |
| Laura J. Caro Niño | BOY |
| Laura V. Carvajal Martínez | BOG |
| Daniela Gutiérrez Zapata | VAL |
| Luis F. Mesa Tobón | ANT |
| María P. Gutiérrez Samaca | BOY |
| JUVENIL A – DAMAS | |
| Nadadores | Ligas |
| Naomi Artunduaga Fajardo | VAL |
| Isabella Alzate Arias | VAL |
| Manuela Posada Cardona | ANT |
| Luisa F. Serna Serna | VAL |
| Angie V. Tascón Loaiza | ANT |
| Mariana Cano Restrepo | ANT |
| Juanita Londoño Botero | ANT |
| Nicole I. Jímenez Patiño | BOG |
¡Celebrando nuestros 75 años!: El primer evento internacional donde participo nuestro deporte fue en los I Juegos Bolivarianos, evento realizado en la capital de nuestro país del 6 al 22 de agosto de 1938.
En dicho evento nuestros deportistas aportaron las siguientes medallas.
| MEDALLA | NOMBRE | PRUEBA | TIEMPO O PUNTOS |
| Oro | Equipo de Polo Acuático | 4 puntos | |
| Plata | Marío Cajiao | 200 m pecho | 3.17.3 |
| Bronce | Bernardo Restrepo | Relevo 4 x 200 | 11.58.7 |
| Jorge Mario Cajiao | |||
| Guillermo Ortiz | |||
| R. Ortiz | |||
| Jorge Ortiz | 100 m espalda | 1.23.0 | |
| Pablo Guzmán | 200 m pecho | 3.28.8 |





