Foto: Cortesía Ministerio del Deporte
El sábado 8 de agosto llegó a su fin la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, realizada en Santo Domingo, República Dominicana, donde Colombia con una destacada participación ocupó el segundo lugar en la tabla de medallería, después de México que se llevó el primer lugar.
Colombia con una delegación integrada por 468 atletas fue segunda con 266 medallas, 91 de oro, 98 de plata y 77 de bronce.
La delegación colombiana fue campeona en 16 deportes, ajedrez, BMX bowling, gimnasia, trampolín, ciclismo de ruta, ecuestre en salto, esquí náutico, gimnasia artística, rugby 7, patinaje de velocidad, voleibol y waterpolo.
Entre los deportes que más medallas aportaron está el levantamiento de pesas con 20 medallas, 13 de oro, 2 de plata y 5 de bronce y el patinaje de carreras también con 20 preseas, 12 oros, 5 platas y 3 bronces.
También se establecieron 4 récords:
–Flor Denis Ruiz en lanzamiento de jabalina con 67.34 metros
–Sirena Rowe en natación en los 50 metros libre con 24.89 segundos
–Julieth Rodríguez en levantamiento de pesas, categoría 69 kilogramos, envión con 137 kilogramos.
–Yeison López en levantamiento de pesas, 88 kilogramos, arranque con 182 kilogramos.
Sobresalieron multimedallistas con 5 medallas, 4 de oro y 1 de plata, como María José Rodríguez en bolos y Ángel Barajas en gimnasia artística; también Gustavo Sánchez en natación artística con 7 preseas, 3 oros y 4 platas.
MEDALLERO GENERAL
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 1 | MEXICO | 167 | 125 | 115 | 407 |
| 2 | COLOMBIA | 91 | 98 | 77 | 266 |
| 3 | CUBA | 51 | 48 | 56 | 155 |
| 4 | VENEZUELA | 49 | 70 | 97 | 216 |
| 5 | REPÚBLICA DOMINICANA | 46 | 37 | 67 | 150 |
| 6 | PUERTO RICO | 34 | 35 | 55 | 124 |
| 7 | GUATEMALA | 18 | 32 | 44 | 94 |
| 8 | PANAMÁ | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 9 | TRINIDAD Y TOBAYO | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 10 | EL SALVADOR | 6 | 4 | 14 | 24 |
| 11 | COSTA RICA | 5 | 6 | 15 | 26 |
| 12 | GUAYANA | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 13 | BARBADOS | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 14 | ARUBA | 2 | 2 | 7 | 11 |
MEDALLERO DE COLOMBIA POR DEPORTE
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 1 | ARQUERÍA | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | ATLETISMO | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 3 | AJEDREZ | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | BMX RACING | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | BOXEO | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | BOLOS | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 7 | BUCEO | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 8 | CANOTAJE | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 9 | CICLISMO DE PISTA | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 10 | CICLISMO DE RUTA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | CICLISMO DE MONTAÑA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | ECUESTRE ADIESTRAMIENTO CLÁSICO | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | ECUESTRE SALTO | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | EQUITACIÓN CONCURSO COMPLETO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | E-SPORTS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | ESGRIMA | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 17 | ESQUI ACUATICO | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 18 | FÚTBOL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | GOLF | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | GIMNASIA RÍTMICA | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | GIMNASIA ARTÍSTICA | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 22 | GIMNASIA TRAMPOLIN | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | JUDO | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 24 | KARATE | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 25 | RUGBY 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | LEVANTAMIENTO DE PESAS | 13 | 2 | 5 | 20 |
| 27 | LUCHA | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 28 | NATACIÓN | 2 | 10 | 9 | 21 |
| 29 | NATACIÓN ARTÍSTICA | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 30 | NAVEGACIÓN | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | PATINAJE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | PATINAJE ARTÍSTICO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | PATINAJE DE VELOCIDAD | 12 | 5 | 3 | 20 |
| 34 | SURF | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | SQUASH | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 36 | TAEKWONDO | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 37 | TENIS | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 38 | TENIS DE MESA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | TIRO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | TRIATLON | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | VOLEIBOL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | WATERPOLO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALES | 91 | 98 | 77 | 266 |





