Colombia en la jornada del domingo 19 de abril terminó su participación en natación y triatlón y consiguió 3 medallas de bronce, con lo que se mantiene en la cuarta posición en el medallero de los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud que se llevan a cabo en Panamá, con 46 medallas, 10 de oro, 10 de plata y 23 de bronce
Las tres preseas de bronce fueron en la natación, de Nicolás Kokidko en los 200 metros mariposa masculino, Carolina Rojas en los 50 metros libre femenino y el equipo en el relevo 4×100.
En triatlón se cerró la participación con el relevo mixto, en el que Colombia quedó en la cuarta casilla.
MEDALLAS DE ORO
| 1 | Valery Rubio | Lucha -49 kilogramos |
| 2 | Alejandra Serrano | Lucha – 57 kilogramos |
| 3 | Sebastián Bedoya | Tenis de mesa |
| 4 | Equipos mixtos -Sebastian Bedoya, Ana Gómez, Rafael Quintero oy Mariana Rodríguez | Tenis de mesa |
| 5 | Equipo compuesto femenino -Julieta Tobón, Karina Arango | Tiro con arco |
| 6 | Equipo compuesto mixto -Karina Arango, Jerónimo Agudelo | Tiro con arco |
| 7 | Equipo recurvo femenino -Juana Cardona Salomé Duque | Tiro con arco |
| 8 | Juan González individual compuesto masculino | Tiro con arco |
| 9 | Estefanía Castillo | Ciclismo de ruta famenina |
| 10 | Stiven Galvis | Boxeo -65 kg masculino |
MEDALLAS DE PLATA
| 1 | Catalina Moreno | Triatlon individual femenina |
| 2 | Daniel Palomino | Judo 81 kg |
| 3 | Sharol Angulo | Judo -78 kg |
| 4 | Valeria Vargas | Ciclismo de Ruta Contrarreloj femenina |
| 5 | Valeria Vargas | Ciclimo de ruta |
| 6 | Romeo Chávez | Surfboard |
| 7 | Equipo compuesto masculino -Juan González, Jerónimo Agudelo | Tiro con arco |
| 8 | Jerónimo Agudelo | Tiro con arco |
| 9 | Luis Yatt | Boxeo 70 kg masculino |
| 10 | Matías Ramos | Gimnasia artística -Caballo con arzones |
MEDALLAS DE BRONCE
| 1 | Ana Gómez | Tenis de mesa |
| 2 | Selección fútbol femenino | Fútbol |
| 3 | Nicolás Kokidko | Natación 200 metros libre masculino |
| 4 | Nicolás Kokidko | Natación 200 metros mariposa masculino |
| 5 | Carolina Rojas | Natación 50 m libre femenino |
| 6 | Carolina Rojas | Natación 100 m libres |
| 7 | Carolina Rojas | Natación relevo 4×100 |
| 8 | Equipo | Natación relevo 4×100 |
| 9 | Matías Ramírez | Natación -200 m espalda masculina |
| 10 | Relevo | Natación 4×100 libre femenino |
| 11 | José Manuel Posada Franco | Ciclismo Ruta -Contra Reloj Masculino |
| 12 | Danna Contoñi | Judo – 63 kg |
| 13 | Romeo Chávez | Surf Sup surf |
| 14 | Equipo mixto | Tiro con arco |
| 15 | Equipo recurvo masculino | Tiro con arco |
| 16 | Nicolás Gómez | Tiro con arco |
| 17 | Juana Cardona | Tiro con arco |
| 18 | Karina Arango | Tiro con arco |
| 19 | Evelyn Trejos | Boxeo 54 Kg femenino |
| 20 | Alixon Rivera | Boxeo 57 Kg Femenino |
| 21 | Izzon Galea | Boxeo 55 kg masculino |
| 22 | Maximiliano Salcedo | Gimnasia artística -Caballo con arzones |
| 23 | Maximiliano Salceo | Gimnasia Artística – Barra fija |
| 24 | Matías Ramos | Gimnasia artística – Barra fija |
| 25 | Juan Sevilla | Lucha – 60 kg masculino |
| 26 | Cherian Nieva | Lucha – 71 kg masculino |
TABLA DE MEDALLERÍA
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 1 | BRASIL | 40 | 35 | 28 | 103 |
| 2 | ARGENTINA | 23 | 29 | 19 | 71 |
| 3 | VENEZUELA | 15 | 9 | 18 | 42 |
| 4 | COLOMBIA | 10 | 10 | 26 | 46 |
| 5 | CHILE | 9 | 3 | 10 | 22 |
Foto. Cortesía COC





