En la jornada del martes 7 de julio de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, la delegación colombiana alcanzó 5 nuevas medallas 1 de oro y 4 de bronce, con lo que llegó a 33 preseas, 11 de oro, 9 de plata y 13 de bronce y se mantiene en el segundo lugar del medallero general que sigue liderado por Brasil.
El equipo masculino de Baloncesto en silla de ruedas consiguió la presea de oro al vencer a Argentina en la final con marcador de 71-52
Las medallas de bronce las aportó el tenis de mesa por intermedio de:
Luis Valencia luego de vencer por 3-1 (11-7, 4-11, 11-7 y 11-8 al uruguayo Gonzalo Acosta
Jessica Lorena Alzate en femenina clase S9-10 que venció a la brasileña Jennyfer Parinos de Brasil con un marcador de 2-3 (11-9, 7-11, 7-11, 11-8 y 5-11)
José David Vargas Piraján, Clase S6-7 Masculino quien venció al chileno Ignacio Torres por 0-3
Manuela Guapi Guzmán, Clase S1-3 Femenino quien superó a la brasileña Thais Fraga Severo con un resultado de 1-3 (12-10, 7-11, 5-11 y 8-11).
MEDALLAS DE ORO DE COLOMBIA
| DEPORTISTA | DEPORTE | PRUEBA | |
| 1 | Daniela Carolina Munévar | Paraciclismo | Contrarreloj Mujeres C1-C3 |
| 2 | Daniela Carolina Munévar | Paraciclismo | Ruta Mujeres C1-C3 |
| 3 | Nelson Javier Serna | Paraciclismo | Contrarreloj Hombres B |
| 4 | Paula Andrea Ossa Veloza | Paraciclismo | Contrarreloj Mujeres C4-C5 |
| 5 | Paula Andrea Ossa Veloza | Paraciclismo | Ruta Mujeres C4-C5 |
| 6 | Bryan Steven Balanta | Parapowerlifting | Hasta 65 kg hombres |
| 7 | María José Movilla Pereza | Parapowerlifting | Hasta 45 kg mujeres |
| 8 | Fabio Torres | Parapowerlifting | Hasta 97 kg hombres |
| 9 | Huber Mondragón Sinisterra | Parapowerlifting | Hasta 88 kg hombres |
| 10 | Equipo Masculino -Bryan Steven Balanta, Jhonny Andrés Morales y Fabio Torres | Parapowerlifting | |
| 11 | Equipo Masculio | Baloncesto en Silla de Ruedas |
MEDALLAS DE PLATA DE COLOMBIA
| DEPORTISTA | DEPORTE | PRUEBA | |||||
| 1 | Esneider Muñoz Marín | Paraciclismo | Contrarreloj hombres C1-C3 | ||||
| 2 | Esneider Muñoz Marín | Paraciclismo | Ruta hombres C1-C3 | ||||
| 3 | Diego Germán Dueñas | Paraciclismo | Contrarreloj hombres C4-C5 | ||||
| 4 | Nelson Javier Serna | Paraciclismo | Ruta Hombres B | ||||
| 5 | Carlos Manuel Yajue Gómez | Parapowerlifting | Hasta 54 kg hombres | ||||
| 6 | Jhonny Andrés Morales | Parapowerlifting | Hasta 49 kg hombres | ||||
| 7 | Eglain Antonio Mena Lemus | Parapowerlifting | Más de 107 kg hombres | ||||
| 8 | Manuela Guapi y Nelly Sánchez | Paratenis de mesa | Dobles mujeres WD5-WD10 | ||||
| 9 | Miguel Castro y José David Vargas | Paratenis de mesa | Dobles masculino D-14 | ||||
MEDALLAS DE BRONCE DE COLOMBIA
| DEPORTISTA | DEPORTE | PRUEBA | ||||
| 1 | Juan Andrés Gómez González | Paraciclismo | Contrarreloj C4-C5 | |||
| 2 | Carlos Andrés Vargas | Paraciclismo | Ruta hombres C4-C5 | |||
| 3 | Aura Cristina Poblador | Parapowerlifting | Hasta 41 kg mujeres | |||
| 4 | Francisco Tulio Palomeque | Parapowerlifting | Hasta 80 kg hombres | |||
| 5 | Luis Valencia y Ramón Briceño | Paratenis de mesa | Dobles Hombres MD4-MD8 | |||
| 6 | Diego Jiménez y Julián Chinchilla | Paratenis de mesa | Dobles MD18 | |||
| 7 | Alvaro Puerto y Jessica Alzate | Paratenis de mesa | Dobles Mixto D14-20 | |||
| 8 | Jessica Alzate y Sara Orozco | Paratenis de mesa | Dobles femenino D14-20 | |||
| 9 | Equipo Femenino | Baloncesto | ||||
| 10 | Luis Valencia | Paratenis de mesa | S3 masculino individual | |||
| 11 | Jessica Lorena Alzate | Paratenis de mesa | Individual femenino clase S9-10 | |||
| 12 | José David Vargas Piraján, | Paratenis de mesa | Clase S6-7 Masculino | |||
| 13 | Manuela Guapi Guzmán | Paratenis de mesa | Clase S1-3 Femenino | |||
MEDALLERO GENERAL
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 1 | BRASIL | 27 | 25 | 31 | 63 |
| 2 | COLOMBIA | 11 | 9 | 13 | 33 |
| 3 | CHILE | 10 | 7 | 19 | 36 |
| 4 | VENEZUELA | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 5 | ARGENTINA | 2 | 9 | 9 | 20 |
| 6 | ECUADOR | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | PANAMÁ | 1 | 1 | 3 | 5 |





