Colombia ocupó el tercer lugar en la tabla de medallería de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, con 161 medallas, 50 de oro, 58 de plata y 53 de bronce. Brasil fue el campeón, con 343 preseas, 156 de oro, 98 de plata y 89 de bronce, seguido de Estados Unidos con 166 metales, 55 de oro, 58 de plata y 53 de bronce.
Esta edición de los Juegos entregó reconocimientos especiales, entre ellos a José Gregorio Lemos, quien en jabalina F37-38, con un lanzamiento de 61.76 metros fue uno de los cinco nuevos récords mundiales establecidos y a Karen Palomeque que consiguió 5 medallas de oro en salto largo T36-37-38, en el relevo universial 4×100, los 100 y 200 metros T37 y los 400 metros T38.
Sara Vargas fue otra de las paradeportistas que brilló en Santiago, al conseguir 7 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 1 de bronce.
Carlos Daniel Serrano también fue uno de los deportistas destacados con 4 preseas de oro y 1 de plata.
Nelson Crispín también se lució con 7 medallas, 3 de oro, 2 de plata y 2 de bronce.
RESULTADOS DE COLOMBIA, DEL MARTES 21 AL DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE
19 medallas consiguió Colombia el martes. 5 oros, 1 en paraatletismo, 1 en tiro deportivo y 3 en paranatación; 8 de plata y 6 de bronce
El miércoles se obtuvieron 39 preseas, 9 de oro, 7 en paraatletismo, 1 en boccia y 1 de paranatación; 14 de plata y 16 de bronce.
El jueves, la cosecha colombiana fue de 23 preseas, 8 de oro,2 en paraciclismo, 2 de paratletismo, 4 de paranatación; 6 platas, 1 de paraciclismo, 4 de paraatletismo, 1 de paranatación; 9 bronces. 1 en paraciclismo, 3 en paraatletismo, 1 en tenis en silla de ruedas y 4 en paranatación.
En la jornada del viernes 24 Colombia cosechó 28 medallas, 10 de oro, 6 por cuenta del atletismo y 4 de paranatación; 8 platas, 3 de paraatletismo, 1 de parantación, 3 de paraciclismo y 1 de tenis en silla de ruedas; 9 bronces, 2 en paraatletismo, 4 en paranatación y 3 en paraciclismo.
El sábado 25, recibió 7 metales, 2 oros de paraatletismo; 4 de plata, 1 en la final de Boccia Parejas BC4, 1 en fútbol, 1 en baloncesto en silla de ruedas, 1 en paraatletismo; y 1 bronce en Bala F11/12 femenino.
En la última jornada, el domingo 26 de noviembre, Colombia conquistó 8 preseas 4 de oro en paraciclismo, 2 de plata y 2 de bronce.
MEDALLAS DE ORO DE COLOMBIA
| DEPORTISTA | DEPORTE | PRUEBA |
| Sara Vargas Blanco | Paranatación | 200m combinado SM7 |
| Carlos Daniel Serrano | Paranatación | 200m combinado SM7 |
| María Paula Barrera | Paranatación | 50m libre S10 |
| Ana Lucía Pinto | Parapowerlifting | Hasta 61kg |
| Bertha Fernández | Parapowerlifting | Hasta 67 kilogramos |
| Fabio Torres | Parapowerlifting | Hasta 97 kilogramos |
| Mariana Guerrero | Paranatación | Final 50 metros Espalda Damas S5 |
| Natalia Prada | Paranatación | Damas SB7 -Final 100 mts Pecho |
| María Paula Barrera | Paranatación | Final 400 metros Libre Damas S10 |
| Nelson Crispín | Paranatación | Final 200 mts Combinado Varones SM6 |
| Leider Lemus | Paranatación | Final 100 mts Mariposa Damas S8 |
| Samuel Guarín | Paraatletismo | 1500 T20 |
| Daniel Giraldo | Paranatación | 100 mts pecho SB12 |
| Sara Vargas | Paranatación | 100 mts Espalda S7 |
| Carlos Daniel Serrano | Paranatación | 100 mts Libre S8 |
| Maria Teresa Restrepo | R6 RIfle mixto Tendido 50M | |
| Yanive Torres | Paraatletismo | Jabalina F54 Femenina |
| Karen Palomeque | Paraatletismo | 400 T38 Femenina |
| Sebastián Obando | Paraatletismo | Salto largo T20 |
| María Murillo | Paraatletismo | 400 T20 Femenino |
| Yamil Acosta | Paraatletismo | 400 T12 Masculino |
| Francy Osorio | Paraatletismo | 1500 T12/T13 |
| Yeferson Suárez | Paraatletismo | 400 T37 Masculino |
| Edilson Chica | Boccia | Final BC4 Masculino |
| Zharit Alejandra Rodríguez | Paranatación | Final 50 mts Mariposa Damas S7 |
| Edwin Matiz | Paraciclismo | Pista 1000 mts C1-C5 |
| Javier Serna/ Marvin Angarita | Paraciclismo | Pista Persecución Individual |
| Karen Palomeque | Paraatletismo | 200 mts T37 |
| Faisury Jiménez | Paraatletismo | 100 mts T38 |
| Maria Paula Barrera | Paranatación | 100 mts libre S10 |
| Carlos Daniel Serrano | Paranatación | 50 mts libre S7 |
| Mariana Guerrero | Paranatación | 200 mts libre S5 |
| Nelson Crispin | Paranatación | 100 mts pecho SB6 |
| Buinder Bermúdez | Paraatletismo | 400 m T13 |
| Mauricio Valencia | Paraatletismo | Bala F34 |
| Katty Hurtado | Paraatletismo | Disco F38 |
| Erica Castaño | Paraatletismo | Disco F55 |
| José Gregorio Lemos | Paraatletismo | Jabalina F37/38 |
| Karen Palomeque | Paraatletismo | 100 mts T37 |
| Nelson Crispín | Paranatación | 50 mts mariposa S6 |
| Carlos Daniel Serrano | Paranatación | 100 mts Pecho SB8 |
| Sara Vargas | Paranatación | 100 mts libre S7 |
| Mariana Guerrero | Paranatación | 100 mts libre S5 |
| Karen Palomeque | Paraatletismo | Salto largo femenino 4.66 |
| Equipo (Angie Lizeth Pabón, Joan Daniel Lasso, Karen Tatiana Palomeque y Sairo Moises Fernández) | Paraatletismo | Relevo Universal 4×100 mixtos |
| Mauricio Valencia | Paraatletismo | Bala F34 masculino |
| Carolina Munevar | Paraciclismo | Ruta Categoría C1-C3 Femenino |
| Alejandro Perea | Paraciclismo | Ruta Categoría C1-C3 Masculino |
| Paula Ossa | Paraciclismo | Ruta Categoría C4-C5 Femenino |
| Carlos Vargas | Paraciclismo | Ruta Categoría C4-C5 Masculino |
TABLA DE MEDALLERÍA
| N° | DELEGACIÓN | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| 1 | BRASIL | 156 | 98 | 89 | 343 |
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 55 | 58 | 53 | 166 |
| 3 | COLOMBIA | 50 | 58 | 53 | 161 |
| 4 | MÉXICO | 29 | 46 | 50 | 125 |
| 5 | ARGENTINA | 25 | 36 | 52 | 113 |
| 6 | CHILE | 16 | 20 | 15 | 51 |
| 7 | CUBA | 12 | 8 | 15 | 35 |
| 8 | CANADÁ | 9 | 15 | 28 | 52 |
| 9 | ECUADOR | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 10 | VENEZUELA | 6 | 12 | 16 | 34 |
| 11 | PERÚ | 6 | 9 | 19 | 34 |
| 12 | COSTA RICA | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 13 | BERMUDAS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | EL SALVADOR | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | TRINIDAD | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | REPÚBLICA DOMINICANA | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 17 | URUGUAY | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | PANAMÁ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ARUBA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | GUATEMALA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | PUERTO RICO | 0 | 0 | 1 | 1 |





