La segunda versión de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 llegó a su fin, luego de 15 días de competencias en las que Brasil ocupó la primera casilla del medallero general, seguido de Colombia que finalizó en el segundo lugar con 198 medallas, 75 de oro, 58 de plata y 65 de bronce y Argentina que fue tercera.
La paranatación fue la gran protagonista, al aportar 96 preseas, el 48% del total, 38 de oro, 26 de plata y 32 de bronce. Figuras como Sara del Pilar Vargas Blanco quien consiguió 6 preseas de oro; María Paula Barrero con 5, Carlos Daniel Serrano con 4, Nelson Crispín, Daniel Giraldo Correa y Mariana Guerrero lideraron la cosecha de medallas en esta disciplina.
El paraatletismo contribuyó al segundo lugar de Colombia con 39 medallas, 16 de oro, 11 de plata y 12 de bronce.
MEDALLERO GENERAL
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 1 | BRASIL | 110 | 86 | 52 | 248 |
| 2 | COLOMBIA | 75 | 58 | 65 | 198 |
| 3 | ARGENTINA | 41 | 51 | 40 | 132 |
| 4 | CHILE | 27 | 29 | 45 | 101 |
| 5 | VENEZUELA | 25 | 39 | 25 | 89 |
| 6 | PERÚ | 12 | 17 | 12 | 41 |
| 7 | ECUADOR | 10 | 5 | 8 | 23 |
| 8 | PANAMÁ | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 9 | URUGUAY | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | PARAGUAY | 0 | 0 | 1 | 1 |
MEDALLERO DE COLOMBIA POR DEPORTE
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 1 | PARANATACIÓN | 38 | 26 | 32 | 96 |
| 2 | PARAATLETISMO | 16 | 11 | 12 | 39 |
| 3 | PARATIRO CON ARCO | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 4 | PARACICLISMO | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 5 | PARAPOWERLIFTING | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 6 | PARATENIS DE MESA | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 7 | BOCCIA | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 8 | TENIS EN SILLA DE RUEDAS | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | PARABÁDMINTON | 0 | 2 | 2 | 4 |
| BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | FÚTBOL PARA CIEGOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | VOLEIBOL SENTADO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTALES | 75 | 58 | 65 | 198 |
MEDALLAS DE ORO DE COLOMBIA
| DEPORTISTA | DEPORTE | PRUEBA | |
| 1 | Edilson Chica Chica | Boccia | Individual hombres BC4 |
| 2 | Jesús Augusto Romero Montoya | Boccia | Individual hombres BC3 |
| 3 | Equipo | Boccia | Parejas Mixto BC3 |
| 4 | Equipo | Boccia | Parejas Mixto BC4 |
| 5 | Leidy Johanna Chica Chica | Boccia | Individual mujeres BC4 |
| 6 | Angie Lizeth Pabón Mamian | Paraatletismo | 400 mts mujeres T11 |
| 7 | Angie Nicoll Mejía | Paraatletismo | 100 metros mujeres T38 |
| 8 | Angie Nicoll Mejía | Paraatletismo | Salto largo mujeres T38 |
| 9 | Jhon Sebastián Obando Asprilla | Paraatletismo | Salto largo hombres T20 |
| 10 | Samuel Guarín Zapata | Paraatletismo | 400 mts hombres T20 |
| 11 | Xiomara Saldarriaga Hernández | Paraatletismo | Lanzamiento de disco mujeres T37 |
| 12 | Karen Tatiana Palomeque Moreno | Paraatletismo | 400 mts mujeres T37-T38 |
| 13 | Mauricio Andrés Valencia Campo | Paraatletismo | Impulsión de bala hombres F34 |
| 14 | Mauricio Andrés Valencia Campo | Paraatletismo | Lanzamiento de jabalina hombres F34 |
| 15 | Yasiris Blandón Escobar | Paraatletismo | Lanzamiento de jabalina mujeres |
| 16 | Yamit David Acosta Manjarrez | Paraatletismo | 400 mts hombres T12-T13 |
| 17 | Yeferson Suárez Cardona | Paraatletismo | 400 mts hombres T35-T37—T38 |
| 18 | Yeniffer Paredes Muriel | Paraatletismo | Lanzamiento de disco mujeres F56 |
| 19 | Kelly Yaritza Aponza Gonzalez | Paraatletismo | Impulsión de la bala mujeres F35 |
| 20 | Gustavo Adolfo Guerrero Durán | Paraatletismo | Lanzamiento de jabalina |
| 21 | Daniela Carolina Munévar | Paraciclismo | Contrarreloj Mujeres C1-C3 |
| 22 | Daniela Carolina Munévar | Paraciclismo | Ruta Mujeres C1-C3 |
| 23 | Nelson Javier Serna | Paraciclismo | Contrarreloj Hombres B |
| 24 | Paula Andrea Ossa Veloza | Paraciclismo | Contrarreloj Mujeres C4-C5 |
| 25 | Paula Andrea Ossa Veloza | Paraciclismo | Ruta Mujeres C4-C5 |
| 26 | Bryan Steven Balanta | Parapowerlifting | Hasta 65 kg hombres |
| 27 | María José Movilla Pereza | Parapowerlifting | Hasta 45 kg mujeres |
| 28 | Fabio Torres | Parapowerlifting | Hasta 97 kg hombres |
| 29 | Huber Mondragón Sinisterra | Parapowerlifting | Hasta 88 kg hombres |
| 30 | Equipo Masculino -Bryan Steven Balanta, Jhonny Andrés Morales y Fabio Torres | Parapowerlifting | |
| 31 | Equipo Masculino | Baloncesto en Silla de Ruedas | |
| 32 | Nelson Crispín | Paranatación | 100 metros pecho hombres SB5-SB6 |
| 33 | Nelson Crispín | Paranatación | 100 metros libre hombres S6 |
| 34 | Nelson Crispín | Paranatación | 50 metros libre hombres S6 |
| 35 | Daniel Giraldo Correa | Paranatación | 100 metros pecho hombres SB12 |
| 36 | Daniel Giraldo Correa | Paranatación | 100 metros pecho hombres SB12 |
| 37 | Daniel Giraldo Correa | Paranatación | 200 metros combinado hombres S12 |
| 38 | Mariana Guerrero Martínez | Paranatación | 100 metros pecho mujeres SBS |
| 39 | Mariana Guerrero Martínez | Paranatación | 50 metros libre mujeres S4-S5-S6 |
| 40 | Mariana Guerrero Martínez | Paranatación | 200 metros combinado mujeres SM5-S6 |
| 41 | Mayerli Buitrago Arias | Paranatación | Impulsión de bala mumeres F41 |
| 42 | Moisés Fuentes García | Paranatación | 100 metros pecho hombres SB4 |
| 43 | Carlos Daniel Serrano | Paranatación | 100 metros pecho hombres SB7 |
| 44 | Carlos Daniel Serrano | Paranatación | 50 metros mariposa hombres S8-S7 |
| 45 | Carlos Daniel Serrano | Paranatación | 200 metros combinado hombres SM5 |
| 46 | Carlos Daniel Serrano | Paranatación | 100 metros libre hombres S8-S7 |
| 47 | Equipo | Paranatación | 4×100 libre 34 pts mixto |
| 48 | Kevin Alfonso Moreno Gualaco | Paranatación | 50 metros espalda hombres S5 |
| 49 | María Paula Barrera Zapata | Paranatación | 100 metros mariposa mujeres S10 |
| 50 | María Paula Barrera Zapata | Paranatación | 400 metros libre mujeres S10 |
| 51 | María Paula Barrera Zapata | Paranatación | 100 metros libre mujeres S10 |
| 52 | María Paula Barrera Zapata | Paranatación | 100 metros espalda mujeres S10 |
| 53 | María Paula Barrera Zapata | Paranatación | 50 metros libre mujeres S10 |
| 54 | Sharit Vanessa Yunque Fernández | Paranatación | 100 metros libre mujeres S11 |
| 55 | Sharit Vanessa Yunque Fernández | Paranatación | 100 metros mariposa mujeres S11 |
| 56 | Sharit Vanessa Yunque Fernández | Paranatación | 400 metros libre mujeres S11 |
| 57 | Leider Albeiro Lemus Rojas | Paranatación | 100 metros pecho hombres SB11 |
| 58 | Leider Albeiro Lemus Rojas | Paranatación | 100 metros espalda hombres SB11 |
| 59 | Leider Albeiro Lemus Rojas | Paranatación | 200 metros combinado hombres SM11 |
| 60 | Nicol Samantha González Arango | Paranatación | 200 metros combiando mujeres SM9 |
| 61 | Miguel Angel Rincón Narváez | Paranatación | 200 metros libre hombres S4-S5 |
| 62 | Miguel Angel Rincón Narváez | Paranatación | 100 metros libre hombres S4-S5 |
| 63 | Laura Carolina González Rodríguez | Paranatación | 100 metros espalda mujeres S8 |
| 64 | Sara del Pilar Vargas Blanco | Paranatación | 400 metros libre mujeres S6-S7 |
| 65 | Sara del Pilar Vargas Blanco | Paranatación | 100 metros libre mujeres S6-S7 |
| 66 | Sara del Pilar Vargas Blanco | Paranatación | 50 metros mariposa mujeres S6-S7 |
| 67 | Sara del Pilar Vargas Blanco | Paranatación | 100 metros espalda mujeres S6-S7 |
| 68 | Sara del Pilar Vargas Blanco | Paranatación | 50 metros libre mujeres S7 |
| 69 | Sara del Pilar Vargas Blanco | Paranatación | 200 metros combinado mujeres S7 |
| 70 | Héctor Julio Ramírez Murcia | Paratiro con arco | Individual recurvo 70 metros hombres |
| 70 | Equipo | Paratiro con arco | Compuesto 50 mts mixto open |
| 72 | Equipo | Paratiro con arco | Recurvo 70 mts mixto open |
| 73 | Equipo | Paratiro con arco | Recurvo 70 mts hombres open |
| 74 | Equipo Colombia | Tenis en silla de ruedas | |
| 75 | Daniel Alejandro Campaz Escobar | Tenis en silla de ruedas | Sencillos quad masculino |





