Luego de la jornada del sábado 18 de abril, Colombia es cuarto en la tabla de medallería de los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud que se llevan a cabo en Panamá, con 43 medallas, 10 de oro, 10 de plata y 23 de bronce.
MEDALLAS DE ORO
| 1 | Valery Rubio | Lucha -49 kilogramos |
| 2 | Alejandra Serrano | Lucha – 57 kilogramos |
| 3 | Sebastián Bedoya | Tenis de mesa |
| 4 | Equipos mixtos -Sebastian Bedoya, Ana Gómez, Rafael Quintero oy Mariana Rodríguez | Tenis de mesa |
| 5 | Equipo compuesto femenino -Julieta Tobón, Karina Arango | Tiro con arco |
| 6 | Equipo compuesto mixto -Karina Arango, Jerónimo Agudelo | Tiro con arco |
| 7 | Equipo recurvo femenino -Juana Cardona Salomé Duque | Tiro con arco |
| 8 | Juan González individual compuesto masculino | Tiro con arco |
| 9 | Estefanía Castillo | Ciclismo de ruta famenina |
| 10 | Stiven Galvis | Boxeo -65 kg masculino |
MEDALLAS DE PLATA
| 1 | Catalina Moreno | Triatlon individual femenina |
| 2 | Daniel Palomino | Judo 81 kg |
| 3 | Sharol Angulo | Judo -78 kg |
| 4 | Valeria Vargas | Ciclismo de Ruta Contrarreloj femenina |
| 5 | Valeria Vargas | Ciclimo de ruta |
| 6 | Romeo Chávez | Surfboard |
| 7 | Equipo compuesto masculino -Juan González, Jerónimo Agudelo | Tiro con arco |
| 8 | Jerónimo Agudelo | Tiro con arco |
| 9 | Luis Yatt | Boxeo 70 kg masculino |
| 10 | Matías Ramos | Gimnasia artística -Caballo con arzones |
MEDALLAS DE BRONCE
| 1 | Ana Gómez | Tenis de mesa |
| 2 | Selección fútbol femenino | Fútbol |
| 3 | Nicolás Kokidko | Natación 200 metros libre masculino |
| 4 | Carolina Rojas | Natación 100 m libres |
| 5 | Carolina Rojas | Natación relevo 4×100 |
| 6 | Matías Ramírez | Natación -200 m espalda masculina |
| 7 | Relevo | Natación 4×100 libre femenino |
| 8 | José Manuel Posada Franco | Ciclismo Ruta -Contra Reloj Masculino |
| 9 | Danna Contoñi | Judo – 63 kg |
| 10 | Romeo Chávez | Surf Sup surf |
| 11 | Equipo mixto | Tiro con arco |
| 12 | Equipo recurvo masculino | Tiro con arco |
| 13 | Nicolás Gómez | Tiro con arco |
| 14 | Juana Cardona | Tiro con arco |
| 15 | Karina Arango | Tiro con arco |
| 16 | Evelyn Trejos | Boxeo 54 Kg femenino |
| 17 | Alixon Rivera | Boxeo 57 Kg Femenino |
| 18 | Izzon Galea | Boxeo 55 kg masculino |
| 19 | Maximiliano Salcedo | Gimnasia artística -Caballo con arzones |
| 20 | Maximiliano Salceo | Gimnasia Artística – Barra fija |
| 21 | Matías Ramos | Gimnasia artística – Barra fija |
| 22 | Juan Sevilla | Lucha – 60 kg masculino |
| 23 | Cherian Nieva | Lucha – 71 kg masculino |
TABLA DE MEDALLERÍA
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 1 | BRASIL | 35 | 33 | 26 | 94 |
| 2 | ARGENTINA | 20 | 25 | 16 | 61 |
| 3 | VENEZUELA | 15 | 8 | 17 | 40 |
| 4 | COLOMBIA | 10 | 10 | 23 | 43 |
| 5 | CHILE | 8 | 3 | 10 | 21 |





