Con información:
Organización del Torneo
El domingo 7 de febrero se cumplió la primera fecha de la edición 61 del Torneo del Olaya “Copa Amistad del Sur” 2021, disputada a puerta cerrada, en el estadio Enrique Olaya Herrera, en el que se marcaron 12 Goles. Nacional de Eléctricos, Maracaneiros, Nottingham y Alianza Sur, obtuvieron sus primeros triunfos al derrotar a Monserrate, Centenario, Caterpillar Motor Mednexo y Olaya Herrera La Candelaria, respectivamente.
En el primer partido Alianza Sur venció con 2 goles por 1 a Olaya Herrera-Unión Candelaria, Nelson Villamil abrió el marcador para Alianza al minuto 19 del primer tiempo y Kevin Mantilla llegó al segundo al minuto 5 de la segunda parte. Olaya descontó a través de Shadi Harb al minuto 24 del tiempo complementario.
Con 2 goles de Mateo Chavez, el primero al minuto 1 y el segundo al 26, ambos en el primer tiempo, Nottingham venció a Caterpillar Motor, que no logró convertir ninguno. Mateo Chávez, con las 2 anotaciones, pasó a comandar la tabla de goleadores.
En el encuentro programado para la 1 de la tarde, Nacional de Eléctricos goleó 3 por 0 a Monserrate, con tantos de Brayan Santana al minuto 39 del primer tiempo, Juan David Lozano al minuto 43 de la primera parte y Andrés Felipe Rojas cerró el marcador al minuto 42 del segundo tiempo.
Para el cierre Centenario cayó 1 por 3 ante Maracaneiros. Luigi Mosquera al minuto 36 del primer tiempo, Andrés Camilo de Armas al 1 de la segunda parte y Sebastián López al 24 del segundo tiempo, fueron los encargados de anotar por Maracanerios. Diego Ramírez descontó para Centenario al minuto 34 del segundo tiempo.
En la primera fecha fueron expulsados 2 jugadores. Diego Betancourt de Alianza Sur y Manuel Alejandro Niño de Maracaneiros.
RESULTADOS PRIMERA FECHA – DOMINGO 7 DE FEBRERO DE 2021
| HORA | EQUIPO | EQUIPO | ||
| 09:00 AM | ALIANZA SUR | 2 | OLAYA HERRERA – UNIÓN CANDELARIA | 1 |
| 11:00 AM | NOTTINGHAM | 2 | CATERPILLAR MOTOR MEDNEXO | 0 |
| 01:00 PM | NACIONAL DE ELÉCTRICOS | 3 | MONSERRATE | 0 |
| 03:00 PM | CENTENARIO | 1 | MARACANEIROS | 3 |
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | |
| 1 | NACIONAL DE ELÉCTRICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | MARACANEIROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | NOTTINGHAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | ALIANZA SUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | OLAYA HERRERA – UNIÓN CANDELARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | CENTENARIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 7 | CATERPILLAR MOTOR MEDNEXO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | MONSERRATE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
PROGRAMACIÓN SEGUNDA FECHA – MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DE 2021 –HORARIO POR DEFINIR
| EQUIPO | EQUIPO | |
| NACIONAL DE ELÉCTRICOS | VS | OLAYA HERRERA – UNIÓN CANDELARIA |
| CENTENARIO | VS | MONSERRATE |
| NOTTINGHAM | VS | MARACANEIROS |
| ALIANZA SUR | VS | CATERPILLAR MOTOR MEDNEXO |
TABLA DE GOLEADORES
| POSICIÓN | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1 | Mateo Chávez | Nottingham | 2 |
| 2 | Nelson Villamil | 1 Alianza Sur | 1 |
| 3 | Kevin Mantilla | Alianza Sur | 1 |
| 4 | Shadi Harb | Olaya Herrera | 1 |
| 5 | Brayan Santana | Nacional de Eléctricos | 1 |
| 6 | Juan David Lozano | Nacional de Eléctricos | 1 |
| 7 | Andrés Felipe Rojas | Nacional de Eléctricos | 1 |
| 8 | Luigi Mosquera | Maracaneiros | 1 |
| 9 | Andrés Camilo de Armas | Maracaneiros | 1 |
| 10 | Sebastián López | 1 Maracaneiros | 1 |
| 11 | Diego Ramírez | Centenario | 1 |





