Por:
Sandra Rocío Gómez Manrique
Jefe de Prensa
Caribe Champions
sandrarociogomez@gmail.com
- Más de 100 goles en la segunda fecha de Caribe Champions 2021
Un total de 114 goles se anotaron en la segunda jornada de Caribe Champions 2021. Selección Atlántico A y Barranquilla F.C. sacaron toda su artillería. Golearon 8-2 y 8-1 a Metrosol y Talentos Cartageneros en las categorías 2006 y 2008, respectivamente.
Los resultados de la segunda fecha fueron los siguientes:
2012-CANCHA VILLA TIVOLI 1 y 3
FECHA 2 – MARTES 5 DE ENERO DE 2021
HORA | LOCAL | VISITANTE | GRUPO | CANCHA | ||
09:10 a.m. | NUEVO HORIZONTE | 7 | 3 | GUERRERO KIDS C/GENA | GRUPO B | CANCHA 1 |
09:10 a.m. | CDCS ASOSUCRE | 4 | 1 | ESC. BARRANQUILLERA | GRUPO B | CANCHA 3 |
10:20 a.m. | TALENTO CARTAGENERO | 1 | 7 | FORMASUCRE -INDERCOR | GRUPO A | CANCHA 1 |
10:20 a.m. | JUVENTUD SABANALARGA | 1 | 4 | REAL SOCIEDAD | GRUPO A | CANCHA 3 |
2010-CANCHA VILLA TIVOLI
FECHA 2 – MARTES 5 DE ENERO DE 2021
HORA | LOCAL | VISITANTE | GRUPO | ||
11:30 a.m. | UNION FUTBOLERA B/MANGA | 3 | 0 | CLUB XENEIZE | GRUPO B |
12:40 p.m. | REY PELE – MONTERIA | 1 | 2 | LUIS OLIVEROS | GRUPO B |
01:50 p.m. | ESC. TOTO RUBIO | 2 | 0 | BARCELONA B/QUILLA | GRUPO C |
03:00 p.m. | FORMASUCRE-INDERCOR | 2 | 1 | CD ROSONEROS B/MANGA | GRUPO C |
04:10 p.m. | CDCS ASOSUCRE | 0 | 0 | COLOMBIA SPORT | GRUPO A |
05:20 p.m. | JAGUADES DE B/QUILLA | 1 | 0 | REAL BUCARAMANGA | GRUPO A |
2006-UNIDAD DEPORTIVA PIBE VALDERRAMA
FECHA 2 – MARTES 5 DE ENERO DE 2021
HORA | LOCAL | VISITANTE | GRUPO | ||
08:00 a.m. | METROSOL | 2 | 8 | SELECCIÓN ATLANTICO «A» | GRUPO C |
09:30 a.m. | SELECCIÓN ALTANTICO «B» | 0 | 0 | ATLETICO COLOMBIA | GRUPO B |
11:00 a.m. | CDCS ASOSUCRE | 3 | 1 | ADOLFO TELLEZ DE MAGANGUE | GRUPO B |
12:30 p.m. | TALENTO CARTAGENERO | 0 | 4 | BARRANQUILLA FC | GRUPO A |
02:00 p.m. | JUVENTUD SABANALARGA | 2 | 3 | UNION SAMARIA | GRUPO A |
03:30 p.m. | FORMASUCRE – INDERCOR | 0 | 2 | SOCCER SAHAGUNENSE | GRUPO C |
05:00 p.m. | ACAD. DE CRESPO – C/GENA | 2 | 3 | COLOMBIA SPORT | GRUPO D |
06:30 p.m. | REY PELE – MONTERIA | 4 | 0 | RINGO AMAYA | GRUPO D |
2008-ESTADIO MODERNO JULIO TORRES CANCHA # 1
FECHA 2 – MARTES 5 DE ENERO DE 2021
HORA | LOCAL | VISITANTE | GRUPO | ||
08:00 a.m. | BARRANQUILLA FC | 8 | 1 | TALENTO CARTAGENERO | GRUPO A |
09:30 a.m. | REY PELE -MONTERIA | 2 | 0 | FORMASUCRE-INDERCOR | GRUPO C |
11:00 a.m. | CDCS ASOSUCRE | 7 | 0 | ESC. IVAN VALENCIANO | GRUPO B |
03:00 p.m. | IVAN LOZANO – PTO COLOMBIA | 0 | 6 | SELECCIÓN VALLEDUPAR – CESAR | GRUPO A |
04:30 p.m. | PROMESAS DEL FUTURO | 0 | 1 | ESC. BARRANQUILLERA | GRUPO D |
ESTADIO MODERNO JULIO TORRES CANCHA # 2
FECHA 2 – MARTES 5 DE ENERO DE 2021
HORA | LOCAL | VISITANTE | GRUPO | ||
08:00 a.m. | JAIDER PEREA FC – STA MARTA | 1 | 2 | BOLIVAR 2022 | GRUPO D |
11:00 a.m. | BOCA CORDOBA DE CALI | 1 | 0 | ATLETICO COLOMBIA | GRUPO B |
04:30 p.m. | COLOMBIA SPORT | 2 | 2 | METROSOL | GRUPO D |
CATEGORÍA PRE-CHAMPIONS (2011) CANCHA PARQUE BOSQUES DEL NORTE
FECHA 2 – MARTES 5 DE ENERO DE 2021
HORA | LOCAL | VISITANTE | GRUPO | CANCHA | ||
02:30 p.m. | CLUB XENEIZE | 2 | 2 | ESC BARRANQUILLERA | GRUPO A | CANCHA 1 |
03:40 p.m. | REAL SOCIEDAD B/QUILLA | 1 | 1 | TALENTO CARTAGENERO | GRUPO B | CANCHA 2 |
04:50 p.m. | RINGO AMAYA | 1 | 0 | CDSC ASOSUCRE | INTERGRUPO | CANCHA 3 |