De acuerdo con la información recibida de la DIMAYOR, la siguiente es la programación de las fechas 1 y 2 de la Liga BetPlay 2023-I:
FECHA 1
| DIA | EQUIPOS | HORA | ESTADIO | TELEVISIÓN |
| 24 de enero | Atlético Bucaramanga vs. Envigado FC | 08:00 PM | Alfonso López | WIN + |
| 25 de enero | Unión Magdalena vs. Atlético Huila | 03:10 PM | Sierra Nevada | WIN/WIN+ |
| 25 de enero | Águilas Doradas vs. Junior FC | 05:20 PM | Alberto Grisales | WIN + |
| 26 de enero | Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera | 04:00 PM | La Independencia | WIN/WIN+ |
| 26 de enero | Deportes Tolima vs. América de Cali | 06:10 PM | Manuel Murillo Toro | WIN + |
| 26 de enero | Atlético Nacional vs. Once Caldas DAF | 08:20 PM | Atanasio Girardot | WIN + |
| 27 de enero | Jaguares FC vs. Independiente Santa Fe | 05:20 PM | Jaraguay | WIN/WIN+ |
FECHA 2
| DIA | EQUIPOS | HORA | ESTADIO | TELEVISIÓN |
| 28 de enero | Envigado FC vs. La Equidad | 03:10 PM | Polideportivo | WIN/WIN+ |
| 28 de enero | Atlético Huila vs. Atlético Bucaramanga | 05:20 PM | Guillermo Plazas Alcid | WIN/WIN+ |
| 29 de enero | Atlético Nacional vs. Águilas Doradas | 03:10 PM | Atanasio Girardot | WIN + |
| 29 de enero | Deportivo Pereira vs. Millonarios FC | 05:20 PM | Hernán Ramírez Villegas | WIN+ |
| 29 de enero | Junior FC vs. Independiente Medellín | 07:30 PM | Metropolitano | WIN + |
| 30 de enero | Alianza Petrolera vs. Deportivo Pasto | 06:00 PM | Daniel Villa Zapata | WIN/WIN+ |
| 30 de enero | Once Caldas DAF vs. Deportes Tolima | 08:10 PM | Palogrande | WIN + |
| 31 de enero | Boyacá Chicó vs. Jaguares FC | 06:00 PM | La Independencia | WIN/WIN+ |
| 31 de enero | América de Cali vs. Unión Magdalena | 08:10 PM | Pascual Guerrero | WIN + |





