Con información:
Organización del Torneo
Seis goles se marcaron en desarrollo de la segunda jornada. de la edición 61 del Torneo del Olaya “Copa Amistad del Sur” 2021, para un acumulado de 18. Nacional, Maracanerios y Nottingham siguen en la parte alta de la tabla de posiciones. sin embargo, la tabla no marca grandes diferencias y todo está por verse en las siguientes fechas.
Caterpillar Mednexo y Monserrate, que habían perdido en la primera fecha, ganaron y recuperaron en parte el terreno perdido. Fueron los únicos equipos que lograron sumar los 2 puntos.
Alianza Sur, cedió terreno al perder su juego, fue superado por la mínima diferencia por Caterpillar Mednexo, con tanto de Santiago Castro al minuto 20 del segundo tiempo. Fue expulsado Carlos Romario Velandia de Alianza Supr por doble amarilla.
Nottingham y Maracaneiros, sumaron un punto, empataron sin goles y se mantienen en la parte alta de la tabla.
Olaya Herrera, sumó su primer punto al empatar con Nacional de Eléctricos a un tanto, Nacional sigue como líder en la tabla de posiciones.
Centenario acumuló su segunda derrota, cayó 1 por 2 ante Monserrate que consiguió sus primeros 2 puntos con lo que llegó del último al quinto lugar.
RESULTADOS SEGUNDA FECHA – MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DE 2021
| EQUIPO | EQUIPO | HORA | ARBITROS | ||
| ALIANZA SUR | 0 | CATERPILLAR MOTOR MEDNEXO | 1 | 08:00 AM | Central: Daniel López Asistente 1: Nicolás Osorio Asistente 2: Paola Sánchez 4° Cristian Ruge |
| *NOTTINGHAM | 0 | MARACANEIROS | 0 | 10:00 AM | Central: Ancizar Jiménez Asistente 1: Jhonathan Murillo Asistente 2: Edward Molina 4° Árbitro: Marcela Suárez |
| CENTENARIO | 1 | MONSERRATE | 2 | 12:00 M | Central Juan Cárdenas Asistente 1: Sebastián Patiño Asistente 2: Eric Fontalvo 4° Árbitro: Wander Mosquera |
| NACIONAL DE ELÉCTRICOS | 1 | OLAYA HERRERA – UNIÓN CANDELARIA | 1 | 02:00 PM | Central: Leonardo Camargo Asistente 1: Sebastián Sánchez Asistente 2: Andrés Martínez 4° árbitro: Daniel Pedrozo |
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | |
| 1 | NACIONAL DE ELÉCTRICOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | MARACANEIROS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | NOTTINGHAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ALIANZA SUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | MONSERRATE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 6 | CATERPILLAR MOTOR MEDNEXO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 7 | OLAYA HERRERA – UNIÓN CANDELARIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 8 | CENTENARIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
TABLA DE GOLEADORES
| POSICIÓN | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1 | Mateo Chávez | Nottingham | 2 |
| 2 | Nelson Villamil | 1 Alianza Sur | 1 |
| 3 | Kevin Mantilla | Alianza Sur | 1 |
| 4 | Shadi Harb | Olaya Herrera | 1 |
| 5 | Germán González | Olaya Herrera | 1 |
| 6 | Brayan Santana | Nacional de Eléctricos | 1 |
| 7 | Juan David Lozano | Nacional de Eléctricos | 1 |
| 8 | Andrés Felipe Rojas | Nacional de Eléctricos | 1 |
| 9 | Santiago Mejía | Nacional de Eléctricos | |
| 10 | Luigi Mosquera | Maracaneiros | 1 |
| 11 | Andrés Camilo de Armas | Maracaneiros | 1 |
| 12 | Sebastián López | 1 Maracaneiros | 1 |
| 13 | Diego Ramírez | Centenario | 1 |
| 14 | Luis E. Bello | Centenario | 1 |
| 15 | Santiago Castro | Caterpillar Mednexo | 1 |
| 16 | Dumar Herrera | Monserrate | 1 |
| 17 | Sharit Merlano | Monserrate | 1 |





