Movilser Alberto Gamero, Hermanos López, Alianza Sur y Suramericana de Transportes, continúan compartiendo el liderato de la versión 50 del Torneo de Fútbol del Tabora – Copa Hermanos López, luego de la segunda fecha, disputada el domingo 26 de diciembre, en la que se anotaron 10 goles en 5 partidos, de los cuales cuatro fueron empates.

En el primer encuentro de la fecha, Alianza Sur y Omega Service SAS empataron sin goles, con el resultado, Alianza se mantiene en la tercera posición en la tabla con 3 puntos, mientras que Omega es séptimo con 1.
Kimo Sport venció a Venus Albeiro Silva 3 por 1 y ascendió al quinto lugar con 2 unidades. Venus es último sin puntos.
En el tercer partido Juventus FC y Tabora terminaron igualados a 1 gol, son noveno y octavo, respectivamente.

Suramericana de Transportes y Hermanos López empataron a 1 tanto, por lo que se mantienen en la cuarta y segunda casilla, respectivamente.

FC Sabana Norte y Movilser Alberto Gamero también empataron a 1 gol. Movilser sigue en el primer lugar con 3 puntos, invicto y el más goleador con 5 tantos. Sabana es sexto con 1 unidad, de su primer partido disputado.
RESULTADOS SEGUNDA FECHA DOMINGO 26 DE DICIEMBRE DE 2021
| HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | |
| 07:45 A.M | ALIANZA SUR | 0 | OMEGA SERVICE SAS | 0 |
| 09:45 A.M | KIMO SPORT | 3 | VENUS ALBEIRO SILVA | 1 |
| 11:45 A.M | JUVENTUS FC | 1 | TABORA | 1 |
| 01:45 P.M | SURAMERICANA DE TRANSPORTES | 1 | HERMANOS LÓPEZ – INDPT BOGOTÁ | 1 |
| 03:45 PM | FC SABANA NORTE | 1 | MOVILSER ALBERTO GAMERO | 1 |
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | ||
| 1 | MOVILSER ALBERTO GAMERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | HERMANOS LÓPEZ INDPTE BOGOTÁ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ALIANZA SUR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | SURAMERICANA DE TRANSPORTES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | KIMO SPORT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | FC SABANA NORTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | OMEGA SERVICES | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 8 | TABORA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 9 | JUVENTUS FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 10 | VENUS ALBEIRO SILVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
PROGRAMACIÓN TERCERA FECHA DOMINGO 02 DE ENERO DE 2022
| HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO |
| 07:45 A.M | FC SABANA NORTE | VS | JUVENTUS FC |
| 09:45 A.M | HERMANOS LÓPEZ – INDPT BOGOTÁ | VS | ALIANZA SUR |
| 11:45 A.M | VENUS ALBEIRO SILVA | VS | SURAMERICANA DE TRANSPORTES |
| 01:45 P.M | MOVILSER ALBERTO GAMERO | VS | KIMO SPORT |
| 03:45 PM | OMEGA SERVICE SAS | VS | TABORA |





