
Con información extractada de la FIFA
El sábado 17 de septiembre, hubo lluvia de goles en las ciudades de Bucaramanga y Cali, los grupos C y D tuvieron su tercer encuentro en el Mundial de Futsal, marcaron 36 tantos, para un acumulado de 218, sin cambios en las tablas de posiciones Brasil e Italia ratificaron su clasificación a octavos, como líderes de sus respectivos grupos, seguidos de Paraguay y Ucrania que ocupan el segundo lugar.
Italia y Paraguay vencieron a Vietnam y Guatemala, con marcadores de 2 por 0 y 4 por 8, respectivamente, mientras que por el grupo D Brasil y Ucrania hicieron lo mismo con Mozambique y Australia. Brasil aportó casi la mitad de los goles de la jornada al propinarle 15 tantos a Mozambique y Ucrania supero 1 por 3 a Australia.
Este domingo 18 de septiembre, en Bucaramanga y Medellín, los grupos E y F se enfrentarán por tercera vez.
RESULTADOS SEPTIEMBRE 17
| GRUPO | EQUIPOS | EQUIPOS | CIUDAD | ||
| D | AUSTRALIA | 1 | UCRANIA | 3 | BUCARAMANGA |
| D | BRASIL | 15 | MOZAMBIQUE | 3 | CALI |
| C | GUATEMALA | 4 | PARAGUAY | 8 | CALI |
| C | ITALIA | 2 | VIETNAM | 0 | BUCARAMANGA |
PROGRAMACIÓN MUNDIAL DE FUTSAL DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2016
| GRUPO | EQUIPOS | VS | EQUIPOS | CIUDAD | HORA |
| E | COSTA RICA | VS | ARGENTINA | BUCARAMANGA | 4 P.M |
| E | KAZAJSTÁN | VS | ISLAS SALOMÓN | MEDELLÍN | 4 P.M. |
| F | AZERBAIYÁN | VS | IRÁN | MEDELLÍN | 6 P.M. |
| F | ESPAÑA | VS | MARRUECOS | BUCARAMANGA | 6 P.M. |
TABLA DE POSICIONES GRUPO A
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | PORTUGAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 |
| 2 | COLOMBIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 3 | PANAMÁ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 4 | UZBEKISTAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO B
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | RUSIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 |
| 2 | TAILANDIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| 3 | EGIPTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | CUBA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO C
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | ITALIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | PARAGUAY | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 |
| 3 | VIETNAM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 4 | GUATEMALA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO D
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | BRASIL | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 9 |
| 2 | UCRANIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 3 | AUSTRALIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 4 | MOZAMBIQUE | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO E
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | KAZAJISTÁN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | COSTA RICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | ISLAS SALOMÓN | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO F
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | ESPAÑA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | AZERBAIYAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | IRÁN | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | MARRUECOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |





