
Por:
Sandra Rocío Gómez Manrique
Jefe de Prensa
E-mail: sandrarociogomez@gmail.com
Barranquilla-Colombia
TW: @CaribeChampions
IG: @caribechampions
http://www.caribechampions.com
Se empiezan a conocer los primeros equipos clasificados a la ronda de octavos de final en las categorías baby, preinfantil, infantil y prejuvenil y a cuartos de final de los juveniles en el torneo Nacional de Fútbol Caribe Champions, transcurridas las 2 primeras jornadas del certamen que se desarrolla en el municipio de Puerto Colombia.
En la categoría baby la Academia Barranquillera B derrotó 2 goles por 1 a Caimanes de Barranquilla logrando su tercer triunfo en el torneo y de paso un cupo en octavos de final, fase a la cual llega con el rótulo de equipo invicto. Alianza Villa del Rosario, también integrante del grupo G, goleó 15 por 0 a Los Pinos de Barranquilla y espera asegurar su clasificación.
En el grupo E, CD Lewis de Barranquilla cayó 0-2 con José Otero de Santa Marta, goles de Cristiano Ronaldo Brito y Adrián Valderrama, pero las 2 victorias en las primeras fechas del campeonato le dan la tranquilidad de estar cerca de octavos de final. En esa zona, Cartagena FC goleó 5-1 a Academia Barranquillera A. Cartagena, Academia y José Otero suman 3 puntos.
Luis Oliveros, en el grupo A de la categoría preinfantil, igualó a 0 con Dinhos de Bogotá, pero aseguró un sitio en los octavos de final. En el otro juego de este grupo Rey Pelé de Montería se impuso 2-0 a Atlético Colombia y está cerca de la clasificación.
Otro club que en la preinfantil se inscribió en octavos fue Quinta Oriental Atlético Nacional de Cúcuta que derrotó 3-0 a Cartagena FC, uno de los goles de Martín Elías Díaz Jr., y con 6 puntos se puso a la cabeza del grupo C, en el que Colombia Sport y Formasucre empataron 1-1.
En el grupo B Fénix de Soledad ganó 2-1 a Dorados de Cali y también pasó a la segunda fase del torneo.
Academia Crespo de Cartagena, categoría infantil, 2005, igualó 3 por 3 con Solidwood Jamar y con 5 puntos, en el grupo C, tiene la primera opción de clasificar. Solidwood quedó con 4 unidades, mientras que Las Américas, tras su empate de hoy, también a 3 tantos con la escuela Ringo Amaya, suma 2 puntos y no pierde la esperanza de llegar a la siguiente ronda.
En el clásico del grupo F, Sol de Fundación derrotó 2 por 1 a Santa Ana de Baranoa y con 6 puntos ya piensa en los octavos de final del torneo. Pasesport de Montería goleó 6-0 a San Martín de Bosconia y junto a los baranoeros sigue en la lucha por la clasificación. En esta división DIM Arjona y FDC de Santa Marta empataron 2 por 2.
En la categoría prejuvenil, grupo B, Asosucre pasó a la siguiente fase de la Caribe Champions tras su victoria 4-0 sobre Dorados de Montería. Atlético Colombia doblegó 3-0 a Leopardos de Barranquilla y disputa con los monterianos un lugar en los octavos de final.
Combarranquilla y De Pies a Cabeza de Valledupar se pusieron al frente del grupo A, con 4 puntos, tras superar 4-0 y 1-0 a Buena Esperanza de Barranquilla y Nuevo Milenio de Cartagena, respectivamente.
En otros resultados de la mañana, grupo D, Águilas Doradas de Floridablanca ganó un gol por cero a Fundación Bolivariana de Maicao, Belgrano de Bogotá, grupo E, derrotó 1-0 a Real Sociedad de Barranquilla y Escuela Carlos Bacca fue contundente ante On Sport de Barranquilla al que goleó 7 por 0.
En la categoría juvenil Udinese A dio otro gran paso para lograr un lugar en los cuartos de final, tras imponerse en la mañana de hoy 10 goles por 0 a On Sport, nuevamente con una gran actuación de Cristian Murillo, quien anotó 2 de los tantos de su equipo. En la primera fecha Udinese se había impuesto 6 por 0 a 2-1 a la escuela de Carlos Bacca.
Este miércoles se definen los clasificados a los octavos de final
Este miércoles se definen los equipos que disputarán los octavos de final de cuatro de las categorías del Torneo de Fútbol Caribe Champions y los clubes que jugarán los cuartos de final en la categoría juvenil.
Tras los resultados de hoy, en la división de los menores nacidos en 2008, ya se instalaron en los octavos de final Sol y Grama, Academia Barranquillera B y Club Lewis.
En esta categoría, el complemento de la jornada arrojó los siguientes resultados: Formasucre 5 – CD Universitarios de Barranquilla, Ringo Amaya 4 – Pigos Cartagena 4, Atlético Colombia A 0 – Asosucre 5, Leopardos Barranquilla 1 – Academia de Crespo Cartagena 1, Atlético Colombia B 0 – Pasesport Montería 1, Simplemente Fútbol 5 – San Martín Barranquilla 0, Leopardos de Bucaramanga 2 – Sol y Grama Barranquilla 5, Dinhos Bogotá 2 – Escuela La Victoria 4, Retén Magdalena 1 – Amigos de Cevillar Barranquilla 3 y Renacer FC 0 – Solidwood Jamar 0.
Fénix de Soledad sumó este lunes su segundo triunfo y aseguró su lugar en la siguiente ronda de la categoría preinfantil, al igual que Asosucre, Luis Oliveros y Real Sociedad, que con tres victorias logró su pase de manera invicta.
Los demás resultados de hoy fueron: Real Sociedad 3 – Fundación Bolivariana Maicao 1, Leopardos Barranquilla 1 – Academia de crespo de Cartagena 1, San Martín 1 – Comfenalco Cartagena 1, Academia Barranquillera 2 – Asosucre 3, Caimanes FC 0 – Nuevo Milenio Cartagena 0, Versalles FC 1 – Alianza de Villa del Rosario 1, Xeneize Barranquilla 2 – Promesas del Futuro 2, Real Bucaramanga 2 – La Coruña Barranquilla 2, Simplemente Fútbol de Cúcuta 1 – Unión Samaria 0 y Leopardos Bucaramanga 0 – José Otero de Santa Marta 0.
Cuatro equipos infantiles listos

En la categoría de los nacidos en 2005, Álvaro Barros de Bosconia, Academia Barranquillera, Comfenalco Cartagena y Cyclones Cartagena disputarán la segunda fase de la Caribe Champions en esta división.
Los partidos de la tarde de hoy concluyeron así: Leopardos Barranquilla 1 – Cyclones de Cartagena 3, Real Sociedad 5 – Fundación Bolivariana Maicao 0, Killa FC 2 – José Otero Santa Marta 1, Academia Barranquillera 2 – Asosucre 1, Colombia Sport 1 – Alianza Villa del Rosario 0. Álvaro Barros de Bosconia 3 – Selección Sahagún 0, La Libertad de Cúcuta 0 – Pigos Cartagena 1, Pasesport B
De Montería 0 – Comfenalco Cartagena 3 y Polo Deportes Barranquilla 2 – Academia de Crespo A de Cartagena 3.
Los prejuveniles también tienen clasificados tras jugarse 2 fechas completas. Colombia Sport y Academia de Crespo, por el grupo C, Escuela Carlos Bacca y Nilmar de Maicao del grupo F y Atlético Mingueo de La Guajira, del grupo E, todos con 6 puntos, ya están en los octavos de final.
Resultados: Atlético Colombia B 0- Killa FC 1, Academia Barranquillera 3 – Ringo Amaya 1, La Gaitana de Bogotá 3 – José Otero Santa Marta 2, el partido entre Sol de Fundación y Atlético Mingueo de La Guajira iba 0-0, pero a falta de 20 minutos para el pitazo final el árbitro suspendió el juego por inconvenientes con la barra de Sol de Fundación. En este caso se le suman 3 puntos al conjunto guajiro. Colombia Sport 2 – Príncipe de Paz 0, FDC Santa Marta 0 – Academia Crespo Cartagena 2 y Sol y Grama 1 – Nilmar de Maicao 2.
En la categoría juvenil los resultados fueron: Udinese B 2 – Atlético Colombia 1, Álex De Alba Barranquilla 5 – Pasesport Montería 1, José Otero Santa Marta 0 – Escuela Carlos Bacca 4, Selección Sahagún 0 – Real Costa Hermosa 2 y Colombia Sport 3 – Forjando Futuro Barranquilla 1.
La programación para este martes 9 de enero es como sigue:
CATEGORÍA JUVENIL – AÑO 2001
| MARTES,9 DE ENERO 2018 | |||||
| ESTADIO LULIO GONZALEZ DE PUERTO COLOMBIA | |||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante |
| 12:30 | B | 163 | ON SPORTS B/QUILLA | Vs | ESC. CARLOS BACCA PTO. COL |
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – CANCHA No. 3 | |||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | |
| 12:30 | B | 164 | ACAD.BARRANQUILLERA | Vs | JOSE OTERO STA MARTA |
| CANCHA UNIV, SAN MARTIN VIA CORREDOR UNIVERSITARIO | |||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante |
| 02:00 | A | 174 | FORJANDO FUTURO B/QUILLA | Vs | REAL C. HERMOSA B/QUILLA |
| 03:40 | A | 185 | REAL SOCIEDAD B/QUILLA | Vs | SELECCIÓN SAHAGUN |
CATEGORIA PREJUVENIL – AÑO 2003
| MARTES 9 DE ENERO DE 2018 | |||||||||||||
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA CANCHA No 3 | |||||||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | |||||||||
| 08:00 | E | 135 | REAL SOCIEDAD B/QUILLA | Vs | ATL. MINGUEO LA GUAJIRA | ||||||||
| 09:30 | A | 144 | BUENA ESPERANZA B/QUILLA | Vs | DE PIE CABEZA V/PAR | ||||||||
| 11:00 | D | 153 | KILLA FC DE B/QUILLA | Vs | FUND. BOLIVARIANA MAICAO | ||||||||
| 02:10 | G | 175 | ACAD. BARRANQUILLERA | Vs | JOSE OTERO STA MARTA | ||||||||
| 03:40 | F | 183 | ON SPORTS B/QUILLA | Vs | SOL Y GRAMA B/QUILLA | ||||||||
| ESTADIO LULIO GONZALEZ DE PUERTO COLOMBIA | |||||||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | |||||||||
| 08:00 | E | 136 | ATL. BELGRANO DE BOGOTA | Vs | SOL DE FUNDACION DE MAGD. | ||||||||
| 09:30 | A | 145 | COMBARRANQUILLA | Vs | NUEVO MILENIO CARTAGENA | ||||||||
| 11:00 | D | 154 | ATLETICO COLOMBIA «B» B/QUILLA | Vs | AGUILAS DORADAS Floridablanca | ||||||||
| 02:10 | G | 176 | RINGO AMAYA B/QUILLA | Vs | LA GAITANA DE BOGOTA | ||||||||
| 03:40 | F | 184 | ESC. CARLOS BACCA PTO. COL. | Vs | NILMAR DE MAICAO | ||||||||
| CANCHA UNIV. SAN MARTIN VIA CORREDOR UNIVERSITARIO | |||||||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | |||||||||
| 08:00 | B | 137 | ATLETICO COLOMBIA «A» B/QUILLA | Vs | ASOSUCRE | ||||||||
| 09:30 | B | 146 | LEOPARDOS B/QUILLA | Vs | CORP. DORADOS MONTERIA | ||||||||
| 11:00 | C | 155 | COLOMBIA SPORT B/QUILLA | Vs | ACAD. DE CRESPO C/GENA | ||||||||
| 12:30 | C | 162 | PRINCIPE DE PAZ B/QUILLA | Vs | FDC. STA MARTA | ||||||||
CATEGORIA INFANTIL AÑO 2005
| MARTES 9 DE ENERO DE 2018 | ||||||||||
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 1 | ||||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | ||||||
| 08:00 | G | 12 | LEOPARDOS DE B/QUILLA | Vs | DIM DE ARJONA BOLIVAR | |||||
| 09:20 | B | 21 | REAL SOCIEDAD B/QUILLA | Vs | SELECCIÓN SAHAGUN | |||||
| 10:40 | C | 30 | LAS AMERICAS STA. MARTA | Vs | SOLIDWOOD JAMAR B/QUILLA | |||||
| 12:20 | E | 39 | KILLA FC DE B/QUILLA | Vs | PIGOS DE C/GENA | |||||
| 01:40 | F | 49 | SANTA ANA DE BARANOA – ATL. | Vs | SAN MARTIN DE BOSCONIA | |||||
| 03:00 | A | 60 | COLOMBIA SPORT B/QUILLA | Vs | ACAD. DE CRESPO «A» C/GENA | |||||
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA- AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 2 | ||||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | ||||||
| 08:00 | G | 13 | CYCLONES DE C/GENA | Vs | FDC. STA. MARTA | |||||
| 09:20 | B | 22 | FUND. BOLIVARIANA MAICAO | Vs | ALVARO BARROS DE BOSCONIA | |||||
| 10:40 | D | 31 | ASOSUCRE | Vs | PASESPORT «B» MONTERIA | |||||
| 12:20 | E | 40 | JOSE OTERO DE STA. MARTA | Vs | LA LIBERTAD DE CUCUTA | |||||
| 01:40 | F | 50 | SOL DE FUNDACION – MAGD. | Vs | PASESPORT «A» MONTERIA | |||||
| 03:00 | A | 61 | ALIANZA VILLA DEL ROSARIO | Vs | POLO DEPORTES B/QUILLA | |||||
CATEGORIA PREINFANTIL AÑO 2007
| MARTES, 9 DE ENERO 2018 | ||||||||||
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 1 | ||||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | VS | Equipo Visitante | |||||
| 08:40 | C | 17 | COLOMBIA SPORT B/QUILLA | Vs | CARTAGENA FC | |||||
| 09:50 | H | 26 | VERSALLES FC B/QUILLA | Vs | PROMESAS DEL FUTURO B/QUILLA | |||||
| 11:00 | B | 32 | CAIMANES FC B/QUILLA | Vs | DORADOS DE CALI | |||||
| 12:30 | D | 41 | LEOPARDOS DE B/QUILLA | Vs | LA CORUÑA DE B/QUILLA | |||||
| 01:40 | E | 51 | EBF SAN MARTIN B/QUILLA | Vs | UNION SAMARIA | |||||
| 02:50 | F | 58 | ACAD. BARRANQUILLERA | Vs | JOSE OTERO STA. MARTA | |||||
| 04:00 | A | 66 | REY PELE DE MONTERIA | Vs | DINHOS DE BOGOTA | |||||
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 2 | ||||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | VS | Equipo Visitante | |||||
| 08:40 | C | 18 | FORMASUCRE | Vs | ATLETICO NACIONAL DE CUCUTA | |||||
| 09:50 | Int G-H | 27 | FUNDACION BOLIVARIANA | Vs | ALIANZA VILLA DEL ROSARIO | |||||
| 11:00 | B | 33 | NUEVO MILENIO C/GENA | Vs | FENIX DE SOLEDAD – ATL | |||||
| 12:30 | D | 42 | ACAD. DE CRESPO C/GENA | Vs | CD REAL BUCARAMANGA | |||||
| 01:40 | E | 52 | COMFENALCO CARTAGENA | Vs | SIMPLEMENTE FUTBOL CUCUTA | |||||
| 02:50 | F | 59 | ASOSUCRE | Vs | LEOPARDOS B/MANGA | |||||
CATEGORIA BABY – AÑO 2008
| MARTES, 9 DE ENERO 2018 | ||||||||||
| POLIDEPORTIVO U. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 1 | ||||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante | |||||
| 08:40 | A | 19 | LEOPARDOS DE B/QUILLA | Vs | AMIGOS DE CEVILLAR B/QUILLA | |||||
| 09:50 | B | 28 | CD UNIVERSITARIOS B/QUILLA | Vs | EBF SAN MARTIN B/QUILLA | |||||
| 11:00 | F | 34 | ATLETICO COLOMBIA «A» B/QUILLA | Vs | ESC. LA VICTORIA B/QUILLA | |||||
| 01:00 | C | 46 | ATLETICO COLOMBIA «B» B/QUILLA | Vs | SOLIDWOOD JAMAR B/QUILLA | |||||
| 02:10 | E | 55 | CARTAGENA FC | Vs | JOSE OTERO STA. MARTA | |||||
| 03:20 | D | 63 | RINGO AMAYA B/QUILLA | Vs | SOL Y GRAMA B/QUILLA | |||||
| POLIDEPORTIVO U. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 2 | ||||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante | |||||
| 08:40 | A | 20 | ACAD. DE CRESPO C/GENA | Vs | RETEN MAGDALENA | |||||
| 09:50 | B | 29 | FORMASUCRE | Vs | SIMPLEMENTE FUTBOL CUCUTA | |||||
| 11:00 | F | 35 | ASOSUCRE | Vs | DINHOS DE BOGOTA | |||||
| 01:00 | C | 47 | PASESPORT MONTERIA | Vs | RENACER FC B/QUILLA | |||||
| 02:10 | G | 56 | CAIMANES FC B/QUILLA | Vs | ALIANZA VILLA DEL ROSASRIO | |||||
| 03:20 | D | 64 | PIGOS DE C/GENA | Vs | LEOPARDOS DE BUCARAMANGA | |||||
Las transmisiones de los partidos entre Killa FC y Pigos de Cartagena, a las 12:20 del mediodía, y Sol de Fundación ante Pasesport de Montería irán una vez más por la página web del torneo y por la cuenta de Facebook, www.caribechampions.com y Caribe Champions, respectivamente,





