Con información de:
José Vicente Castillo Romero
Jefe de Prensa
Empezó la cuarta versión del Torneo Futuras Estrellas categoría 2007, en la Cancha Sintética alterna al Estadio Enrique Olaya Herrera, con 8 equipos distribuidos en 2 grupos.
| GRUPO A | GRUPO B |
| NACIONAL DE ELÉCTRICOS | SANTOS DE COLOMBIA |
| JAGUARES | ARGENTINOS JR |
| PATRIOTAS | MARACANEIROS |
| ALIANZA SUR RENOVADORES | CARDENALES GOL |
| CATERPILLAR MOTOR | NOTTINGHAM |
| DINHOS | DINHOS |
| MONSERRATE | FUNSODEPORTES QUILMES |
| FORTALEZA | TALENTOS DE ORO |
La primera fecha se disputó los días lunes 20 y martes 21 de diciembre, cuando se anotaron 38 goles, Fortaleza y Nacional asumieron el liderato del grupo A, mientras que en el B, es compartido por Nottingham Argentinos Jr, Talentos de Oro y Maracaneiros.
GRUPO A
Nacional de Eléctricossuperó 3 por 2 a Jaguares, con 2 goles de Juan Malagón y 1 de Oscar Cano.
En el segundo encuentro de la fecha, Patriotas y Alianza Sur Renovadores empataron a 1 gol, obra de Sergio Salamanca por Patriotas y Juan Felipe Uribe por Alianza.
Caterpillar Motor y Dinhos terminaron igualados a 1 tanto. Daniel Chavez anotó para Caterpillar y Samuel Parra para Dinhos.
En el último partido, Fortaleza CEIF goleó 7 por 0 a Monserrate, con tantos de Simón Largo, que aportó 2, Juan Arias con la misma cuota goleadora y Samuel Castiblanco, Alejandro Tarazona y Samuel Castillo, 1 cada uno.
RESULTADOS PRIMERA FECHA LUNES 20 DE DICIEMBRE DE 2021 – GRUPO A
| EQUIPO | EQUIPO | HORA | ||
| NACIONAL DE ELÉCTRICOS | 3 | JAGUARES | 2 | 09:00 AM |
| PATRIOTAS | 1 | ALIANZA SUR RENOVADORES | 1 | 11:00 AM |
| CATERPILLAR MOTOR | 1 | DINHOS | 1 | 01:00 PM |
| MONSERRATE | 0 | FORTALEZA CEIF | 7 | 03:00 PM |
TABLA DE POSICIONES GRUPO A
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PUNTOS | |
| 1 | FORTALEZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | NACIONAL DE ELÉCTRICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | PATRIOTAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ALIANZA SUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | CATERPILLAR MOTOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | DINHOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | JAGUARES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | MONSERRATE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
GRUPO B
Santos de Colombia cayó 1 por 4 ante Argentinos Jr. Los goles de Argentinos fueron obra de Diego Sanabria que anotó 2, Daniel Ortega, y Alejandro Santiago cada uno 1. Juan José Villa descontó para Santos.
Maracanerios superó 4 por 2 a Cardenales Gol, con 2 anotaciones de Jerónimo Linares, 1 de Alan Barragán y 1 de Santiago Poveda. Los goles de Cardenales llegaron a través de Simón Gómez y Nicolás Benitez.
En el tercer partido de la fecha Nottingham goleó 6 por 0 a Dinhos, con 2 tantos de Sergio González, 2 de Juan Cadena 1 de Juan Serrano y 1 autogol de Samuel Parra.
Funsoderportes Quilmes perdió 1 por 4 ante Talentos de Oro en el último encuentro de la jornada.
RESULTADOS PRIMERA FECHA MARTES 21 DE DICIEMBRE DE 2021 – GRUPO B
| EQUIPO | EQUIPO | HORA | ||
| SANTOS DE COLOMBIA | 1 | ARGENTINOS JR | 4 | 09:00 AM |
| MARACANEIROS | 4 | CARDENALES GOL | 2 | 11:00 AM |
| NOTTINGHAM | 6 | DINHOS | 0 | 01:00 PM |
| FUNSODEPORTES QUILMES | 1 | TALENTOS DE ORO | 4 | 03:00 PM |
TABLA DE POSICIONES PRIMERA FECHA GRUPO B
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PUNTOS | |
| 1 | NOTTINGHAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | ARGENTINOS JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | TALENTOS DE ORO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | MARACANEIROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | CARDENALES GOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 6 | SANTOS DE COLOMBIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 7 | FUNSODEPORTES QUILMES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 8 | DINHOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |





