
Con información extractada de la FIFA
Los grupos A y B del Mundial de Futsal, el viernes 16 de septiembre en las ciudades de Medellín y Cali jugaron su tercera fecha, anotaron 24 goles para un acumulado de 182 y Colombia y Tailandia consiguieron su clasificación a octavos.
Del grupo B, Egipto fue superado por Tailandia, 1 por 2, en el partido de las 6 de la tarde en Medellín y Rusia goleó a Cuba 7 por 1 en Cali a la misma hora. Así Tailandia pasó a octavos, con 6 puntos es segundo del grupo y Rusia se ratificó como líder con 9 unidades.
Del grupo A, Panamá fue derrotado por el anfitrión Colombia, con marcador de 3 por 4 en Cali y en Medellín, Portugal con 5 goles por 1, derrotó a Uzbeqkistán. Con los resultados Colombia consiguió su clasificación a octavos, llegó a 5 unidades y es segundo después de Portugal que con 7 puntos se consolidó como primero del grupo.
Este sábado 17 de septiembre, en Bucaramanga y Cali, los grupos D y C disputarán su tercer partido..
RESULTADOS SEPTIEMBRE 16
| GRUPO | EQUIPOS | EQUIPOS | CIUDAD | ||
| B | EGIPTO | 1 | TAILANDIA | 2 | MEDELLÍN |
| B | RUSIA | 7 | CUBA | 1 | CALI |
| A | PANAMÁ | 3 | COLOMBIA | 4 | CALI |
| A | PORTUGAL | 5 | UZBEKISTAN | 1 | MEDELLÍN |
PROGRAMACIÓN MUNDIAL DE FUTSAL SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016
| GRUPO | EQUIPOS | VS | EQUIPOS | CIUDAD | HORA |
| D | AUSTRALIA | VS | UCRANIA | BUCARAMANGA | 4 P.M |
| D | BRASIL | VS | MOZAMBIQUE | CALI | 4 P.M. |
| C | GUATEMALA | VS | PARAGUAY | CALI | 6 P.M. |
| C | ITALIA | VS | VIETNAM | BUCARAMANGA | 6 P.M. |
TABLA DE POSICIONES GRUPO A
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | PORTUGAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 7 |
| 2 | COLOMBIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 3 | PANAMÁ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 4 | UZBEKISTAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO B
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | RUSIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 |
| 2 | TAILANDIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 |
| 3 | EGIPTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | CUBA | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO C
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | ITALIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | PARAGUAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | VIETNAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 4 | GUATEMALA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO D
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | BRASIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 |
| 2 | UCRANIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | AUSTRALIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 4 | MOZAMBIQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO E
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | KAZAJISTÁN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | COSTA RICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | ISLAS SALOMÓN | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO F
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | ESPAÑA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | AZERBAIYAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | IRÁN | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | MARRUECOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |





