Disputada la tercera fecha de la Superliga de Microfútbol Masculina 2020, Atlético Tiburón FSC lidera el grupo A, Belcor y JRL Bogotá encabezan el B; Caciques del Quindío y Pereira son primeros en el C y Patojos de Popayán con el Club Faraones el D.
GRUPO A
En el grupo A, con sede en Valledupar, Atlético Tiburón FSC es primero del grupo con 5 puntos, 2 partidos ganados y 1 perdido, seguido de Caporos Sinú y Real Valledupar, con 4 unidades, producto de 2 triunfos.
GRUPO B
Belcor Jeus Cundinamarca y JRL Bogotá, son primero y segundo en el grupo B, con sede en Zipaquirá, cada uno con 4 puntos. Los siguen JRL Bogotá, Sabana Cundinamarca y La Noria FSC, los tres con 3 unidades cada uno.
GRUPO C
Caciques del Quindío y Pereira FS encabezan el grupo C con sede en Chinchiná Caldas, ambos invictos con 6 puntos cada uno, los sigue en el tercer lugar Santa Fe Antioquia, con 5 unidades.
TERCERA FECHA DE LA SUPELIGA GRUPO A – VALLEDUPAR – COLISEO JULIO MONSALVO
EQUIPO | EQUIPO | ||
ATLÉTICO TIBURÓN | 5 | BOLÍVAR PRIMERO | 6 |
OCAÑA FÚTBOL DE SALÓN | 4 | UNIÓN SANTANDER | 7 |
CAPOROS DEL SINÚ | 3 | REAL VALLEDUPAR | 1 |
DISTRITO BARRANCABERMEJA | 8 | VISIONARIOS | 2 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO A – VALLEDUPAR – COLISEO JULIO MONSALVO
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | |
1 | ATLÉTICO TIBURÓN FSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 |
2 | CAPOROS SINÚ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | REAL VALLEDUPAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4 | VISIONARIOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
5 | UNION SANTANDER | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
6 | BOLÍVAR PRIMERO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
7 | DISTRITO DE BARRANCABERMEJA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 2 |
8 | OCAÑA FDC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
TERCERA FECHA DE LA SUPELIGA GRUPO B – ZIPAQUIRÁ –COLISEO ARENA DE SAL
EQUIPO | EQUIPO | ||
LA NORIA FSC DE FUSAGASUGÁ | 5 | YACOPIES DE CUNDINAMARCA | 7 |
SABANA | 6 | TUNDAMA FSC | 8 |
BELCOR -HALCONES | 3 | REALEZA SOACHA | 9 |
JRL DE BOGOTÁ | 10 | ZIPAQUIRÁ TIERRA DE CAMPEONES | 1 |
DESCANSÓ: ÁNGELES DE BOGOTÁ
TABLA DE POSICIONES GRUPO B– ZIPAQUIRÁ – COLISEO ARENA DE SAL
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | |
1 | BELCOR JEUS CUNDINAMARCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 4 |
2 | JRL BOGOTA FS | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 4 |
3 | SABANA CUNDINAMARCA CFS | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 |
4 | LA NORIA FSC FUSAGASUGÁ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 |
5 | CLUB TUNDAMA FSC | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 |
6 | ÁNGELES BOGOTÁ FSC | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 |
7 | ZIPAQUIRÁ TIERRA DE CAMPEONES | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 2 |
8 | REALIZA SOACHA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 2 |
9 | YACUPIES FSC | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 21 | -13 | 1 |
TERCERA FECHA DE LA SUPELIGA GRUPO C – CHINCHINÁ – CALDAS –COLISEO VERDUM
EQUIPO | EQUIPO | ||
ATLÉTICO VILLAVICENCIO | 5 | COLONOS DE GRANADA META | 6 |
SANTA FE DE ANTIOQUIA | 4 | PANCHES DEL NILO | 7 |
REAL DORADA | 8 | CACIQUES DEL QUINDÍO | 2 |
PEREIRA FS | 3 | REAL CALDAS | 1 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO C – CHINCHINÁ CALDAS– COLISEO VERDUM
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | |
1 | CACIQUES DEL QUINDÍO FSC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 |
2 | PEREIRA FS | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 |
3 | SANTA FE ANTIOQUIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 5 |
4 | REAL DORADA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
5 | ATLÉTICO VILLAVICENCIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 |
6 | REAL CALDAS | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 1 |
7 | COLONOS GRANADA FDS | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 |
8 | PANCHES NILO FSC | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 |
TERCERA FECHA DE LA SUPELIGA GRUPO D – POPAYÁN –COLISEO LA ESTANCIA
EQUIPO | EQUIPO | ||
GUERREROS PIJAOS DEL TOLIMA | 5 | FARAONES DE PITALITO | 6 |
REAL OPITA DE NEIVA | 4 | PALMIRA FUTSALÓN | 7 |
TULUÁ | 8 | SUREÑOS | 2 |
CAQUETÁ F.S | 3 | PATOJOS DE POPAYÁN | 1 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO D – POPAYÁN –COLISEO LA ESTANCIA
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | |
1 | PATOJOS DE POPAYÁN | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 5 |
2 | CLUB FARAONES PITALITO | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 5 |
3 | CLUB PALMIRA FUTSALÓN | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
4 | TULUÁ FS | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
5 | SUREÑOS CAUCA FLORENCIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
6 | GUERREROS PIJAOS DE FLANDES | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
7 | REAL OPITA FS | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
8 | CAQUETÁ FS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |