
Con información extractada de la FIFA
En el Mundial de Futsal que se realiza en Colombia en las ciudades de Cali, Medellín y Bucaramanga desde el 10 de septiembre, ya todos los equipos tienen un partido jugado. Se han disputado 12 partidos y se han convertido 63 goles.
En el grupo A, donde está ubicada Colombia, fue en el único donde hubo empate, el líder es Panamá que venció a Uzbekistan y consiguió 3 puntos, mientras que Portugal y Colombia solo tienen 1 unidad.
En los demás grupos hubo ganadores, de manera que existen 2 equipos con 3 puntos en cada uno. En el B, Egipto y Rusia, en el C, Italia y Vietnam, en el D Brasil y Australia, en el E Costa Rica y Argentina y en el F Azerbaiyán y España.
Este martes 13 de septiembre, a partir de las 8:00 PM, en el Coliseo El Pueblo de Cali, Colombia enfrentará a Uzbekistán que es último en la tabla, sin puntos.
El otro partido del grupo A lo disputarán Panamá y Portugal a las 6 de la tarde en el mismo estadio.
RESULTADOS SEPTIEMBRE 10, 11 Y 12
| GRUPO | EQUIPOS | EQUIPOS | CIUDAD | ||
| B | CUBA | 1 | EGIPTO | 7 | MEDELLÍN |
| A | UZBEKISTAN | 1 | PANAMÁ | 3 | CALI |
| B | TAILANDIA | 4 | RUSIA | 6 | MEDLLÍN |
| A | COLOMBIA | 1 | PORTUGAL | 1 | CALI |
| D | MOZAMBIQUE | 2 | AUSTRALIA | 3 | BUCARAMANGA |
| C | VIETNAM | 4 | GUATEMALA | 2 | CALI |
| D | UCRANIA | 1 | BRASIL | 3 | BUCARAMANGA |
| C | PARAGUAY | 2 | ITALIA | 4 | CALI |
| E | ISALAS SALOMÓN | 2 | COSTA RICA | 4 | BUCARAMANGA |
| F | MARRUECOS | 0 | AZERBAIYÁN | 5 | MEDELLÍN |
| E | ARGENTINA | 1 | KAZAJSTÁN | 0 | BUCARAMANGA |
| F | IRÁN | 1 | ESPAÑA | 5 | MEDELLÍN |
PROGRAMACIÓN MUNDIAL DE FUTSAL MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016
| GRUPO | EQUIPOS | VS | EQUIPOS | CIUDAD | HORA |
| A | PANAMÁ | VS | PORTUGAL | CALI | 6 P.M |
| B | EGIPTO | VS | RUSIA | MEDELLÍN | 6 P.M. |
| A | COLOMBIA | VS | UZBEKISTÁN | CALI | 8 P.M. |
| B | TAILANDIA | VS | CUBA | MEDELLÍN | 8 P.M. |
TABLA DE POSICIONES GRUPO A
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos |
| PANAMÁ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| PORTUGAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| COLOMBIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| UZBEKISTAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO B
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos |
| EGIPTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| RUSIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| TAILANDIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| CUBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO C
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos |
| ITALIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| VIETNAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| GUATEMALA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| PARAGUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO D
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos |
| BRASIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AUSTRALIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| MOZAMBIQUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| UCRANIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO E
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos |
| COSTA RICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| ARGENTINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| KAZAJISTÁN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ISLAS SALOMÓN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO F
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos |
| AZERBAIYAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| ESPAÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| IRÁN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| MARRUECOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |





