
Con información extractada de la FIFA
El martes 13 de septiembre se disputaron 4 partidos correspondientes a la segunda jornada de los grupos A y B del Mundial de Futsal que se realiza en Colombia, donde se anotaron 35 goles para un acumulado de 98.
En Cali en el grupo A, a las 6 de la tarde Portugal goleó a Panamá con 9 tantos por 0 y Colombia volvió a empatar, esta vez con Uzbekistán a 3 tantos, en el partido de las 8 de la noche.
Estos resultados dejaron como nuevo líder del grupo A a Portugal con 4 puntos, seguido de Panamá con 3, Colombia con 2 y Uzbekistán con 1.
En el grupo B a las 6 de la tarde, en Bucaramanga, Rusia goleó a Egipto 1 por 6 y a las 8 de la noche, en la misma ciudad, Tailandia derrotó a Cuba con marcador de 8 por 5.
Rusia encabeza el grupo B con 6 tantos, seguido de Tailandia y Egipto, cada uno con 3 puntos. El último lugar es para Cuba, sin puntos.
Este miércoles 14 de septiembre, en Cali y Bucaramanga se disputará la segunda fecha de los grupos C y D.
RESULTADOS SEPTIEMBRE 13
| GRUPO | EQUIPOS | EQUIPOS | CIUDAD | ||
| A | PANAMÁ | 0 | PORTUGAL | 9 | CALI |
| B | EGIPTO | 1 | RUSIA | 6 | MEDELLÍN |
| A | COLOMBIA | 3 | UZBEKISTÁN | 3 | CALI |
| B | TAILANDIA | 8 | CUBA | 5 | MEDELLÍN |
TABLA DE POSICIONES GRUPO A
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | PORTUGAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 |
| 2 | PANAMÁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 3 | COLOMBIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | UZBEKISTAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO B
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | RUSIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | TAILANDIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 |
| 3 | EGIPTO | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | CUBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
PROGRAMACIÓN MUNDIAL DE FUTSAL MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016
| GRUPO | EQUIPOS | VS | EQUIPOS | CIUDAD | HORA |
| C | GUATEMALA | VS | ITALIA | CALI | 6 P.M |
| D | AUSTRALIA | VS | BRASIL | BUCARAMANGA | 6 P.M. |
| C | PAGAGUAY | VS | VIETNAM | CALI | 8 P.M. |
| D | UCRANIA | VS | MOZAMBIQUE | BUCARAMANGA | 8 P.M. |
TABLA DE POSICIONES GRUPO C
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos |
| ITALIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| VIETNAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| GUATEMALA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| PARAGUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO D
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos |
| BRASIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| AUSTRALIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| MOZAMBIQUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| UCRANIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO E
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos |
| COSTA RICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| ARGENTINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| KAZAJISTÁN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ISLAS SALOMÓN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO F
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos |
| AZERBAIYAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| ESPAÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| IRÁN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| MARRUECOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |





