
Por:
Juan Pablo Salazar
Coordinador nacional
Go Sports Media!
Juanpablo@gosports.com.co
Continúa la apasionante Liga Argos de Futsal y este fin de semana, del 03 al 05 de marzo, se disputará la segunda fecha. Definitiva, pues ningún equipo puede ceder terreno si quiere pensar en grande y clasificar. El duelo entre Real Cundinamarca y D’Martin quedó postergado.
Por el grupo A, y por la pantalla de Win Sports, se verá el clásico regional entre Deportivo Saeta y Lanús Tocancipá. Los locales, con nómina renovada, vienen de caer en la primera fecha, mientras que, el ‘Granate’ viene de dar cátedra en su casa, Tocancipá.
Por su parte, el municipio de El Colegio, Cundinamarca, le da la bienvenida a la Liga Argos Futsal con el duelo entre Fortaleza C.E.I.F vs. Academia de Ubaté. Ambos quintetos cayeron en su estreno en el campeonato.
Por el grupo B, los necesitados Cóndor y Utrahuilca se verán las caras en Cali. Entre tanto, Cúcuta Niza debuta en casa ante el encopetado Deportivo Lyon. El campeón de Colombia, Real Bucaramanga, recibe en el Edmundo Luna a Leones de Nariño, que sorprendió gratamente en la primera jornada. La zona la cierra Atlético Dorada y Tolima Syscafe, en La Dorada, Caldas.
El apasionante grupo C tendrá acción en cuatro coliseos. Itagüí Leones recibe y se estrena en casa ante Águilas Rionegro. Independiente Barranquilla, de esperanzador debut, recibe a Inter Cartagena, en un duelo regional que ya tiene varios capítulos en la historia de la Liga Argos Futsal.
En uno de los duelos más atractivos de la fecha, Rionegro Futsal quiere reaccionar de su primera caída ante Alianza Platanera que lidera la zona C. Finalmente, la jornada la cierran Gremio Samario y el súper campeón Bello Real Antioquia, uno de los grandes favoritos para ganar la Liga.
Así se jugará la segunda fecha de la Liga Argos Futsal
Grupo A
Deportivo Saeta vs. Lanús Tocancipá
Viernes 03 de marzo
Hora: 8:00 p.m.
Coliseo Cayetano Cañizares, Bogotá, Cundinamarca
Transmisión: Win Sports
Fortaleza C.E.I.F. vs. Academia de Ubaté
Sábado 04 de marzo
Hora: 6; 00 p.m.
Coliseo: Coliseo de los Deportes, Colegio, Cundinamarca
Deportivo Sanpas vs. Deportivo Meta
Sábado 04 de marzo
Hora: 6:00 p.m.
Coliseo: Irdet, Tunja
Real Cundinamarca vs. D’Martin/Atlle
Aplazado.
Coliseo: Deportivo Central, Facatativá, Cundinamarca
Grupo B
Cúcuta Niza vs. Deportivo Lyon
Viernes 03 de marzo
Hora: 8:00 p.m.
Coliseo: Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta
Deportivo Cóndor vs. Utrahuilca Huila
Sábado 04 de marzo
Hora: 4:00 p.m.
Coliseo: Mariano Ramos, Cali
Real Bucaramanga vs. Leones de Nariño
Domingo 05 de marzo
Hora: 10:30 a.m.
Coliseo: Edmundo Luna, Bucaramanga
Atlético Dorada vs. Tolima Syscafe
Domingo 05 de marzo
Hora: 3:00 p.m.
Coliseo: Ventura Castillo, La Dorada, Caldas
Grupo C
Itagüí Leones vs. Rionegro Águilas
Viernes 03 de marzo
Hora: 7:00 p.m.
Coliseo: El Cubo, Itagüí, Antioquia
Rionegro Futsal vs. Alianza Platanera
Sábado 04 de marzo
Hora: 6:00 p.m.
Coliseo: Iván Ramiro Córdoba, Rionegro, Antioquia
Independiente Barranquilla vs. Inter Cartagena
Sábado 04 de marzo
Hora: 1:00 p.m.
Coliseo: Universidad de La Costa, Barranquilla
Gremio Samario vs. Bello Real Antioquia
Domingo 05 de marzo
Hora: 1:00 p.m.
Coliseo: Cooedumag, Santa Marta
Posiciones
| Grupo APos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |
| 1 | Club Deportivo Lanús Tocancipá | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | Club Deportivo Sanpas Boyacá | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | Club D’Martin Attle | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Club Deportivo Meta | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | Fortaleza C.E.I.F | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 6 | Club Deportivo Saeta Bogotá | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 7 | Academia Central Ubaté | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 8 | Real Cundinamarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Real Bucaramanga | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Leones de Nariño | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Club Deportivo Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Corporación Cúcuta Niza | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Tolima Syscafé | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Atlético Dorada | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 7 | Deportivo Cóndor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 8 | Club Utrahuilca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
Grupo C
Reclasificación
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Lanús Tocancipá | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 2. | Real Bucaramanga | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 3. | Deportivo Sanpas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4. | D´Martin /Atlle | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Leones de Nariño | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Alianza Platanera | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Bello Real Antioquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Deportivo Meta | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Itagüí Leones | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Deportivo Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Cúcuta Niza | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Tolima Syscafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Independiente Barranquilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Rionegro Águilas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Fortaleza C.E.I.F | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 16 | Inter Cartagena | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 17 | Atlético Dorada | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 18 | Deportivo Cóndor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 19 | Gremio Samario | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 20 | Rionegro Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 21 | Deportivo Saeta | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 22 | Utrahuilca Huila | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 23 | Academia Ubaté | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 24 | Real Cundinamarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |





