
El sábado 24 de mayo se jugó la quinta y última fecha del Sudamericano Sub-17 Femenino, en los Estadios Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y Francisco Rivera Escobar de Palmira y con los resultados Paraguay se quedó con el título, luego de vencer a Ecuador por la mínima diferencia con gol de Claudia Martínez Ovando en el minuto 90+4.
Paraguay se coronó campeón invicto con 11 puntos, 11 tantos a favor, en la tabla de posiciones de la fase final y su capitana Claudia Martínez recibió el botín de oro como goleadora del torneo con 10 anotaciones, además fue galardonada como la Mejor Jugadora.
Camino al título:
En la fase de grupos Paraguay venció 2-0 a Argentina, empató a 2 goles con Chile, perdió 1 por 2 ante Venezuela y empató a un tanto con Colombia.
En el Hexagonal Final Paraguay empató a 1 tanto con Brasil y con Chile, goleó 7 por 1 a Perú, venció por la mínima diferencia a Colombia y a Ecuador.

Brasil en la última fecha, superó 1 por 0 a Colombia, con anotación d Evelin Bonifacio Nascimento al minuto 68, por lo que quedó segundo con 9 unidades, 8 tantos a favor y 3 en contra y el subcampeonato.

Ecuador se quedó con el tercer lugar con 8 unidades, 6 goles a favor y 2 en contra.

Colombia con la derrota ante Brasil finalizó cuarto, con 7 puntos, 4 goles a favor y 2 en contra. María Baldovino fue segunda en la tabla de goleadoras con 7 tantos convertidos.
Paraguay, Brasil, Ecuador y Colombia, ratificaron su clasificación al Mundial de Marruecos que se llevará a cabo del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2025.
En otro encuentro Chile goleó a Perú 3 por 0 y terminaron su participación en las dos últimas casillas con 5 y 0 puntos, respectivamente.
| CAMPEÓN | PARAGUAY |
| SUBCAMPEÓN | BRASIL |
| TERCERO | ECUADOR |
| CUARTO | COLOMBIA |
| GOLEADORA Y MEJOR JUGADORA | CLAUDIA MARTÍNEZ – PARAGUAY – 10 GOLES |
| TÉCNICO CAMPEÓN | LUIZ ALMEIDA |
RESULTADOS QUINTA FECHA RONDA FINAL SÁBADO 24 DE MAYO –
| EQUIPO | EQUIPO | ESTADIO | HORA | ||
| ECUADOR | 0 | PARAGUAY | 1 | OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO -CALI | 5:30 PM |
| PERÚ | 0 | CHILE | 3 | FRANCISCO RIVERA ESCOBAR – PALMIRA | 3:00 PM |
| COLOMBIA | 0 | BRASIL | 1 | OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO -CALI | 7:30 PM |
TABLA DE POSICIONES RONDA FINAL
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | ||
| 1 | PARAGUAY | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 2 | BRASIL | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | ECUADOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | COLOMBIA | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | CHILE | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | PERÚ | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | 0 |
TABLA DE POSICIONES – GRUPO A
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | ||
| 1 | COLOMBIA | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | PARAGUAY | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | CHILE | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 4 | ARGENTINA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 5 | VENEZUELA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
TABLA DE POSICIONES – GRUPO B
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | ||
| 1 | BRASIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
| 2 | ECUADOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
| 3 | PERÚ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 4 | URUGUAY | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 5 | BOLIVIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |





