
Con información extractada de la FIFA
El jueves 15 de septiembre en las ciudades de Bucaramanga y Medellín los grupos E y F disputaron la segunda jornada del Mundial de Futsal, se anotaron 28 goles para un acumulado de 158 y donde Argentina y España se unieron al grupo de los clasificados.
En Bucaramanga, del grupo E, Costa Rica fue derrotado por Kazajistán con marcador de 1 por 3 y a las 8 de la noche, Argentina goleó con 7 tantos por 3 a Islas Salomón.
Con los resultados Argentina es el primero del grupo con 6 puntos, por lo que se unió al grupo de los clasificados. El segundo y tercer lugar del grupo E son Kazajistán y Costa Rica con 3 unidades cada uno, mientras que Islas Salomón es último sin puntos.
Del grupo F, en Cali, a las 6 de la tarde, Azerbaiyán fue superado por España 2 goles por 4 y a las 8 de la noche, Irán derrotó a Marruecos con marcador de 5 por 3.
España llegó a 6 unidades, lidera el grupo y está clasificado, lo siguen en su orden Azerbaiyán e Irán con 3 puntos cada uno. Marruecos sigue sin puntos en el último lugar.
Este viernes 16 de septiembre, en Medellín y Cali, los grupos A y B disputarán su tercera fecha.
Es un día muy importante para Colombia porque del resultado de su encuentro ante Panamá depende su clasificación.
RESULTADOS SEPTIEMBRE 15
| GRUPO | EQUIPOS | EQUIPOS | CIUDAD | ||
| E | COSTA RICA | 1 | KAZAJISTAN | 3 | BUCARAMANGA |
| F | AZERBAIJÁN | 2 | ESPAÑA | 4 | MEDELLÍN |
| E | ARGENTINA | 7 | ISLAS SALOMÓN | 3 | BUCARAMANGA |
| F | IRÁN | 5 | MARRUECOS | 3 | MEDELLÍN |
PROGRAMACIÓN MUNDIAL DE FUTSAL VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
| GRUPO | EQUIPOS | VS | EQUIPOS | CIUDAD | HORA |
| B | EGIPTO | VS | TAILANDIA | MEDELLÍN | 6 P.M |
| B | RUSIA | VS | CUBA | CALI | 6 P.M. |
| A | PANAMÁ | VS | COLOMBIA | CALI | 8 P.M. |
| A | PORTUGAL | VS | UZBEKISTAN | MEDELLÍN | 8 P.M. |
TABLA DE POSICIONES GRUPO A
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | PORTUGAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 |
| 2 | PANAMÁ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 3 | COLOMBIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | UZBEKISTAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO B
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | RUSIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | TAILANDIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 |
| 3 | EGIPTO | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | CUBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO C
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | ITALIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | PARAGUAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | VIETNAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 4 | GUATEMALA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO D
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | BRASIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 |
| 2 | UCRANIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | AUSTRALIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 4 | MOZAMBIQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO E
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 2 | KAZAJISTÁN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | COSTA RICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | ISLAS SALOMÓN | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO F
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Ptos | |
| 1 | ESPAÑA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | AZERBAIYAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | IRÁN | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | MARRUECOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |





