Por:
Oficina de Comunicaciones
Colnago CM Team
paisadeportes@gmail.com
- Elí Saúl Burgos en el Top 15 de la etapa.
Llegó la montaña a la Vuelta de la Juventud y con ella el revolcón en la clasificación general, tras la cuarta y penúltima jornada, que cubrió un trayecto de 137.9 kms, inicialmente con un circuito de 12 giros, para finalmente terminar en el Alto de Buenavista.
La fracción inició de manera vertiginosa, en un circuito que desde el inicio empezó a buscar seleccionar el lote, que tuvo una fuga de 8 corredores, liderada por Brayan Borda del Colnago CM Team, con una diferencia de 1 minuto, la cual se mantuvo por más de 6 giros y que finalmente fue neutralizada, en el penúltimo paso por la línea de sentencia, antes del ascenso final.
Una vez comenzó el ascenso, sería Saúl Burgos del Colnago CM Team quién desarmaría el lote al lanzarse de manera temprana en solitario, siendo neutralizado por el EPM y el Colombia Tierra de Atletas, quienes al final dividieron beneficios tras el ascenso de 8 kilómetros, EPM al llevarse la victoria con Oscar Galvis y Tierra de Atletas al asumir el liderato con Diego Camargo, Burgos llegó en la posición 11 y escaló a la casilla 13 de la General.
Este domingo se disputará la quinta y última etapa de la Vuelta de la Juventud, con un trayecto de 90.2 kilómetros entre Restrepo y Chipaque.
CLASIFICACION DE LA ETAPA 4
VILLAVICENCIO – ALTO BUENAVISTA CIRCUITO 137.9 KNS
| 1 | OSCAR GALVIS | EPM | 3.24.30 |
| 2 | DIEGO CAMARGO | TIERRA DE ATLETAS GW | A 13 SEG |
| 3 | JUAN ESTEBAN MARTÍNEZ | EPM | A 47 SEG |
| 4 | MANUEL DÍAZ | SUNDARK | A 1:25 |
| 5 | ADRIÁN BUSTAMANTE | TEAM UAE COLOMBIA | A 1:30 |
| 6 | GERMÁN GOMEZ | TEAM UAE COLOMBIA | A 1:30 |
| 7 | JUAN TITO RENDÓN | TEAM UAE COLOMBIA | A 1:39 |
| 8 | YONATHAN EUGENIO | INGENIERÍA DE VÍAS | A 1:48 |
| 9 | JEISSON CASALLAS | TIERRA DE ATLETAS GW | A 1:51 |
| 11 | SAÚL BURGOS | COLNAGO CM TEAM | A 1:51 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| 1 | DIEGO CAMARGO | TIERRA DE ATLETAS GW | 8:20:36 |
| 2 | OSCAR GALVIS | EPM | A 44 SEG |
| 3 | GERMÁN GÓMEZ | TEAM UAE COLOMBIA | A 47 SEG |
| 4 | ADRIÁN BUSTAMANTE | TEAM UAE COLOMBIA | A 1:30 |
| 5 | JUAN ESTEBAN MARTÍNEZ | EPM | A 1:43 |
| 6 | WILSON PEÑA | TIERRA DE ATLETAS GW | A 2:12 |
| 7 | JEISSON CASALLAS | TIERRA DE ATLETAS GW | A 2:19 |
| 8 | JUAN TITO RENDÓN | TEAM UAE COLOMBIA | A 2:44 |
| 9 | HERBERT GUTIÉRREZ | SUPERGIROS | A 2:56 |
| 13 | SAÚL BURGOS | COLNAGO CM TEAM | A 4:08 |





