Luego de cinco jornadas de competencia en el Velódromo Municipal y el Parque Ecológico de Indaiatuba, Brasil, la Selección Colombia de Paraciclismo cerró su participación en el Campeonato Panamericano de Paraciclismo 2026, con un total de 58 medallas, 36 de oro, 13 de plata y 9 de bronce.
Este certamen, fundamental para el ranking UCI, permitió al equipo nacional evaluar su rendimiento en pruebas de alta exigencia, sumar puntos clave para la clasificación a los próximos Campeonatos Mundiales y los Juegos Parapanamericanos 2027, además de consolidar su nivel técnico en este inicio del ciclo hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.
MEDALLAS DE ORO
| # | DEPORTISTA | CLASIFICACIÓN | PRUEBA | ESCENARIO |
| 1 | Paula Caballero | C3 | 1 KM Time Trial (01:23.874) | Pista |
| 2 | Paula Ossa | C5 | 1 KM Time Trial (01:19.667) | Pista |
| 3 | Cristian Romero | C2 | 1 KM Time Trial (01:20.876) | Pista |
| 4 | Esnéider Muñoz | C2 | 1 KM Time Trial (01:20.237) | Pista |
| 5 | Juan José Ríos | C4 | 1 KM Time Trial (01:10.529) | Pista |
| 6 | Edwin Matiz | C5 | 1 KM Time Trial (01:07.758) | Pista |
| 7 | Paula Caballero | C3 | Velocidad | Pista |
| 8 | Paula Ossa | C5 | Velocidad | Pista |
| 9 | Cristian Romero | C2 | Velocidad | Pista |
| 10 | Esnéider Muñoz | C3 | Velocidad | Pista |
| 11 | Carolina Munevar | C2 | Scratch 5 Km | Pista |
| 12 | Paula Caballero | C3 | Scratch 5 Km | Pista |
| 13 | Paula Ossa | C5 | Scratch 5 Km | Pista |
| 14 | Cristian Romero | C2 | Scratch 5 Km | Pista |
| 15 | Esnéider Muñoz | C3 | Scratch 5 Km | Pista |
| 16 | Juan José Ríos | C4 | Scratch 5 Km | Pista |
| 17 | Nelson Javier Serva ( Guía Weimar Roldán) | Tándem | Velocidad | Pista |
| 18 | Paula Caballero | C3 | Eliminación | Pista |
| 19 | Paula Ossa | C5 | Eliminación | Pista |
| 20 | Esnéider Muñoz | C3 | Eliminación | Pista |
| 21 | Carlos Andrés Vargas | C5 | Eliminación | Pista |
| 22 | Nelson Javier Serva ( Guía Weimar Roldán) | Tándem | Persecución individual | Pista |
| 23 | Paula Caballero, Edwin Matiz, Carlos Andrés Vargas | Velocidad por equipos | Pista | |
| 24 | Juan José Betancourt | T2 | Contrarreloj individual (23:40.085) | Ruta |
| 25 | Paula Caballero | C3 | Contrarreloj individual (22:11.656) | Ruta |
| 26 | Carolina Munevar | C2 | Contrarreloj individual (23:27.279) | Ruta |
| 27 | Paula Ossa | C5 | Contrarreloj individual (30:08.145) | Ruta |
| 28 | Esnéider Muñoz | C3 | Contrarreloj individual (33:22.387) | Ruta |
| 29 | Nelson Javier Serva ( Guía Weimar Roldán) | Tándem | Contrarreloj individual (28:31.795) | Ruta |
| 30 | Juan José Betancourt | T2 | Ruta (1:08:18.861) | Ruta |
| 31 | Carlos Andrés Vargas | C5 | Ruta (1:58:07.565) | Ruta |
| 32 | Esnéider Muñoz | C3 | Ruta (1:37:51.933) | Ruta |
| 33 | Carolina Munevar | C2 | Ruta (1:19:56.665) | Ruta |
| 34 | Paula Caballero | C3 | Ruta (1:19:05.784) | Ruta |
| 35 | Paula Ossa | C5 | Ruta (1:17.05.567) | Ruta |
| 36 | Nelson Javier Serva ( Guía Weimar Roldán) | Tándem | Ruta (1:56:43.876) | Ruta |
MEDALLAS DE PLATA
| 1 | Carolina Munevar | C2 | 1 KM Time Trial (01:30.056) | Pista |
| 2 | Carolina Munevar | C2 | Velocidad | Pista |
| 3 | Juan José Ríos | C4 | Velocidad | Pista |
| 4 | Edwin Matiz | C5 | Velocidad | Pista |
| 5 | Juan Andrés Gómez | C4 | Scratch 5 Km | Pista |
| 6 | Carlos Andrés Vargas | C5 | Scratch 5 Km | Pista |
| 7 | Juan Andrés Gómez | C4 | Eliminación | Pista |
| 8 | Edwin Matiz | C5 | Eliminación | Pista |
| 9 | Paula Ossa, Esnéider Muñoz, Juan José Ríos, Julián Cortéz | Velocidad por equipos | Pista | |
| 10 | Leonardo Favio Barón | Handcycle MH5 | Contrarreloj individual (36:41.596) | Ruta |
| 11 | Leonardo Favio Barón | Handcycle MH5 | Ruta (1:49:23.838) | Ruta |
| 12 | Edwin Matiz | C5 | Ruta (2:03:47.076) | Ruta |
| 13 | Juan José Ríos | C4 | Ruta (2:03:48.159) | Ruta |
MEDALLAS DE BRONCE
| 1 | Nelson Javier Serva ( Guía Weimar Roldán) | Tándem | 1 KM Time Trial (01:08.484) | Pista |
| 2 | Juan Andrés Gómez | C4 | 1 KM Time Trial (01:14.358) | Pista |
| 3 | Carlos Andrés Vargas | C5 | 1 KM Time Trial (01:09.966) | Pista |
| 4 | Carlos Andrés Vargas | C5 | Velocidad | Pista |
| 5 | Edwin Matiz | C5 | Scratch 5 Km | Pista |
| 6 | Carolina Munevar | C2 | Eliminación | Pista |
| 7 | Cristian Romero | C2 | Eliminación | Pista |
| 8 | Juan Andrés Gómez | C4 | Contrarreloj individual (32:17.364) | Ruta |
| 9 | Carlos Andrés Vargas | C5 | Contrarreloj individual (30:22.284) | Ruta |





