Colombia consiguió su paso a cuartos de final de la FIBA AmeriCup 2025 como uno de los mejores terceros del torneo, con 4 puntos, 2 partidos perdidos, 1 ganado y una diferencia de -23..
En su debut ante República Dominicana, la Selección perdió con marcador final de 84-59, partido en el que Braian Angola fue el jugador más destacado con 19 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias.
El domingo 24 de agosto, Colombia venció a Nicaragua en un partido cargado de tensión y dramatismo, en el que Hansel Atencia y Braian Angola fueron dos de las figuras destacadas.
En el encuentro del lunes 25 ante Argentina, en el que Braian Angola fue el mejor jugador con 22 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias, Colombia cayó con marcador de 84-83, en un vibrante partido en el que luchó y estuvo muy cerca del triunfo, ya que hasta faltando seis segundos para que terminara estuvo al frente con 82-83.
Sin embargo, pese a la derrota, el trabajo de los colombianos valió y se logró, por primera vez en la historia el paso a los cuartos de final.
RESULTADOS
| FECHA | HORA | ||
| VIERNES 22 DE AGOSTO | REPÚBLICA DOMINICANA VS COLOMBIA | 10:10 PM | 84-59 |
| DOMINGO 24 DE AGOSTO | COLOMBIA VS NICARAGUA | 07:40 PM | 89-86 |
| LUNES 25 DE AGOSTO | ARGENTINA VS COLOMBIA | 84-83 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO C
| EQUIPO | PJ | PG | PP | PUNTOS | PTS+ | PTOS- | DIFERENCIA | |
| 1 | REPÚBLICA DOMINICANA | 3 | 3 | 0 | 6 | 242 | 212 | 30 |
| 2 | ARGENTINA | 3 | 2 | 1 | 5 | 261 | 237 | 24 |
| 3 | COLOMBIA | 3 | 1 | 2 | 4 | 231 | 254 | -23 |
| 4 | NICARAGUA | 3 | 0 | 3 | 3 | 226 | 257 | -31 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO A
| EQUIPO | PJ | PG | PP | PUNTOS | PTS+ | PTOS- | DIFERENCIA | |
| 1 | BRASIL | 2 | 2 | 0 | 4 | 165 | 142 | 23 |
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 2 | 0 | 1 | 3 | 190 | 179 | 11 |
| 3 | URUGUAY | 2 | 0 | 1 | 3 | 162 | 166 | -4 |
| 4 | BAHAMAS | 2 | 0 | 2 | 2 | 159 | 189 | -30 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO B
| EQUIPO | PJ | PG | PP | PUNTOS | PTS+ | PTOS- | DIFERENCIA | |
| 1 | CANADÁ | 2 | 2 | 0 | 4 | 187 | 103 | 84 |
| 2 | PUERTO RICO | 2 | 2 | 0 | 4 | 190 | 129 | 61 |
| 3 | VENEZUELA | 3 | 1 | 2 | 4 | 201 | 258 | -57 |
| 4 | PANAMÁ | 3 | 0 | 3 | 3 | 181 | 269 | -88 |





