Luego de las jornadas del jueves, viernes, sábado y domingo, Titanes de Barranquilla, asumió el liderato en la tabla de posiciones, seguido de Cafeteros de Armenia, Caribbean Storm Islands y Team Cali.
Titanes de Barranquilla ganó en las jornadas del jueves y sábado, en las que superó a Sabios de Manizales 87-62 y Cóndores de Cundinamarca por 40-86 y con esos resultados llegó al primer lugar con 15 puntos.
Cafeteros de Armenia ahora es segundo con 14 puntos, venció el viernes a Corsarios Cartagena 59-73 y a Búcaros de Bucaramanga el sábado 54-45.
Caribbeam cedió el primer lugar, bajó al tercero con 13 unidades, luego de perder el invicto el viernes, ante Cimarrones del Chocó 64-74.
Team Cali es cuarto, con 13 puntos, perdió el sábado 75-77, ante Motilones del Norte, pero ganó el domingo 74-79 a Tigrillos de Antioquia.
RESULTADOS DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE DE 2021
EQUIPO | EQUIPO | HORA | ||
TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 74 | TEAM CALI | 79 | 10:10 AM |
CIMARRONES DEL CHOCÓ | 81 | CORSARIOS CARTAGENA | 73 | 01:00 PM |
CARIBBEAN STORN ISLANDS | 51 | MOTILONES DEL NORTE | 65 | 08:10 PM |
RESULTADOS SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE DE 2021
EQUIPO | EQUIPO | HORA | ||
CAFETEROS DE ARMENIA | 54 | BÚCAROS DE BUCARAMANGA | 45 | 10:10 AM |
SABIOS DE MANIZALES | 75 | PIRATAS DE BOGOTÁ | 79 | 04:00 PM |
CÓNDORES DE CUNDINMARCA | 40 | TITANES DE BARRANQUILLA | 86 | 08:10 PM |
RESULTADOS VIERNES 5 DE NOVIEMBRE DE 2021
EQUIPO | EQUIPO | HORA | ||
CORSARIOS CARTAGENA | 59 | CAFETEROS DE ARMENIA | 73 | 10:10 AM |
MOTILONES DEL NORTE | 77 | TEAM CALI | 75 | 02:10 PM |
CARIBBEAN SOTORM ISLANDS | 64 | CIMARRONES DEL CHOCÓ | 74 | 06:00 PM |
RESULTADOS JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DE 2021
EQUIPO | EQUIPO | HORA | ||
CÓNDORES DE CUNDINAMARCA | 65 | TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 90 | 10:10 AM |
BÚCAROS DE BUCARAMANGA | 87 | PIRATAS DE BOGOTÁ | 77 | 02:10 PM |
TITANES DE BARRANQUILLA | 87 | SABIOS DE MANIZALES | 62 | 07:40 PM |
TABLA DE POSICIONES
POSICIÓN | EQUIPO | PJ | PG | PP | PTFAV | PC | DIF | PUNTOS |
1 | TITANES DE BARRANQUILLA | 8 | 7 | 1 | 670 | 467 | 203 | 15 |
2 | CAFETEROS DE ARMENIA | 8 | 6 | 2 | 497 | 480 | 17 | 14 |
3 | CARIBBEAM STORM ISLANDS | 7 | 6 | 1 | 521 | 442 | 79 | 13 |
4 | TEAM CALI | 8 | 5 | 3 | 590 | 558 | 32 | 13 |
5 | CIMARRONES DE CHOCÓ | 7 | 5 | 2 | 538 | 539 | -1 | 12 |
6 | MOTILONES DEL NORTE | 7 | 5 | 2 | 543 | 479 | 64 | 12 |
7 | TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 7 | 5 | 2 | 538 | 480 | 58 | 12 |
8 | PIRATAS DE BOGOTA | 8 | 2 | 6 | 558 | 627 | -69 | 10 |
9 | SABIOS DE MANIZALES | 8 | 2 | 6 | 527 | 583 | -56 | 10 |
10 | CÓNDORES DE CUNDINAMARCA | 8 | 1 | 7 | 492 | 652 | -160 | 9 |
11 | CORSARIOS CARTAGENA | 8 | 1 | 7 | 530 | 610 | -80 | 9 |
12 | BÚCAROS DE BUCARAMANGA | 8 | 1 | 7 | 519 | 606 | -87 | 9 |
PROGRAMACIÓN LUNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2021
EQUIPO | EQUIPO | HORA | |
SABIOS DE MANIZALES | VS | CAFETEROS DE ARMENIA | 10:10 AM |
PIRATAS DE BOGOTÁ | VS | CÓNDORES DE CUNDINAMARCA | 02:10 PM |
BÚCAROS DE BUCARAMANGA | VS | CIMARRONES DEL CHOCÓ | 06:00 PM |