
Por:
Oficina de Comunicaciones
Correcaminos Colombia
asociacioncorrecaminos@gmail.com
La Federación Colombiana de Atletismo dio a conocer las series de salida de la categoría élite para la Carrera Ascenso Torre Colpatria, prueba que cumplirá su décima tercera versión, este viernes 08 de diciembre.
El grupo que competirá en esta cita única en su especialidad está integrado por 25 hombres y 17 mujeres, entre ellos, 15 escaladores extranjeros.
Los corredores partirán de manera individual, cada 20 segundos.
Las series en la rama masculina iniciarán a las 11:59:00 a.m. con el tolimense Javier Parra y finalizarán con el bogotano Frank Nicolás Carreño a las 12:07:00 p.m.
| CATEGORIA : ELITE VARONES | |||
| PRIMERA SERIE | HORA DE SALIDA: 11:33,00 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 28 | SERGIO ALEJANDRO LOPEZ | BOGOTA |
| SEGUNDA SERIE | HORA DE SALIDA: 11:33,10 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 27 | MARIO ALBERTO ROJAS ROJAS | BOYACA |
| TERCERA SERIE | HORA DE SALIDA: 11:33,20 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 26 | RAÚL ALEXANDER MONTAÑA | BOGOTA |
| CUARTA SERIE | HORA DE SALIDA: 11:33,30 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 25 | ALVARO SUAZA TRUJILLO | HUILA |
| QUINTA SERIE | HORA DE SALIDA: 11:33,40 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 24 | YOBANI LEON BAEZ | BOYACA |
| SEXTA SERIE | HORA DE SALIDA: 11:33,50 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 23 | CAMILO ELIECER MORALES | BOGOTA |
| SEPTIMA SERIE | HORA DE SALIDA: 11:34,00 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 22 | SAUL ANTONIO PADUA RODRIGUEZ | BOYACA |
| OCTAVA SERIE | HORA DE SALIDA: 11:34,10 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 21 | FIDEL MAURICIO QUINTERO | BOGOTA |
| NOVENA SERIE | HORA DE SALIDA: 11:34,20 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 20 | OSCAR ALONSO LESMES AVENDAÑO | CUNDINAMARCA |
| DECIMA SERIE | HORA DE SALIDA: 11:34,30 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
Por su parte, la rama femenina tendrá como primera deportista a Wendy Vargas, de Bogotá, sobre las 11:50:00 a.m. y cerrará con la actual campeona, Liliana Moreno, en punto de las 11:55:20 a.m.
| CATEGORIA : ELITE DAMAS | |||
| PRIMERA SERIE | HORA DE SALIDA: 11:30:OO | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 50 | YANETH RODALLEGA | BOGOTA |
| SEGUNDA SERIE | HORA DE SALIDA: 11:30,10 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 51 | RUBY RIATIVA | BOGOTA |
| TERCERA SERIE | HORA DE SALIDA: 11:30,20 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 52 | LAURA CAMILA LOZANO RAMIREZ | BOGOTA |
| CUARTA SERIE | HORA DE SALIDA: 11;30,30 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 53 | YICEL RENGIFO | CUNDINAMARCA |
| QUINTA SERIE | HORA DE SALIDA: 11;30,40 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 54 | CINDY HARRIS | ESTADOS UNIDOS |
| SEXTA SERIE | HORA DE SALIDA: 11;30,50 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 55 | MARTHA RONCERIA | OLIMPICA PROVALOR . BOGOTA |
| SEPTIMA SERIE | HORA DE SALIDA: 11;31,00 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 56 | JAZMINA MIKLOSA | SLOVENIA |
| OCTAVA SERIE | HORA DE SALIDA: 11;31,10 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 57 | ANGELA FIGUEROA | PORVENIR – BOGOTA |
| NOVENA SERIE | HORA DE SALIDA: 11;31,20 | ||
| ORDEN | NUMERO | NOMBRE | EQUIPO |
| 1 | 58 | MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ Q. | NOXPIRIN – BOYACA |





