La Primera edición de la Maratón de Cali, se cumplirá el domingo 4 de mayo de 2025 con la participación de 20 representantes olímpicos, 15 hombres con registros por debajo de 2 horas con 12 minutos, 8 mujeres con registros por debajo de 2 horas con 30 minutos, siete recordistas nacionales, que hacen parte de la nómina local e internacional presentada oficialmente por la organización.

La selecta nómina presentada por Luis Felipe Posso, director de carrera, es encabezada por el keniata Dennis Kimetto, primer ser humano en bajar de las 2 horas con tres minutos en la distancia de los 42 kilómetros, registro que inscribió en la Maratón de Berlín en septiembre de 2014 al agenciar el 2:02:57, que hoy sigue siendo una de las grandes marcas de la historia. Dennis Kimetto agregó a su rico palmares las victorias en las maratones de Chicago, Tokio y Berlín.
Así mismo, estará Gabriel Geay, poseedor del récord nacional de Tanzania (2:03:00), Geay fue segundo en el Maratón de Valencia 2022 y Boston 2023 y este año ganó en Daegu, Corea batiendo el récord del recorrido. Es también dueño del tiempo más rápido en maratón entre atletas nacidos fuera de Kenia o Etiopía.
De igual forma, aparece en la lista Abel Kirui, notable maratonista nacido en Kenia, doble medallista de oro en los Campeonatos Mundiales de Berlín 2009, Daegu 2011 y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
La rama femenina está liderada por Helalia Johannes, nacida en Namibia, quien presenta también un exitoso palmarés, destacando la medalla de bronce en el Mundial de Doha 2019. Ha representado a su país en cinco Juegos Olímpicos. En los Juegos de la mancomunidad británica ha sido múltiple medallista. Posee el récord nacional de su país en Maratón con 2:19:52.
Sin duda, la Primera Maratón de Cali ya se viste de gala, como epicentro del atletismo mundial, el próximo 4 de mayo en un ambiente de fiesta y color, con una premiación también sin precedentes en Latinoamérica, de más de 400 millones de pesos. Una jornada que escribirá la primera página de un evento que hará historia en el deporte colombiano.
| ELITE VARONES | ||
| NOMBRE | PAIS | PR |
| Dennis Kimetto | KENIA | 2:02:57 |
| Gabriel Geay | TANZANIA | 2:03:00 RN |
| Ronald Korir | KENIA | 2:04:22 |
| Abel Kirui | KENIA | 2:05:04 |
| Boniface Kiplimo | KENIA | 2:05:05 |
| Reuben Kerio | KENIA | 2:07:00 |
| Mogos Shumay | ERITREA | 2:07:10 |
| Asefa Mengisa | ETIOPIA | 2:07:47 |
| Daniel Paulus | NAMIBIA | 2:08:40 |
| Jorge Castelblanco | PANAMA | 2:09:24 RN |
| Joaquim Arbe | ARGENTINA | 2:09:35 RN |
| Evans Mayaka | KENIA | 2:10:00 |
| Derlys Ayala | PARAGUAY | 2:10:11 RN |
| Richard Rop | KENIA | 2:10:46 |
| Jeisson Suarez | COLOMBIA | 2:10:51 RN |
| Mauricio González | COLOMBIA | 2:13:45 |
| Gerard Giraldo | COLOMBIA | 2:16:40 |
| Diego Colorado | COLOMBIA | 2:16:48 |
| Carlos Patiño | COLOMBIA | 2:18:04 |
| Yezid Orjuela | COLOMBIA | 2:18:47 |
| Franklin Tellez | COLOMBIA | 2:19:42 |
| Ronal Kirui | KENIA | 59:38 Media Maratón |
| Peter Qambaway | TANZANIA | Debut |
| Jimmy Gómez | ECUADOR | Debut |
| Adrian Florez | COLOMBIA | Debut |
| ELITE DAMAS | ||
| NOMBRE | PAIS | PR |
| Helalia Johannes | NAMIBIA | 2:19:52 RN |
| Jackline Sakilu | TANZANIA | 2:21:27 |
| Juliet Chekwel | UGANDA | 2:23:13 |
| Adanech Mekonnen | ETIOPIA | 2:26:01 |
| Rosa Chacha | ECUADOR | 2:26:34 RN |
| Vivian Jerotich | KENIA | 2:26:41 |
| Nigist Muluneh | ETIOPIA | 2:27:41 |
| Kellys Arias | COLOMBIA | 2:29:36 |
| Argentina Valdepeñas | MEXICO | 2:35:16 |
| Laura Cusaria | COLOMBIA | 2:45:45 |
| Ana Milena Orjuela | COLOMBIA | 2:45:50 |
| Yajaira Rubio | COLOMBIA | 2:47:41 |
| Palmenia Agudelo | COLOMBIA | 2:50:05 |
| Alexandra Aldana | COLOMBIA | Debut |





