Por:
Oficina de Prensa
Corrrecaminos de Colombia
asociacioncorrecaminos@gmail.com
La Carrera Allianz 15K “Transforma el ritmo de tu vida”, dio a conocer el listado élite oficial para la novena versión de la competencia que confirmó de manera anticipada a 10.000 corredores, que largarán desde el parque Contador Norte (Carrera 9 con Calle 134A), este domingo 20 de mayo a las 9:00 a.m.
En la nómina masculina aparecen, el actual campeón, Jhon Tello, de la Liga de Bolívar; Jeison Suárez, del Equipo Porvenir, campeón de la media maratón de los Juegos Bolivarianos 2017, quien fue segundo el año anterior en la Allianz 15K; Diego Colorado, de Antioquia, campeón en 2011, segundo en 2015 en los 15 kilómetros mejor premiados de Colombia; Miguel Amador, del Equipo Porvenir, tercero en las dos últimas versiones de la prueba; Mauricio González, de Bogotá, ganador este año del Run Tour; Gerard Giraldo, de Antioquia, reciente vencedor de la Media Maratón de Barranquilla y Carlos SanMartín, del Meta, que acaba de ganar la Carrera Internacional de Girardot.
Por su parte, entre las mujeres la carrera contará con tres integrantes del Equipo Porvenir, la tricampeona de la Allianz 15K, Angie Orjuela; Carolina Tabares, ganadora en las ediciones 2013 y 2014 y Kellys Arias, recordista nacional de maratón. Así mismo, estarán la bogotana Angela Figueroa, campeona este año en Girardot y la Media Maratón de Villavicencio; Ruby Riativa, de Bogotá, segunda en la primera (2010) y la más reciente versión de los 15K capitalinos.
Los anteriores, son algunos de los nombres de los mejores corredores de ruta de Colombia que lucharán por un nuevo título en la Allianz 15k, pero ellos complementan un listado de 33 hombres y 15 mujeres.
LISTADOS DE ATLETAS ÉLITES |
||
VARONES |
||
No. | NOMBRE | LIGA |
1. | Jhon Tello | Bolivar |
2. | Jeisson Suárez | Porvenir – Valle |
3. | Miguel Amador | Porvenir – Bogotá |
4. | Diego Colorado | Antioquia |
5. | Mauricio González | Bogotá |
6. | Andrés Chaparro | Chía |
7. | Gerard Giraldo | Antioquia |
8. | Nicolás Herrera | Olímpica – Bogotá |
9. | Franklin Tellez | Bogotá |
10. | Oscar Robayo | Bogotá |
11. | Víctor Ocampo | Antioquia |
12. | William Naranjo | Antioquia |
13. | Sergio López | Olímpica – Boyacá |
14. | Andrés López | Olímpica – Boyacá |
15. | Andrés Camilo Camargo | Brooks – Bogotá |
16. | Iván Gónzalez | Bogotá |
17. | Ruben Darío Muñoz | Tolima |
18. | Juan Carlos Muñoz | Tolima |
19. | Jeson Parra Rodríguez | Tolima |
20. | Robinson Reinoso Montilla | Tolima |
21. | Luis Carlos Sánchez | Cundinamarca |
22. | Idamin Torres | Bogotá |
23. | Giovanny Torres | Cundinamarca |
24. | Ananias Hernández | Cundinamarca |
25. | Henry Vergara | Bogotá |
26. | Miguel Garzón | Bogotá |
27. | Jairo Benitez | Cundinamarca |
28. | Jaiver Parrao | Meta |
30. | Gabriel Lara | Chía |
31. | Rosemberg Avendaño | Boyacá |
32. | Yesid Orjuela | Bogotá |
33. | Carlos SanMartín | Meta |
DAMAS |
||
No. | NOMBRE | LIGA |
34 | Angie Orjuela | Porvenir – Bogotá |
35 | Carolina Tabares | Porvenir – Antioquia |
36 | Kellys Arias | Porvenir – Bolivar |
37 | Ángela Figueroa | Brooks – Bogotá |
38 | Angie Nocua | Olímpica – Boyacá |
39 | Ginary Camargo | Boyacá |
40 | Angie Marín | Bogotá |
41 | Sindy Rodríguez Cárdenas | Tolima |
42 | Luisa Fernanda Rojas García | Tolima |
43 | Patricia Herrera | Cundinamarca |
44 | Erika Paola Acosta | Bogotá |
45 | Jolie Hernández | Cundinamarca |
46 | Martha Lorena Benitez | Cundinamarca |
47 | Sandra Milena Gutiérrez | Bogotá |
48 | Ruby Riativa | Bogotá |
Recuerde que…
- El ritmo implica movimiento; la salud implica movimiento.
- La Allianz 15K tendrá puntos de recolección de botellas, uso de bolsas de papel reciclado y material promocional impreso con tintas ecológicas.
- La camiseta oficial de Allianz 15K está fabricada en su totalidad con fibras de poliéster reciclado.