El Gran Prix de Para Atletismo Cali 2025 llegó a su fin el lunes 19 de mayo, en el Estadio Internacional de Atletismo Pedro Grajales y Colombia terminó primera en la tabla de medallería con 76 preseas, 29 de oro, 33 de plata y 14 de bronce y batió cuatro récords, dos mundiales y dos de Las Américas.
México fue segunda con 37 preseas, 13 de oro, 13 de plata y 11 de bronce, seguida de Cuba en la tercera posición con 15 medallas, 10 de oro, 3 de plata y 2 de bronce.
Récords mundiales superados:
| ATLETA | PRUEBA | NUEVO RÉCORD | RÉCORD |
| Karen Palomeque Moreno | 200 metros T37/T38 femenino | 25,07 segundos. | Mundial |
| José Gregorio Lemos | Impulsión de la bala F38 masculino | 19,22 metros. | Mundial |
| Angie Nicoll Mejía | Salto largo T38 femenino | 5,28 metros | De las Américas |
| Mauricio Andrés Valencia | Impulsión de bala F34 masculina | 12,01 metros | De las Américas |
Medallas de oro
| 1 | Karen Tatiana Palomeque Moreno. | 100 metros femenino T37-T38: |
| 2 | Yéferson Suárez Cardona. | 100 metros masculino T37: |
| 3 | Ómar José Acosta Soto. | 100 metros masculino T36: |
| 4 | Vileidy Toro Rodas. | 100 metros femenino T11: |
| 5 | Angie Lizeth Pabón Mamián | 200 metros femenino T11: . |
| 6 | Karen Tatiana Palomeque Moreno. | 200 metros femenino T37- T38: |
| 7 | Angie Lizeth Pabón Mamián. | 400 metros femenino T11: |
| 8 | Yéferson Suárez Cardona. | 400 metros masculino T37: |
| 9 | Cristian Eduardo Torres Ortiz | 400 metros masculino T52-T53: . |
| 10 | Luis Fernando Lara Rodallega. | 400 metros masculino T46: |
| 11 | Yennifer Guerrero. | 400 metros femenino T12: |
| 12 | Jhon Deybi Escobar Díaz | 400 metros masculino T12: . |
| 13 | Luis Francisco Sanclemente | 5000 metros masculino T54: . |
| 14 | Luis Francisco Sanclemente | 800 metros masculino T54: . |
| 15 | Mauricio Andrés Valencia Campos. | Impulsión de bala masculina F34: |
| 16 | Alex Arlen Bohórquez Taborda. | Impulsión de bala masculina F53-F54: |
| 17 | Kelly Yaritza Aponzá González. | Impulsión de bala femenina F36-F37: |
| 18 | Víctor Eduardo Leal | Impulsión de bala masculina F63: . |
| 19 | Flavio de Jesús Teherán Padilla. | Lanzamiento de disco masculino F57: |
| 20 | Andrés Felipe Mosquera Neira. | Lanzamiento de disco masculino F43-F44: |
| 21 | Mayerli Buitrago Ariza. | Lanzamiento de disco femenino F41: |
| 22 | José Gregorio Lemos Rivas. | Lanzamiento de jabalina masculina F38: |
| 23 | Yasiris Blandón Escobar. | Lanzamiento de jabalina femenino F12-F13: |
| 24 | José Gregorio Lemos Rivas. | Impulsión de bala masculina F37-F38: |
| 25 | Alex Arlen Bohórquez. | Lanzamiento de jabalina masculino F53-F55: |
| 26 | José Gregorio Lemos Rivas. | Lanzamiento de jabalina masculino F38: |
| 27 | Juan David Sánchez Giraldo. | Lanzamiento de jabalina masculino F43-F44: |
| 28 | Andrés Felipe Grisales Álvarez. | Lanzamiento de disco masculino F37: |
| 29 | Diego Fernando Meneses Medina. | Lanzamiento de jabalina masculino F34: |
TABLA DE MEDALLERÍA
| PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL29 | |
| 1 | COLOMBIA | 29 | 33 | 14 | 76 |
| 2 | MÉXICO | 13 | 13 | 11 | 37 |
| 3 | CUBA | 10 | 3 | 2 | 15 |
| 4 | ESTADOS UNIDOS | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 5 | PANAMÁ | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 6 | ECUADOR | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | BRASIL | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 8 | CHILE | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 9 | COSTA RICA | 3 | 3 | 7 | 13 |
| 10 | PERÚ | 2 | 10 | 3 | 15 |
| 11 | PUERTO RICO | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 12 | VENEZUELA | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 13 | GUATEMALA | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 14 | TRITINIDAD Y TOBAGO | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | URUGUAY | 0 | 0 | 1 | 1 |





