Colombia llegó a 34 medallas en la jornada del miércoles 8 de julio de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, consiguió una nueva medalla de plata para 11 de oro, 10 de plata y 13 de bronce, con lo que sigue segunda en el medallero general que continúa liderado por Brasil.
El equipo masculino de Voleibol Sentado se quedó con el segundo lugar y la presea de plata en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla, donde fue superado por Brasil con marcador de 3 por 0 en la final.
El jueves 9 de julio empezaron las competencias de Fútbol para Ciegos que se disputarán hasta el 15 de julio en la Cancha Parasuramericana de la Villa Deportiva de Agustín Codazzi, con la participación de las selecciones de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Panamá, quienes jugarán por la medalla de oro y el cupo directo a los Juegos Parasuramericanos Lima 2027.

Colombia debutó con victoria de 2 por 0 sobre Perú, con dupla de Didier Archila. El viernes 10 de julio Colombia enfrentará a Brasil.
La Selección Colombia, dirigida por los entrenadores Fernando Carrillo y Juan Carlos Castañeda, está conformada por:
- Alex Enrique Martínez Guevara (Casanare)
- Didier Farith Archila Mantilla (Santander)
- Jesús Alberto López (Bogotá)
- Jhon Alexander Hernández García (Valle del Cauca)
- Jhon Eider González Hernández (Cundinamarca)
- Juan Camilo Jaimes Bahamon (Santander)
- Juan David Pérez Quintero (Santander)
- Lino Nicolás Coca Castro (Bogotá)
MEDALLAS DE ORO DE COLOMBIA
| DEPORTISTA | DEPORTE | PRUEBA | |
| 1 | Daniela Carolina Munévar | Paraciclismo | Contrarreloj Mujeres C1-C3 |
| 2 | Daniela Carolina Munévar | Paraciclismo | Ruta Mujeres C1-C3 |
| 3 | Nelson Javier Serna | Paraciclismo | Contrarreloj Hombres B |
| 4 | Paula Andrea Ossa Veloza | Paraciclismo | Contrarreloj Mujeres C4-C5 |
| 5 | Paula Andrea Ossa Veloza | Paraciclismo | Ruta Mujeres C4-C5 |
| 6 | Bryan Steven Balanta | Parapowerlifting | Hasta 65 kg hombres |
| 7 | María José Movilla Pereza | Parapowerlifting | Hasta 45 kg mujeres |
| 8 | Fabio Torres | Parapowerlifting | Hasta 97 kg hombres |
| 9 | Huber Mondragón Sinisterra | Parapowerlifting | Hasta 88 kg hombres |
| 10 | Equipo Masculino -Bryan Steven Balanta, Jhonny Andrés Morales y Fabio Torres | Parapowerlifting | |
| 11 | Equipo Masculio | Baloncesto en Silla de Ruedas |
MEDALLAS DE PLATA DE COLOMBIA
| DEPORTISTA | DEPORTE | PRUEBA | |
| 1 | Esneider Muñoz Marín | Paraciclismo | Contrarreloj hombres C1-C3 |
| 2 | Esneider Muñoz Marín | Paraciclismo | Ruta hombres C1-C3 |
| 3 | Diego Germán Dueñas | Paraciclismo | Contrarreloj hombres C4-C5 |
| 4 | Nelson Javier Serna | Paraciclismo | Ruta Hombres B |
| 5 | Carlos Manuel Yajue Gómez | Parapowerlifting | Hasta 54 kg hombres |
| 6 | Jhonny Andrés Morales | Parapowerlifting | Hasta 49 kg hombres |
| 7 | Eglain Antonio Mena Lemus | Parapowerlifting | Más de 107 kg hombres |
| 8 | Manuela Guapi y Nelly Sánchez | Paratenis de mesa | Dobles mujeres WD5-WD10 |
| 9 | Miguel Castro y José David Vargas | Paratenis de mesa | Dobles masculino D-14 |
| 10 | Equipo masculino | Voleibol Sentado |
MEDALLAS DE BRONCE DE COLOMBIA
| DEPORTISTA | DEPORTE | PRUEBA | |
| 1 | Juan Andrés Gómez González | Paraciclismo | Contrarreloj C4-C5 |
| 2 | Carlos Andrés Vargas | Paraciclismo | Ruta hombres C4-C5 |
| 3 | Aura Cristina Poblador | Parapowerlifting | Hasta 41 kg mujeres |
| 4 | Francisco Tulio Palomeque | Parapowerlifting | Hasta 80 kg hombres |
| 5 | Luis Valencia y Ramón Briceño | Paratenis de mesa | Dobles Hombres MD4-MD8 |
| 6 | Diego Jiménez y Julián Chinchilla | Paratenis de mesa | Dobles MD18 |
| 7 | Alvaro Puerto y Jessica Alzate | Paratenis de mesa | Dobles Mixto D14-20 |
| 8 | Jessica Alzate y Sara Orozco | Paratenis de mesa | Dobles femenino D14-20 |
| 9 | Equipo Femenino | Baloncesto | |
| 10 | Luis Valencia | Paratenis de mesa | S3 masculino individual |
| 11 | Jessica Lorena Alzate | Paratenis de mesa | Individual femenino clase S9-10 |
| 12 | José David Vargas Piraján, | Paratenis de mesa | Clase S6-7 Masculino |
| 13 | Manuela Guapi Guzmán | Paratenis de mesa | Clase S1-3 Femenino |
MEDALLERO GENERAL
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 1 | BRASIL | 31 | 25 | 12 | 68 |
| 2 | COLOMBIA | 11 | 10 | 13 | 34 |
| 3 | CHILE | 10 | 7 | 20 | 37 |
| 4 | VENEZUELA | 2 | 10 | 11 | 14 |
| 5 | ARGENTINA | 2 | 9 | 9 | 23 |
| 6 | ECUADOR | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | PANAMÁ | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | PERÚ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | PARAGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | URUGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BOLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |





