En la jornada del lunes 6 de julio de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, Colombia alcanzó 8 medallas, 1 de oro, 2 de plata y 5 de bronce, con lo que llegó a 28 preseas, 10 de oro, 9 de plata y 9 de bronce, con lo que sigue segunda en el medallero general, en el que el líder es Brasil con 47 medallas.
La presea dorada fue del equipo masculino de Parapowerlifting integrado por Bryan Steven Balanta, Jhonny Andrés Morales y Fabio Torres, luego de superar a Brasil en la final disputada en el Coliseo Multifuncional de la Universidad Popular del Cesar.
El equipo de baloncesto femenino cerró su participación con victoria de 56-31 sobre Perú y con la victoria recibió la medalla de bronce y obtuvo el cupo directo a los Juegos Parapanamericanos Lima 2027.
El Paratenis de mesa logró dos medallas de plata y cuatro bronces en dobles y mixtos.
MEDALLAS DE ORO DE COLOMBIA
| DEPORTISTA | DEPORTE | PRUEBA | |
| 1 | Daniela Carolina Munévar | Paraciclismo | Contrarreloj Mujeres C1-C3 |
| 2 | Daniela Carolina Munévar | Paraciclismo | Ruta Mujeres C1-C3 |
| 3 | Nelson Javier Serna | Paraciclismo | Contrarreloj Hombres B |
| 4 | Paula Andrea Ossa Veloza | Paraciclismo | Contrarreloj Mujeres C4-C5 |
| 5 | Paula Andrea Ossa Veloza | Paraciclismo | Ruta Mujeres C4-C5 |
| 6 | Bryan Steven Balanta | Parapowerlifting | Hasta 65 kg hombres |
| 7 | María José Movilla Pereza | Parapowerlifting | Hasta 45 kg mujeres |
| 8 | Fabio Torres | Parapowerlifting | Hasta 97 kg hombres |
| 9 | Huber Mondragón Sinisterra | Parapowerlifting | Hasta 88 kg hombres |
| 10 | Equipo Masculino -Bryan Steven Balanta, Jhonny Andrés Morales y Fabio Torres | Parapowerlifting |
MEDALLAS DE PLATA DE COLOMBIA
| DEPORTISTA | DEPORTE | PRUEBA | |||||
| 1 | Esneider Muñoz Marín | Paraciclismo | Contrarreloj hombres C1-C3 | ||||
| 2 | Esneider Muñoz Marín | Paraciclismo | Ruta hombres C1-C3 | ||||
| 3 | Diego Germán Dueñas | Paraciclismo | Contrarreloj hombres C4-C5 | ||||
| 4 | Nelson Javier Serna | Paraciclismo | Ruta Hombres B | ||||
| 5 | Carlos Manuel Yajue Gómez | Parapowerlifting | Hasta 54 kg hombres | ||||
| 6 | Jhonny Andrés Morales | Parapowerlifting | Hasta 49 kg hombres | ||||
| 7 | Eglain Antonio Mena Lemus | Parapowerlifting | Más de 107 kg hombres | ||||
| 8 | Manuela Guapi y Nelly Sánchez | Paratenis de mesa | Dobles mujeres WD5-WD10 | ||||
| 9 | Miguel Castro y José David Vargas | Paratenis de mesa | Dobles masculino D-14 | ||||
MEDALLAS DE BRONCE DE COLOMBIA
| DEPORTISTA | DEPORTE | PRUEBA | ||||
| 1 | Juan Andrés Gómez González | Paraciclismo | Contrarreloj C4-C5 | |||
| 2 | Carlos Andrés Vargas | Paraciclismo | Ruta hombres C4-C5 | |||
| 3 | Aura Cristina Poblador | Parapowerlifting | Hasta 41 kg mujeres | |||
| 4 | Francisco Tulio Palomeque | Parapowerlifting | Hasta 80 kg hombres | |||
| 5 | Luis Valencia y Ramón Briceño | Paratenis de mesa | Dobles Hombres MD4-MD8 | |||
| 6 | Diego Jiménez y Julián Chinchilla | Paratenis de mesa | Dobles MD18 | |||
| 7 | Alvaro Puerto y Jessica Alzate | Paratenis de mesa | Dobles Mixto D14-20 | |||
| 8 | Jessica Alzate y Sara Orozco | Paratenis de mesa | Dobles femenino D14-20 | |||
| 9 | Equipo Femenino | Baloncesto | ||||
MEDALLERO GENERAL
| ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
| 1 | BRASIL | 22 | 19 | 6 | 47 |
| 2 | COLOMBIA | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 3 | CHILE | 6 | 5 | 16 | 27 |
| 4 | VENEZUELA | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 5 | ECUADOR | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | PANAMÁ | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | ARGENTINA | 0 | 7 | 6 | 13 |





