Con información y fotos de:
José Vicente Castillo Romero
Periodista Acord Bogotá
JotaVe Fútbolero
Bogotá refrendó su consagración como campeona del Campeonato Nacional Femenino Sub-19 2025 “Copa Win Sports”, luego de la última fecha disputada el lunes 27 de octubre en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.



Bogotá en la última fecha superó 2 por 1 a Santander con goles de Katherin Arcila y Sofia Peralta, con el resultado ratificó su consagración como campeona, título obtenido de manera anticipada en la penúltima fecha, invicta, primera en la tabla de resultados con 15 puntos.
La selección capitalina recibió no solo el trofeo de campeona sino el botín de oro para su jugadora Isabella Díaz, como goleadora del torneo con 3 anotaciones.



Cundinamarca en la quinta fecha venció a Boyacá 2 por 0 con anotaciones de Wendy Montoya y Rihanna Cuesta, se mantuvo en el segundo lugar con 10 unidades, por lo que recibió el trofeo de subcampeona y el guante de oro para sus guardametas María José Moya, Isabela Salinas y Alejandra Cruz como la valla menos vencida, solamente vulnerada en una oportunidad.

CUADRO DE HONOR
| CAMPEÓN | BOGOTÁ |
| SUBCAMPEÓN | CUNDINAMARCA |
| GOLEADORA | ISABELLA DÍAZ – BOGOTÁ |
| VALLA MENOS VENCIDA | CUNDINAMARCA -, MARÍA JOSÉ MOYA – ISABELA SALINAS, ALEJANDRA CRUZ |
| TÉCNICO CAMPEÓN | JOSÉ LUIS GARZÓN – SELECCIÓN BOGOTÁ |
TABLA DE GOLEADORAS
| 1 | ISABELLA DÍAZ | BOGOTÁ | 3 GOLES |
| 2 | RIHANNA CUESTA | CUNDINAMARCA | 3 GOLES |
| 3 | ISIS DE LA CRUZ | BOGOTÁ | 2 GOLES |
| 4 | MARIANA SILVA | BOGOTÁ | 2 GOLES |
RESULTADOS QUINTA FECHA LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025
| EQUIPO | EQUIPO | HORA | ||
| CUNDINAMARCA | 2 | BOYACÁ | 0 | 08:30 AM |
| ATLÁNTICO | 1 | CALDAS | 1 | 10:30 AM |
| BOGOTÁ | 2 | SANTANDER | 1 | 12:30 PM |
TABLA DE POSICIONES FINAL
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PUNTOS | |
| 1 | BOGOTÁ | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 15 |
| 2 | CUNDINAMARCA | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 3 | CALDAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | SANTANDER | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 5 |
| 5 | BOYACÁ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 6 | ATLÁNTICO | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |





