Independiente Santa Fe presentó el siguiente plan de abonos, exclusivo para la temporada 2022-I, los cuales estarán a la venta desde el jueves 13 de enero, en la Sede Principal de la Casa Cardenal y en puntos de Tuboleta que informarán oportunamente:
| LOCALIDAD | VALOR ABONO | SERVICIO | VALOR TOTAL |
| OCCIDENTAL PREFERENCIAL | $665.000 | $53.812 | $718.812 |
| OCCIDENAL PLATEA ALTA Y BAJA | $665.000 | $53.812 | $718.812 |
| OCCIDENTAL GENERAL | $404.000 | $35.692 | $436.692 |
| ORIENTAL PREFERENCIAL CENTRAL | $315.000 | $25.490 | $340.490 |
| ORIENTAL PREERENCIAL | $315.000 | $25.490 | $340.490 |
| ORIENTAL PLATEA | $315.000 | $25.490 | $340.490 |
| ORIENTAL GENERAL | $222.000 | $17.964 | $239.964 |
| LATERAL SUR | $172.000 | $13.918 | $185.918 |





