Movilser Alberto Gamero, ahora es líder en solitario del torneo del Tabora, luego de la tercera fecha, disputada el domingo 2 de enero, en la que se anotaron 14 goles, para un acumulado de 38.
En el primer partido de la fecha Juventus FC goleó 4 por 1 a FC Sabana Norte, con 2 goles de Juan Beltrán, 1 de José Murillo y 1 de Sebastián Bermudez. Sabana descontó por intermedio de Carlos Carrión y con el resultado es quinto con 3 puntos, 7 goles a favor y 6 en contra, mientras que Sabana llegó al fondo de la tabla con 1 unidad.
Hermanos López Independiente Bogotá y Alianza Sur empataron a 1 tanto con goles de Oscar Hernández y Juan Parra, respectivamente. Hermanos conservó el segundo lugar con 4 puntos y Alianza con el mismo puntaje, es cuarto.

Venus Albeiro Silva y Suramericana de Transportes terminaron igualados a 1 gol en el tercer encuentro de la jornada, con anotaciones de Joan Sánchez para Venus y de Darwin López para Suramericana. Sura es tercero con 4 puntos, 4 goles a favor y 3 en contra. Venus noveno con 1 unidad.
Movilser Alberto Gamero venció 2 por 0 a Kimo Sport con goles de Fabián Maturel y Cristian Bulla y ahora es líder solitario con 5 puntos, 7 goles a favor y 3 en contra. Kimo es séptimo con 2 unidades.
Omega Service SAS superó a Tabora 2 por 1, con goles de Luis Castro y Manuel Rojas. Tabora descontó por intermedio de Camilo Cruz. Omega es sexto con 3 puntos y Tabora octavo con 1.
RESULTADOS TERCERA FECHA DOMINGO 02 DE ENERO DE 2021
| HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | |
| 07:45 A.M | FC SABANA NORTE | 1 | JUVENTUS FC | 4 |
| 09:45 A.M | HERMANOS LÓPEZ – INDPT BOGOTÁ | 1 | ALIANZA SUR | 1 |
| 11:45 A.M | VENUS ALBEIRO SILVA | 1 | SURAMERICANA DE TRANSPORTES | 1 |
| 01:45 P.M | MOVILSER ALBERTO GAMERO | 2 | KIMO SPORT | 0 |
| 03:45 PM | OMEGA SERVICE SAS | 2 | TABORA | 1 |
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | ||
| 1 | MOVILSER ALBERTO GAMERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | HERMANOS LÓPEZ INDPTE BOGOTÁ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | SURAMERICANA DE TRANSPORTES | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | ALIANZA SUR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | JUVENTUS FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 6 | OMEGA SERVICES | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | KIMO SPORT | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 8 | TABORA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 9 | VENUS ALBEIRO SILVA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 10 | FC SABANA NORTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA
| HORA | EQUIPO | VS | EQUIPO | FECHA |
| 04:00 PM | KIMO SPORT TE | VS | FC SABANA NOR | MIÉRCOLES 5 DE ENERO DE 2022 |
| 06:00 P.M | TABORA | VS | HERMANOS LÓPEZ – INDPT BOGOTÁ | MIÉRCOLES 5 DE ENERO DE 2022 |
| 08:00 PM | ALIANZA SUR | VS | VENUS ALBEIRO SILVA | MIÉRCOLES 5 DE ENERO DE 2022 |
| 04:00 PM | JUVENTUS FC | VS | OMEGA SERVICE SAS | JUEVES 6 DE ENERO DE 2022 |
| 06:00 P.M | SURAMERICANA DE TRANSPORTES | VS | MOVILSER ALBERTO GAMERO | JUEVES 6 DE ENERO DE 2022 |





