Por:
José Vicente Castillo Romero
Jefe de Prensa
El martes 9 de febrero empezó la versión 27 de la Copa Futuras Estrellas, categoría 2004, en la Cancha Sintética del Estadio Olaya Herrera, donde se convirtieron 11 goles. Centenario asumió el líderato del grupo A y Nacional de Eléctricos con Cardenales Gold encabezan el B.
| GRUPO A | GRUPO B |
| CENTENARIO | NACIONAL DE ELÉCTRICOS |
| MONSERRATE | MARACANEIROS |
| NEWELL’S OLD BOYS | NOTTINGHAM |
| OLAYA HERRERA | CARDENALES GOLD |
RESULTADOS PRIMERA FECHA MARTES 9 DE FEBRERO DE 2021 – GRUPO A
| EQUIPO | EQUIPO | ||
| CENTENARIO | 1 | NEWELL’S OLD BOYS | 0 |
| OLAYA HERRERA | 2 | MONSERRATE | 2 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO A
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PUNTOS | |
| 1 | CENTENARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | OLAYA HERRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | MONSERRATE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | NEWELL’S OLD BOYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
RESULTADOS PRIMERA FECHA MARTES 9 DE FEBRERO DE 2021 – GRUPO B
| EQUIPO | EQUIPO | ||
| MARACANEIROS | 1 | CARDENALES GOLD | 2 |
| NACIONAL DE ELÉCTRICOS | 2 | NOTTINGHAM | 1 |
TABLA DE POSICIONES PRIMERA FECHA GRUPO B
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PUNTOS | |
| 1 | NACIONAL DE ELÉCTRICOS. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | CARDENALES GOLD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | MARACANEIROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | NOTTINGHAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
PROGRAMACIÓN SEGUNDA FECHA VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2021 – GRUPO A
| EQUIPO | EQUIPO | HORA | |
| CENTENARIO | VS | OLAYA HERRERA | 09:00 AM |
| MONSERRATE | VS | NEWELL’S OLD BOYS | 03:00 PM |
PROGRAMACIÓN SEGUNDA FECHA VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2021 – GRUPO B
| EQUIPO | EQUIPO | HORA | |
| MARACANEIROS | VS | NOTTINGHAM | 11:00 AM |
| NACIONAL DE ELÉCTRICOS | VS | CARDENALES GOLD | 01:00 PM |
TABLA DE GOLEADORES
| 1 | Luis Sebastián Caicedo | Cardenales Gold | 2 |
| 2 | Wildis José Rodríguez | Olaya Herrera | 1 |
| 3 | Juan Iguavita | Olaya Herrera | 1 |
| 4 | Daniel Kopp | Monserrate | 1 |
| 5 | Daniel González | Monserrate | 1 |
| 6 | Samuel López | Maracaneiros | 1 |
| 7 | Luis Miguel Benítez | Centenario | 1 |
| 8 | Jhon Poveda | Nacional de Eléctricos | 1 |
| 9 | Cuervo 1 Nacional de Eléctricos | ||
| 10 | Camilo Calderón 1 Nottingham |





