Con información de:
José Vicente Castillo
Periodista ACORD Bogotá
La tercera fecha de la edición 61 del Torneo del Olaya “Copa Amistad del Sur” 2021, se disputó a puerta cerrada el domingo 14 de febrero, cuando se anotaron 12 goles para un acumulado de 30 y Nacional de Eléctricos con Nottingham encabezan la tabla de posiciones.
En el primer encuentro Nacional de Eléctricos venció 2 por 0 a Centenario, con goles de Camilo Ibarra al minuto 5 del primer tiempo y Felipe Rojas al 33 de la segunda parte. Se mantienen en el primero y último lugar de la tabla, con 5 y cero puntos, respectivamente,
Nottingham superó por la mínima diferencia a Monserrate, con tanto de Jefry Andrey Romero al minuto 45 del segundo tiempo, por lo que ahora es segundo 5 puntos. Monserrate es sexto con 2 unidades.
En el partido programado para las 12 y 30, Olaya Herrera -Unión Candelaria cayó 1 por 4 ante Caterpillar Motor Mednexo. Olaya abrió el marcador en el minuto 11 del primer tiempo por intermedio de Juan Guillermo Pedroza, pero en el minuto 32 Caterpillar igualó en encuentro por intermedio de Jordan Landazuri y así finalizó la primera parte.
En el complemento, al minuto 15 Caterpillar se fue adelante nuevamente, con gol de Weimar Zúñiga y aumentó el marcador a 3 por 1, en el minuto 25 por intermedio de Mateo Poveda.
Allan Santiago Castro logró el tercero para Caterpillar al minuto 36 y Olaya Herrera, descontó en el 45 a través de Shadi Hard, para el 2 por 4 con que terminó el partido.
Olaya sigue en el sexto lugar con 1 punto y Caterpillar subió del sexto al cuarto con 4 unidades.
En el cierre de la jornada Alianza Sur y Maracaneiros empataron a 2 tantos. Andrés Camilo De Armas rompió el celofán para Maracaneiros al minuto 3 del primer tiempo, pero al minuto 41, a través de Camilo Fonseca, Alianza consiguió el empate y así terminó la primera parte.
En el segundo tiempo, al minuto 15, Jonathan Perea consiguió el segundo para Maracaneiros, sin embargo, 2 minutos más tarde, en el 17, Julián Martínez empató el partido.
Maracaneiros bajó del segundo al tercer lugar con 4 puntos, los mismos que Caterpillar que subió del sexto al cuarto puesto en la tabla. Alianza ahora es quinto con 3 unidades.
RESULTADOS TERCERA FECHA – DOMINGO 14 DE FEBRERO DE 2021
| EQUIPO | EQUIPO | HORA | ARBITROS | ||
| NACIONAL DE ELÉCTRICOS | 2 | CENTENARIO | 0 | 08:30 AM | Central: Andrés Martínez Asistente 1: Sebastián Rodríguez Asistente 2: Brian Santamaría 4° Árbitro: Mauricio Arenas |
| NOTTINGHAM | 1 | MONSERRATE | 0 | 10:30 AM | Central: Luis Fajardo Asistente 1: Diego Pardo – Asistente 2: Alexandra Cañón 4° Árbitro: Heberh Berrío |
| OLAYA HERRERA – UNIÓN CANDELARIA | 1 | CATERPILLAR MOTOR MEDNEXO | 4 | 12:30 M | Central: Emerson Pernet Asistente 1: Sebastián Bohórquez Asistente 2: Fernando Rubio 4° Árbitro: Juan Pablo Arias |
| ALIANZA SUR | 2 | MARACANEIROS | 2 | 02:30 PM | Central: Nicolás Martínez Asistente 1: Nicolás Ico Asistente 2: Sneider Lemus 4° Árbitro: Óscar Molina |
TABLA DE POSICIONES
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS | |
| 1 | NACIONAL DE ELÉCTRICOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | NOTTINGHAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | MARACANEIROS | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | CATERPILLAR MOTOR MEDNEXO | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | ALIANZA SUR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | MONSERRATE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 7 | OLAYA HERRERA – UNIÓN CANDELARIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 8 | CENTENARIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
TABLA DE GOLEADORES
| POSICIÓN | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1 | Mateo Chávez | Nottingham | 2 |
| 2 | Andrés Felipe Rojas | Nacional de Eléctricos | 2 |
| 3 | Andrés Camilo de Armas | Maracaneiros | 2 |
| 4 | Shadi Harb | Olaya Herrera La Candelaria | 2 |
| 5 | Nelson Villamil | Alianza Sur | 1 |
| 6 | Camilo Fonseca 1 Alianza Sur | Alianza Sur | 1 |
| 7 | Julián Martínez 1 Alianza Sur | Alianza Sur | 1 |
| 8 | Kevin Mantilla 1 Alianza Sur | Alianza Sur | 1 |
| 9 | Juan Guillermo Pedroza | Olaya Herrera La Candelaria | 1 |
| 10 | Germán González | Olaya Herrera La Candelaria | 1 |
| 11 | Brayan Santana | Nacional de Eléctricos | 1 |
| 12 | Juan David Lozano | Nacional de Eléctricos | 1 |
| 13 | Camilo Ibarra | Nacional de Eléctricos | 1 |
| 14 | Santiago Mejía | Nacional de Eléctricos | 1 |
| 15 | Luigi Mosquera | Maracaneiros | 1 |
| 16 | Jonathan Perea | Maracaneiros | 1 |
| 17 | Sebastián López | Maracaneiros | 1 |
| 18 | Diego Ramírez | Centenario. | 1 |
| 19 | Luis E. Bello | Centenario | 1 |
| 20 | Edwin Bermudez | Caterpillar Mednexo | 1 |
| 21 | Jordán Landazuri | Caterpillar Motor Mednexo | 1 |
| 22 | Weymar Zuñiga | Caterpillar Motor Mednexo | 1 |
| 23 | Allan Santiago Castro | Caterpillar Motor Mednexo | 1 |
| 24 | Mateo Poveda | Caterpillar Motor Mednexo | 1 |
| 25 | Dumar Herrera | Monserrate | 1 |
| 26 | Sharit Merlano | Monserrat | 1 |
| 27 | Jefery Romero | Nottingham | 1 |





