
El colombiano Sergio Higuita de EF Education First se coronó campeón de la tercera edición del Tour Colombia 2.1., luego de la sexta y última etapa que ganó su compañero de equipo y también colombiano, Daniel Martínez.
Daniel Martínez se impuso con un tiempo de 4 horas, 24 minutos y 09 segundos, seguido de Sergio Higuita con el mismo tiempo.
Sergio Higuita recibió las camisetas de Campeón General, Campeón de los jóvenes y Mejor Colombiano.
Daniel Martínez recibió la camiseta de Ganador de la Etapa y Juan Sebastián Molano la de Campeón por puntos.
El ecuatoriano Jonathan Caicedo fue el Mejor Extranjero, a Feliz Barón le fue entregada la camiseta de la combatividad y a Fabio Duarte la de Campeón de la montaña.
La sexta etapa, tuvo un recorrido fue de 182.6 kilómetros, salió de Zipaquirá sobre las 9 y 30 de la mañana, recorrió Chía, Tocancipá, Chocontá, Sesquilé, Guatavita, La Calera y llegó al Alto del Verjón en Bogotá sobre las 2 de la tarde.
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
| POSICIÓN | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | Daniel Martínez | EF Education First | 4h24’09” |
| 2 | Sergio Higuita | EF Education First | MT |
| 3 | Egan Bernal | Team Ineos | 3” |
| 4 | Miguel Flórez | ANS | 9” |
| 5 | Jonathan Caicedo | EF Education First | 14” |
| 6 | Robinson Chalapud | MED | 52” |
| 7 | Hernán Aguirre | Rally Cycling | 1’08” |
| 8 | Diego Camargo | Rally Cycling | 1’16” |
| 9 | Fredy Montaña | EPM Scott | MT |
| 10 | Esteban Chavez | Selección Colombia Andina | MT |
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL
| POSICIÓN | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | Sergio Higuita | EF Education First | 19h55´50” |
| 2 | Daniel Martínez | EF Education First | 8” |
| 3 | Jonathan Caicedo | EF Education First | 14” |
| 4 | Egan Bernal | Team Ineos | 55” |
| 5 | Miguel Flórez | Androni Gioattoli | 2’01” |
| 6 | Fredy Montaña | EPM Scott | 2’36” |
| 7 | Esteban Chavez | Selección Colombia Andina | 3’09” |
| 8 | Hernán Aguirre | Rally Cycling | 3’15” |
| 9 | Torstein Traen | Uno X Norwegian | 3’19” |
| 10 | Sergio Henao | UAE Team Emirates | 3’22” |
CLASIFICACIÓN MONTAÑA
| POSICIÓN | CORREDOR | EQUIPO | PUNTOS |
| 1 | Fabio Duarte | Team Medellín | 9 |
| 2 | Egan Bernal | Team Ineos | 6 |
| 3 | Daniel Martínez | EF Education First | 5 |
| 4 | Sergio Higuita | EF Education First | 5 |
CLASIFICACIÓN EQUIPOS
| POSICIÓN | EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | EF Education First | 59 HORAS, 12’ 37” |
| 2 | UAE Team Emirates | MAS 6’58” |
| 3 | EPM Scott | MAS 7’47” |
| 4 | Colombia Tierra de Atletas GW | MAS 8’36” |
| 5 | Selección Colombia Andina | MAS 10’26” |
| 6 | Selección Ecuador | MAS 13’56” |
| 7 | Team Medellín | MAS 15’40” |
| 8 | Team Ineos | Mas 15’54” |
| 9 | Israel Start Up Nation | MAS 17’17” |





