
Con Información y fotos de:
Carlos ‘Pini’ Patiño Molano
Periodista y Narrador Deportivo
Este lunes 9 de octubre, en las canchas del Club Deportivo Maracaná bajo un intenso frio y fuerte aguacero que obligó a suspender por momentos los partidos, empezó la liguilla de la versión 29 del Torneo Infantil de Fútbol La Gaitana “El Mundial de los niños”, Copa Hugo Prieto Rodríguez, donde se anotaron 39 goles, de los cuales 13 fueron por cuenta de Independiente Bogotá.
Participan 16 equipos divididos en cuatro grupos, que compiten por 4 cupos para el Torneo:
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| Pumas Cracks | News Old Boys | Centenario | Federico Valencia |
| Betel Chelsea | Verdolagas Bogotá | Talentos de Oro | Nottingham |
| Calcio Italiano | Real Academia Maracaneiros | Cali Alianza | Maracaneiros |
| Cadeso Rafa Robayo | CD Independiente | Independiente Bogotá | Santos de Colombia |
En la primera fecha se disputaron 8 partidos, hubo 3 empates y en dos se presentó goleada.
Grupo A
En el primer partido del grupo, Pumas Cracks y Cadeso Rafa Robayo empataron a un gol, por intermedio de Juan Cabrejo y Juan Cortés.
Santiago Coba y Paul Camargo, respectivamente se encargaron de anotar los goles con que Betel Chelsea y Calcio Italiano igualaron a un tanto, en el segundo cotejo del grupo.
Grupo B
News Old Boys superó 2 por 1 a CD Independiente. Los tantos de News fueron obra de Daniel León y Santiago Camelo. El descuento de Independiente llegó a través de Juan Iguavita.
Con 7 tantos obra de Juan Tique (1), Andrés Mesa (1), Joan Molano (1), Juan Ramos (2) y Sebastián Zambrano (2), Verdolagas Bogotá goleó a Real Academia Maracaneiros quien no logró abrir el marcador a su favor.
Grupo C
Centenario sin anotar, recibió 13 dianas de Independiente Bogotá. Emanuel Villamizar anotó 5, Esteban Landázuri 3, Juan Buitrago 2, Juan Castillo, Juan Sánchez y Cristian Preciado, uno cada uno.
Talentos de Oro y Cali Alianza empataron a 2 tantos, con goles de Andrés Umbarila y Boris Valbuena por Talentos y José Ruiz por Cali.

Grupo D
Federico Valencia venció a Santos Colombia con 2 goles por 0, obra de Carlos Pérez y Juan Torres.
Nottingham fue derrotado por Maracaneiros con marcador de 1 por 5. Los goles de Maracaneiros llegaron por cuenta de Nicolás Pérez, Cristian Enciso, Miguel Peña, uno cada uno y Carlos Rodríguez que anotó 2. El descuento de Nottingham lo consiguió Juan Sánchez.
RESULTADOS PRIMERA FECHA OCTUBRE 9 DE 2017
| EQUIPO | EQUIPO | |||
| PUMAS CRACKS | 1 | CADESO RAFA ROBAYO | 1 | GRUPO A |
| BETEL CHELSEA | 1 | CALCIO ITALIANO | 1 | GRUPO A |
| NEWS OLD BOYS | 2 | CD INDEPENDIENTE | 1 | GRUPO B |
| VERDOLAGAS BOGOTÁ | 7 | REAL ACADEMIA MARACANEIROS | 0 | GRUPO B |
| CENTENARIO | 0 | INDEPENDIENTE BOGOTÁ | 13 | GRUPO C |
| TALENTOS DE ORO | 2 | CALI ALIANZA | 2 | GRUPO C |
| FEDERICO VALENCIA | 2 | SANTOS DE COLOMBIA | 0 | GRUPO D |
| NOTTINGHAM | 1 | MARACANEIROS | 5 | GRUPO D |
TABLA DE POSICIONES GRUPO A
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PUNTOS | JL | |
| 1 | Betel Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1000 |
| 2 | Cadeso Rafa Robajo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1000 |
| 3 | Calcio Italiano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1000 |
| 4 | Pumas Cracks | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 990 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO B
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PUNTOS | JL |
| Verdolagas Bogotá | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 990 |
| News Old Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 990 |
| CD Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 990 |
| Real Academia Maracaneiros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 990 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO C
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PUNTOS | JL |
| Independiente Bogotá | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | 1000 |
| Talentos de Oro | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1000 |
| Cali Alianza | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 990 |
| Centenario | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | 1000 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO D
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PUNTOS | JL |
| Maracaneiros | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 990 |
| Federico Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 990 |
| Nottingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1000 |
| Santos de Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 990 |
PROGRAMACIÓN SEGUNDA FECHA MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2017- MARACANÁ
| EQUIPO | EQUIPO | HORA | GRUPO | |
| PUMAS CRACKS | VS | CALCIO ITALIANO | 2:00 PM | A |
| CADESO RAFA ROBAYO | VS | BETEL CHELSEA | 2:00 PM | A |
| NEWS OLD BOYS | VS | REAL ACADEMIA MARACANEIROS | 2:00 PM | B |
| CD INDEPENDIENTE | VS | VERDOLAGAS BOGOTÁ | 2:00 PM | B |
| CENTENARIO | VS | CALI ALIANZA | 3;30 PM | C |
| INDEPENDIENTE BOGOTÁ | VS | TALENTOS DE ORO | 3:30 PM | C |
| FEDERICO VALENCIA | VS | MARACANEIROS | 3:30 PM | D |
| SANTOS DE COLOMBIA | VS | NOTTINGHAM | 3:30 PM | D |





