Colombia se coronó campeona de los Mundiales de Patinaje de Velocidad 2021 con 59 medallas, 33 de oro, 21 de plata y 5 de bronce.
El segundo lugar fue para Francia con 18 preseas, 4 oros, 5 platas y 9 bronces, seguida de China Taipéi con 5 metales, 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce.
El cierre de los Mundiales fueron las pruebas de maratón disputadas el sábado desde las 8 de la mañana, en las que Colombia consiguió 1 medalla de oro y 2 de plata.
En maratón damas, Luz Karime Garzón se colgó el oro, seguida de Gabriela Rueda con la plata. En la prueba de los varones, Andrés Felipe Gómez consiguió la medalla de plata, después del francés Ferrie Martin.
Este es el título 18 conseguido por la Selección Colombia
TABLA DE MEDALLERÍA – FINAL
PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
1 | COLOMBIA | 33 | 21 | 5 | 59 |
2 | FRANCIA | 4 | 5 | 9 | 18 |
3 | CHINA TAIPEI | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | ITALIA | 1 | 4 | 7 | 12 |
5 | ESPAÑA | 1 | 2 | 3 | 6 |
6 | ECUADOR | 1 | 1 | 5 | 7 |
7 | CHILE | 2 | 4 | 6 | |
8 | BÉLGICA | 1 | 2 | 3 | |
9 | VENEZUELA | 1 | 1 | 2 | |
10 | PORTUGAL | 1 | 1 | 2 | |
11 | EL SALVADOR | 1 | 1 | 2 | |
12 | INDIA | 1 | 1 | ||
13 | GUATEMALA | 1 | 1 | ||
14 | MÉXICO | 1 | 1 | ||
15 | ESTADOS UNIDOS | 1 | 1 |
RESULTADOS DE LAS JORNADAS DEL VIERNES 12 Y SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE
FINAL ONE LAP SPRINT JUNIOR DAMAS
NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
ORO | KOLLIN ANDREA CASTRO | COLOMBIA | 38.110 |
PLATA | HELEN RUBÍ RIVERA | GUATEMALA | 38.951 |
BRONCE | RUTH ARZA GASTÓN | ESPAÑA | 39.289 |
FINAL ONE LAP SPRINT JUNIOR VARONES
NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
ORO | ANDREA CREMASCHI | ITALIA | 36.620 |
PLATA | BERNARD FLORIAN | FRANCIA | 36.882 |
BRONCE | GABRIEL LYONS | ESTADOS UNIDOS | 37.342 |
FINAL ONE LAP SPRINT SENIOR DAMAS
NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
ORO | GEINY PÁJARO | COLOMBIA | 37.872 |
PLATA | MARÍA JOSÉ MOYA | CHILE | 38.259 |
BRONCE | MARÍA LORETO ARIAS | ECUADOR | 38.574 |
FINAL 10 KILÓMETROS POINTS SENIOR VARONES
NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
ORO | NOLAN BEDDIAF | FRANCIA | 19 |
PLATA | FRANCISCO JOSÉ PEULA | ESPAÑA | 11 |
BRONCE | DANIEL ZAPATA | COLOMBIA | 11 |
FINAL ONE LAP SPRINT SENIOR VARONES
NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
ORO | LE PIVERT GWENDAL | FRANCIA | 35.193 |
PLATA | DUCCIO MARSILI | ITALIA | 35.213 |
BRONCE | RICARDO VERDUGO CAMPOS | CHILE | 35.485 |
MARATHON FINAL DAMAS
NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
ORO | LUZ KARIME GARZÓN | COLOMBIA | 1.23.14 |
PLATA | GABRIELA RUEDA | COLOMBIA | 1.25.03 |
BRONCE | LEFEUVRE MARINE | FRANCIA | 1.26.04 |
MARATHON FINAL VARONES
NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
ORO | FERRIE MARTIN | FRANCIA | 1.07.36 |
PLATA | ANDRÉS FELIPE GÓMEZ | COLOMBIA | 1.07.44 |
BRONCE | YAN-CHENG CHEN | TAIPEI CHINA | 1.07.58 |