Colombia continúa a la cabeza de la tabla de medallería en los Mundiales de Patinaje de Velocidad 2021, en la tercera jornada se colgó 9 medallas de oro y 3 de plata para un total de 35 preseas.
TABLA DE MEDALLÍA – TERCERA JORNADA
| PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
| 1 | COLOMBIA | 20 | 14 | 1 | 35 |
| 2 | ECUADOR | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | CHINA TAIPEI | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | FRANCIA | 2 | 7 | 9 | |
| 5 | ITALIA | 2 | 5 | 7 | |
| 6 | ESPAÑA | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | BÉLGICA | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | CHILE | 2 | 2 |
500 METROS + D SPRINT SENIOR DAMAS
| NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
| ORO | MARÍA FERNANDA TIMMS | COLOMBIA | 44.454 |
| PLATA | GEINY PÁJARO | COLOMBIA | 44.972 |
| BRONCE | MARÍA LORETO ARIAS | ECUADOR | 45.136 |
500 METROS + D SPRINT SENIOR VARONES
| NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
| ORO | EDWIN ESTRADA | COLOMBIA | 42.428 |
| PLATA | PEDRO CAUSIL | COLOMBIA | 42.578 |
| BRONCE | RICARDO VERDUGO CAMPOS | CHILE | 43.167 |
1000 M SPRINT JUNIOR DAMAS
| NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
| ORO | ANA SOFÍA RUIZ | COLOMBIA | 1.30.154 |
| PLATA | KOLLIN ANDREA CASTRO | COLOMBIA | 1.30.429 |
| BRONCE | FRAN VANHOUTTE | BÉLGICA | 1.30.472 |
1000 M SPRINT JUNIOR VARONES
| NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
| ORO | STEVEN ANDRÉS GONZÁLEZ | COLOMBIA | 1.24.796 |
| PLATA | ANDREA CREMASHI | ITALIA | 1.24.811 |
| BRONCE | LOUIS COLIN | FRANCIA | 1.24.926 |
FINAL 3000 M RELAYS JUNIOR DAMAS
| NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
| ORO | MARIANA CHAPARRO MARÍA CAMILA VARGAS KOLLIN ANDREA CASTRO | COLOMBIA | 4.19.284 |
| PLATA | SOFÍA SARONNI ILARIA CARRER CAMILLA BEGGIATO | ITALIA | 4.20.542 |
| BRONCE | STERENN DELUGEARD MATHILDE CHAMPAGNAC JULIA NIZAN | FRANCIA | 4.20.881 |
FINAL 3000 M RELAYS JUNIOR VARONES
| NOMBRE | PAÍS | TIEMPO | |
| ORO | SALOMÓN CARBALLO JUAN JACOBO MANTILLA ELIMELEC OSPINO | COLOMBIA | 3.57.994 |
| PLATA | KEVIN FOURNERET MATTHIS ROCHER FLORIAN BERNARD | FRANCIA | 3.58.824 |
| BRONCE | GHIOTTO MANUEL CREMASCHI ANDREA CEOLA RICCARDO | ITALIA | 4.00.153 |





