
Con información:
Orlando Russo Díaz
Jefe de Prensa
Federación Colombiana de Fútbol de Salón
La Selección Colombia se afianzó como líder del Grupo B del Campeonato Mundial al golear en su segunda presentación a Bolivia 8-1.
Con los tres goles de Jhon Jairo Pinilla, los dos de Diego Betancur y de Diego Abril, más la anotación de Sebastián Orjuela, con el que se abrió el marcador, el equipo nacional dio pasos grandes en este certamen orbital. Mauricio Zárate marcó el descuento para los bolivianos.
RESULTADOS SEGUNDA FECHA
| EQUIPO | EQUIPO | ||
| ARGENTINA | 7 | ITALIA | 1 |
| FRANCIA | 3 | NEPAL | 2 |
| CATALUÑA | 11 | EE.UU | 0 |
| AUSTRALIA | 2 | SUDÁFRICA | 4 |
| PARAGUAY | 0 | BRASIL | 0 |
| MARRUECOS | 10 | CURAZAO | 3 |
| COLOMBIA | 8 | BOLIVIA | 1 |
| URUGUAY | PAKISTÁN |
TABLA DE POSICIONES GRUPO B
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PUNTOS | |
| 1 | COLOMBIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 |
| 2 | MARRUECOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 |
| 3 | CURAZAO | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 2 |
| 4 | BOLIVIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO A
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PUNTOS | |
| 1 | PARAGUAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | BRASIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | URUGUAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | PAKISTÁN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO C
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PUNTOS | |
| 1 | ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 4 |
| 2 | SUDÁFRICA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 4 |
| 3 | ITALIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 |
| 4 | AUSTRALIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 |
PROGRAMACIÓN TERCERA FECHA
| EQUIPO | VS | EQUIPO |
| ARGENTINA | VS | SUDÁFRICA |
| EE.UU | VS | FRANCIA |
| CATALUÑA | VS | NEPAL |
| ITALIA | VS | AUSTRALIA |
| PARAGUAY | VS | PAKISTÁN |
| MARRUECOS | VS | BOLIVIA |
| COLOMBIA | VS | CURAZAO |
| URUGUAY | VS | BRASIL |





