Cafeteros de Armenia, con 16 puntos, alcanzó el primer lugar en la tabla de posiciones de la Liga WPlay de Baloncesto Profesional, luego de superar 66-62 a Sabios de Manizales el lunes 8 de noviembre.
Titanes de Barranquilla sigue en el segundo lugar con 15 unidades.
Cimarrones del Chocó venció a Búcaros de Bucaramanga 91-59, con lo que llegó a 14 puntos y llegó al tercer lugar, seguido de Motilones del Norte y Caribbeam Storm Islands, todos con el mismo puntaje.
RESULTADOS LUNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2021
| EQUIPO | EQUIPO | HORA | ||
| SABIOS DE MANIZALES | 62 | CAFETEROS DE ARMENIA | 66 | 10:10 AM |
| PIRATAS DE BOGOTÁ | 59 | CÓNDORES DE CUNDINAMARCA | 71 | 02:10 PM |
| BÚCAROS DE BUCARAMANGA | 59 | CIMARRONES DEL CHOCÓ | 91 | 06:00 PM |
TABLA DE POSICIONES
| POSICIÓN | EQUIPO | PJ | PG | PP | PTFAV | PC | DIF | PUNTOS |
| 1 | CAFETEROS DE ARMENIA | 9 | 7 | 2 | 563 | 542 | 21 | 16 |
| 2 | TITANES DE BARRANQUILLA | 8 | 7 | 1 | 670 | 467 | 203 | 15 |
| 3 | CIMARRONES DE CHOCÓ | 8 | 6 | 2 | 629 | 598 | 31 | 14 |
| 4 | MOTILONES DEL NORTE | 8 | 6 | 2 | 608 | 530 | 78 | 14 |
| 5 | CARIBBEAM STORM ISLANDS | 8 | 6 | 2 | 572 | 507 | 65 | 14 |
| 6 | TEAM CALI | 8 | 5 | 3 | 590 | 558 | 32 | 13 |
| 7 | TIGRILLOS DE ANTIOQUIA | 7 | 5 | 2 | 538 | 480 | 58 | 12 |
| 8 | SABIOS DE MANIZALES | 9 | 2 | 7 | 589 | 649 | -60 | 11 |
| 9 | CÓNDORES DE CUNDINAMARCA | 9 | 2 | 7 | 563 | 711 | -148 | 11 |
| 10 | PIRATAS DE BOGOTA | 9 | 2 | 7 | 617 | 698 | -81 | 11 |
| 11 | BÚCAROS DE BUCARAMANGA | 9 | 1 | 8 | 578 | 697 | -119 | 10 |
| 12 | CORSARIOS CARTAGENA | 8 | 1 | 7 | 530 | 610 | -80 | 9 |
PROGRAMACIÓN MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 2021
| EQUIPO | EQUIPO | HORA | |
| MOTILONES DEL NORTE | VS | TIGRILLOS | 10:10 AM |
| TEAM CALI | VS | TITANES DE BARRANQUILLA | 02:10 PM |
| CORSARIOS CARTAGENA | VS | CARIBBEAN STORM ISLANDS | 05:30 PM |





