Por:
Prensa Total
oficinadeprensatotal@gmail.com
La Federación Colombiana de Atletismo presentó la Preselección Oficial de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, la cual está conformada por 48 atletas, de 9 ligas de todo el país.
El objetivo del organismo que orienta el deporte base en Colombia es tener 35 atletas clasificados con marca mínima a la cita olímpica, que se cumplirá del 23 de julio al 08 de agosto, para superar el número de deportistas de los dos Juegos Olímpicos anteriores: Londres 2012 (32) y Río de Janeiro 2016 (33).
Actualmente Colombia tiene 15 atletas clasificados a Tokio, 10 con marca mínima y cinco cupos más con el equipo de relevo 4×400 de los hombres, que obtuvo la casilla al ser finalista en el mundial.
“De los 35 deportistas que aspiramos logren la marca de clasificación a Tokio, tenemos un volumen muy grande que pueden lograr medallas o diploma olímpico, es decir a ser finalistas, como es el caso del salto triple y largo femenino, marcha damas y varones, 400 metros planos varones, 200 metros planos varones, lanzamiento de disco varones, lanzamiento de jabalina damas y en el relevo de 4×400 varones y mixto” aseguró Ramiro Varela Marmolejo, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo.
Los deportistas nacionales continúan realizando sus entrenamientos desde varias latitudes del mundo, afinando detalles para buscar sus respectivas clasificaciones, como es el caso del relevo mixto que tiene su gran oportunidad en el Campeonato Mundial de Relevos, que se cumplirá en Silesia, Polonia, entre el 01 y el 02 de mayo.
Otra gran cita para los atletas colombianos será el Campeonato Suramericano de Atletismo, a realizarse en Buenos Aires, Argentina, del 14 al 16 de mayo, una de las últimas oportunidades para lograr el objetivo trazado.
JUEGOS OLÍMPICOS TOKYO 2021
PRESELECCIÓN COLOMBIA
DAMAS
| No. | NOMBRE(S) | APELLIDOS | REPRESENTACION | MODALIDAD |
| 1 | ELIANA | CHAVEZ VALENCIA | BOGOTA | VELOCIDAD |
| 2 | YENIFER | PADILLA GONZALEZ | VALLE | VELOCIDAD |
| 3 | ROSANGELICA | ESCOBAR ARRIAGA | ANTIOQUIA | VELOCIDAD |
| 4 | YOSIRI | URRUTIA CHAVERRA | ANTIOQUIA | SALTOS |
| 5 | ELIECIT | PALACIOS SANTOS | ANTIOQUIA | VELOCIDAD VALLAS |
| 6 | YESEIDA | CARRILLO TORRES | CUNDINAMARCA | MARCHA ATLÉTICA |
| 7 | SANDRA LORENA | ARENAS | ANTIOQUIA | MARCHA ATLETICA |
| 8 | SANDRA VIVIANA | GALVIS | CUNDINAMARCA | MARCHA ATLETICA |
| 9 | MURIEL | CONEO PAREDES | ANTIOQUIA | SEMIFONDO |
| 10 | KELLYS YESENIA | ARIAS FIGUEROA | VALLE | FONDO |
| 11 | ANGIE ROCIO | ORJUELA SOCHE | BOGOTA | FONDO |
| 12 | CAROLINA | TABARES | ANTIOQUIA | 5000MTS -10000MTS |
| 13 | CATERINE | IBARGUEN MENA | ANTIOQUIA | SALTOS |
| 14 | VALERIA | CABEZAS CARACAS | VALLE | VELOCIDAD |
| 15 | MARIA LUCELLY | MURILLO MURILLO | VALLE | LANZAMIENTOS |
| 16 | MARTHA VALERIA | ARAUJO SINISTERRA | VALLE | COMBINADAS |
| 17 | FLOR DENIS | RUIZ HURTADO | VALLE | LANZAMIENTOS |
| 18 | MELISSA | GONZALEZ CREAMER | VALLE | VALLAS |
| 19 | EVELIS JAZMIN | AGUILAR TORRES | BOGOTA | HEPTATLÓN |
| 20 | MARIA FERNANDA | MURILLO DUARTE | ANTIOQUIA | SALTOS |
VARONES
| No. | NOMBRE(S) | APELLIDOS | REPRESENTACION | MODALIDAD |
| 1 | DIEGO ARMANDO | PALOMEQUE CHAVERRA | ANTIOQUIA | VELOCIDAD |
| 2 | ANTHONY | ZAMBRANO DE LA CRUZ | ATLANTICO | RELEVOS |
| 3 | JHON ALEJANDRO | PERLAZA ZAPATA | VALLE | VELOCIDAD |
| 4 | YILMAR ANDRES | HERRERA MADERA | ANTIOQUIA | VELOCIDAD |
| 5 | JHON ALEXANDER | SOLIS | VALLE | VELOCIDAD |
| 6 | YOHAN CAMILO | CHAVERRA CORDOBA | ANTIOQUIA | VELOCIDAD |
| 7 | EIDER ORLANDO | AREVALO TRUQUE | BOGOTA | MARCHA ATLETICA |
| 8 | JHON ALEXANDER | CASTAÑEDA ANGULO | META | MARCHA ATLÉTICA |
| 9 | MANUEL ESTEBAN | SOTO RUIZ | BOGOTA | MARCHA ATLETICA |
| 10 | JOSE LEONARDO | MONTAÑA | BOGOTA | MARCHA ATLETICA |
| 11 | JORGE ARMANDO | RUIZ FAJARDO | FFAA | MARCHA ATLETICA |
| 12 | DIEGO JUAN | PINZON FLOREZ | FFAA | MARCHA ATLETICA |
| 13 | GERAD NICOLAS | GIRALDO VILLA | ANTIOQUIA | SEMIFONDO |
| 14 | IVAN DARIO | GONZALEZ GONZALEZ | BOGOTA | FONDO |
| 15 | JOSE MAURICIO | GONZALEZ GONZALEZ | BOGOTA | FONDO |
| 16 | JEISSON ALEXANDER | SUAREZ BOCANEGRA | VALLE | FONDO |
| 17 | CARLOS ANDRES | SANMARTIN DIAZ | META | FONDO |
| 18 | MAURICIO ALEXANDER | ORTEGA GIRON | ANTIOQUIA | LANZAMIENTOS |
| 19 | BILLY WILLIAMS | JULIO LÓPEZ | VALLE | LANZAMIENTOS |
| 20 | JOSE GREGORIO | LEMOS RIVAS | VALLE | COMBINADAS |
| 21 | FANOR ANDRES | ESCOBAR SINISTERRA | ANTIOQUIA | VELOCIDAD |
| 22 | RAUL HERMAN | MENA PEDROZA | ATLANTICO | RELEVO 4X400 |
| 23 | CARLOS ANDRES | LEMOS ROMAÑA | FFAA | VELOCIDAD |
| 24 | BERNARDO | BALOYES NAVAS | ANTIOQUIA | VELOCIDAD |
| 25 | ARNOVIS DE JESÚS | DALMERO | MAGDALENA | SALTOS |
| 26 | GEINER | MORENO CHIQUILLO | BOLIVAR | SALTOS |
| 27 | ARLEY | IBARGUEN IBARGUEN | BOGOTA | LANZAMIENTOS |
| 28 | JUAN CARLOS | MORENO CHIQUILLO | VALLE | VELOCIAD |





